窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.93 | 5.56 | 0.60 | 2021-09-15 | |||
2 | 包菜 | 2.02 | 3.96 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
3 | 紫包菜 | 2.89 | 4.40 | 1.96 | 2021-09-15 | |||
4 | 花菜 | 5.26 | 7.60 | 1.16 | 2021-09-15 | |||
5 | 西兰花 | 6.86 | 10.16 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
6 | 茄子 | 2.55 | 7.46 | 0.76 | 2021-09-15 | |||
7 | 西红柿 | 4.04 | 7.76 | 1.06 | 2021-09-15 | |||
8 | 藕 | 4.11 | 9.40 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
9 | 土豆 | 2.14 | 3.36 | 0.60 | 2021-09-15 | |||
10 | 白萝卜 | 1.99 | 3.20 | 0.82 | 2021-09-15 | |||
11 | 红萝卜 | 2.28 | 5.76 | 0.80 | 2021-09-15 | |||
12 | 冬瓜 | 1.54 | 3.46 | 0.40 | 2021-09-15 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.24 | 3.56 | 0.76 | 2021-09-15 | |||
14 | 苦瓜 | 3.72 | 6.36 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
15 | 丝瓜 | 2.82 | 8.36 | 0.70 | 2021-09-15 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.63 | 3.46 | 0.60 | 2021-09-15 | |||
17 | 芋葫 | 3.18 | 5.26 | 1.06 | 2021-09-15 | |||
18 | 菜瓜 | 4.24 | 11.60 | 0.86 | 2021-09-15 | |||
19 | 南瓜 | 1.56 | 5.76 | 0.60 | 2021-09-15 | |||
20 | 白地瓜 | 2.71 | 3.36 | 1.40 | 2021-09-15 | |||
21 | 番薯 | 2.21 | 7.50 | 0.60 | 2021-09-15 | |||
22 | 花芋头 | 4.63 | 9.42 | 1.26 | 2021-09-15 | |||
23 | 芋仔 | 3.12 | 7.76 | 1.16 | 2021-09-15 | |||
24 | 茭白笋 | 5.28 | 11.06 | 1.02 | 2021-09-15 | |||
25 | 麻笋 | 2.34 | 2.76 | 1.96 | 2021-09-15 | |||
26 | 莴笋 | 4.38 | 6.00 | 2.06 | 2021-09-15 | |||
27 | 甜笋 | 2.56 | 2.96 | 1.80 | 2021-09-15 | |||
28 | 芦笋 | 8.74 | 16.40 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
29 | 水笋 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 2021-09-15 | |||
30 | 荷兰豆 | 14.05 | 22.40 | 2.16 | 2021-09-15 | |||
31 | 菜豆 | 5.54 | 8.46 | 1.76 | 2021-09-15 | |||
32 | 四季豆 | 6.93 | 12.56 | 1.06 | 2021-09-15 | |||
33 | 毛豆 | 4.35 | 6.56 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
34 | 豆青 | 14.42 | 17.40 | 10.00 | 2021-09-15 | |||
35 | 长寿豆 | 9.82 | 9.96 | 9.76 | 2021-09-15 | |||
36 | 甜豆 | 12.90 | 20.40 | 3.06 | 2021-09-15 | |||
37 | 甜玉豆 | 8.37 | 10.46 | 8.20 | 2021-09-15 | |||
38 | 黄花菜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-15 | |||
39 | 香菇 | 5.44 | 17.50 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
40 | 蘑菇 | 4.55 | 16.00 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
41 | 金针菇 | 3.18 | 7.00 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
42 | 草菇 | 4.46 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
43 | 袖珍菇 | 4.58 | 18.66 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
44 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
45 | 海鲜菇 | 4.56 | 11.80 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
46 | 马蹄笋 | 8.19 | 8.40 | 8.00 | 2021-09-15 | |||
47 | 紫薯 | 5.52 | 9.16 | 2.40 | 2021-09-15 | |||
48 | 银耳 | 4.58 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
49 | 茼蒿 | 7.39 | 12.36 | 3.36 | 2021-09-15 | |||
50 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-15 | |||
51 | 贝贝南瓜 | 4.88 | 5.56 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
52 | 小黄瓜 | 5.74 | 13.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
53 | 铁棍山药 | 10.59 | 12.40 | 6.00 | 2021-09-15 | |||
54 | 水果玉米 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 2021-09-15 | |||
56 | 油菜 | 3.14 | 3.40 | 3.00 | 2021-09-15 | |||
57 | 上海青 | 4.23 | 13.00 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
58 | 菠林菜 | 8.89 | 11.56 | 3.06 | 2021-09-15 | |||
59 | 空心菜 | 1.72 | 3.40 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
60 | 春菜 | 5.90 | 9.76 | 1.40 | 2021-09-15 | |||
61 | 芥兰菜 | 4.71 | 10.80 | 3.20 | 2021-09-15 | |||
62 | 芥菜 | 4.68 | 5.96 | 1.50 | 2021-09-15 | |||
63 | 木耳菜 | 3.06 | 3.40 | 1.80 | 2021-09-15 | |||
64 | 菜心 | 3.55 | 11.00 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
65 | 豆芽 | 1.31 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
66 | 生菜 | 7.25 | 11.36 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
67 | 豆苗 | 3.86 | 5.20 | 3.00 | 2021-09-15 | |||
68 | 快白 | 4.47 | 6.16 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
69 | 地瓜叶 | 3.19 | 3.40 | 3.00 | 2021-09-15 | |||
70 | 娃娃叶 | 5.70 | 9.36 | 2.06 | 2021-09-15 | |||
71 | 油麦菜 | 5.84 | 7.36 | 1.96 | 2021-09-15 | |||
72 | 广东芥兰 | 6.20 | 11.36 | 3.80 | 2021-09-15 | |||
73 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-15 | |||
74 | 红苋菜 | 2.59 | 3.40 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
75 | 黑叶油菜 | 2.39 | 3.40 | 1.20 | 2021-09-15 | |||
76 | 娃娃菜 | 4.91 | 9.96 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
77 | 广东菜心 | 4.65 | 11.36 | 3.00 | 2021-09-15 | |||
78 | 菜心苗 | 8.25 | 9.00 | 7.00 | 2021-09-15 | |||
79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
80 | 冰草 | 9.73 | 11.00 | 4.60 | 2021-09-15 | |||
81 | 鱼腥草 | 6.42 | 10.60 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
82 | 薄荷叶 | 4.86 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
83 | 石橄榄 | 4.76 | 10.00 | 3.00 | 2021-09-15 | |||
84 | 苦菊 | 5.94 | 8.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
85 | 向阳白菜 | 4.07 | 4.96 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
86 | 大扁豆 | 6.33 | 10.86 | 3.06 | 2021-09-15 | |||
87 | 汉瓜 | 3.55 | 3.96 | 3.36 | 2021-09-15 | |||
88 | 红叶 | 6.93 | 9.00 | 6.00 | 2021-09-15 | |||
90 | 方西 | 8.40 | 12.36 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
91 | 小瓜 | 4.39 | 6.36 | 1.16 | 2021-09-15 | |||
92 | 茶树菇 | 4.21 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
93 | 黄秋葵 | 6.63 | 9.46 | 2.36 | 2021-09-15 | |||
94 | 流星包 | 2.48 | 3.16 | 1.06 | 2021-09-15 | |||
95 | 臭豆 | 3.56 | 5.36 | 2.36 | 2021-09-15 | |||
96 | 花生 | 5.65 | 7.36 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
97 | 百合 | 13.32 | 28.00 | 10.00 | 2021-09-15 | |||
98 | 西洋芹 | 4.77 | 12.40 | 1.96 | 2021-09-15 | |||
99 | 心里美 | 4.12 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-15 | |||
100 | 玉米 | 3.62 | 6.16 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
101 | 山药 | 5.50 | 12.16 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
102 | 金瓜 | 4.02 | 5.76 | 2.40 | 2021-09-15 | |||
103 | 高山娃娃菜 | 4.34 | 9.36 | 1.76 | 2021-09-15 | |||
104 | 杏包菇 | 3.71 | 7.20 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
105 | 猪肚菇 | 4.70 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
106 | 白玉菇 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
107 | 蟹味菇 | 4.12 | 13.00 | 2.40 | 2021-09-15 | |||
108 | 鸡枞菌 | 7.18 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
109 | 香葱 | 4.40 | 11.40 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
110 | 菜葱 | 3.92 | 6.60 | 3.00 | 2021-09-15 | |||
111 | 芹菜 | 5.38 | 13.66 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
112 | 鲜蒜 | 6.26 | 11.40 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
113 | 韭黄 | 12.88 | 19.96 | 2.46 | 2021-09-15 | |||
114 | 香菜 | 9.77 | 19.00 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
115 | 韭菜花 | 11.01 | 17.60 | 5.76 | 2021-09-15 | |||
116 | 辣椒 | 4.39 | 7.76 | 2.56 | 2021-09-15 | |||
117 | 红辣椒 | 5.55 | 13.06 | 1.16 | 2021-09-15 | |||
118 | 尖椒 | 4.89 | 11.60 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
119 | 甜椒 | 6.11 | 7.16 | 4.16 | 2021-09-15 | |||
120 | 菜椒 | 6.09 | 10.40 | 2.16 | 2021-09-15 | |||
121 | 五彩椒 | 7.33 | 12.66 | 3.36 | 2021-09-15 | |||
122 | 白葱 | 2.05 | 2.50 | 1.60 | 2021-09-15 | |||
123 | 红葱 | 1.77 | 3.26 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
124 | 大葱 | 5.10 | 9.76 | 1.76 | 2021-09-15 | |||
125 | 葱头 | 4.14 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-15 | |||
126 | 蒜头米 | 5.18 | 8.00 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
127 | 蒜苔 | 9.52 | 13.00 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
128 | 蒜头 | 4.37 | 10.00 | 2.00 | 2021-09-15 | |||
129 | 生姜 | 5.02 | 11.60 | 1.00 | 2021-09-15 | |||
130 | 新姜 | 5.11 | 11.46 | 1.76 | 2021-09-15 | |||
131 | 芹菜蒜 | 4.09 | 10.46 | 4.00 | 2021-09-15 | |||
132 | 线椒 | 5.28 | 10.36 | 1.36 | 2021-09-15 | |||
133 | 泡椒 | 5.99 | 6.76 | 3.96 | 2021-09-15 | |||
134 | 南姜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-09-15 | |||
135 | 小米椒 | 8.54 | 12.16 | 2.40 | 2021-09-15 |
评论 |
|