地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 7.2-7.4 | - |
福州 | 6.8-7.2 | - |
厦门 | 7.2-7.5 | - |
莆田 | 7.2-7.6 | - |
泉州 | 7.2-7.6 | - |
漳州 | 6.7-7.3 | - |
龙岩 | 6.7-7.3 | ↑ |
宁德 | 7.0-7.5 | - |
三明 | 6.7-7.3 | ↑ |
南平 | 6.7-7.3 | ↑ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 400-450+8-6 | - |
江西 | 350-400+7-5 | - |
【仅供参考】
评论 |
|