窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.64 | 4.96 | 0.36 | 2021-09-14 | |||
2 | 包菜 | 1.91 | 3.60 | 0.60 | 2021-09-14 | |||
3 | 紫包菜 | 2.87 | 3.56 | 1.96 | 2021-09-14 | |||
4 | 花菜 | 4.54 | 6.76 | 0.66 | 2021-09-14 | |||
5 | 西兰花 | 6.40 | 10.00 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
6 | 茄子 | 2.54 | 7.16 | 0.42 | 2021-09-14 | |||
7 | 西红柿 | 3.61 | 7.36 | 0.40 | 2021-09-14 | |||
8 | 藕 | 4.10 | 9.40 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
9 | 土豆 | 2.08 | 3.16 | 0.36 | 2021-09-14 | |||
10 | 白萝卜 | 1.95 | 3.16 | 0.32 | 2021-09-14 | |||
11 | 红萝卜 | 2.26 | 5.36 | 0.40 | 2021-09-14 | |||
12 | 冬瓜 | 1.48 | 3.06 | 0.36 | 2021-09-14 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.07 | 3.16 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
14 | 苦瓜 | 3.46 | 6.16 | 0.46 | 2021-09-14 | |||
15 | 丝瓜 | 2.17 | 8.76 | 0.52 | 2021-09-14 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.05 | 2.66 | 0.86 | 2021-09-14 | |||
17 | 芋葫 | 2.70 | 5.06 | 0.52 | 2021-09-14 | |||
18 | 菜瓜 | 3.94 | 12.16 | 0.42 | 2021-09-14 | |||
19 | 南瓜 | 1.31 | 5.36 | 0.36 | 2021-09-14 | |||
20 | 白地瓜 | 2.61 | 3.36 | 1.80 | 2021-09-14 | |||
21 | 番薯 | 2.13 | 8.00 | 0.52 | 2021-09-14 | |||
22 | 花芋头 | 4.50 | 9.02 | 0.62 | 2021-09-14 | |||
23 | 芋仔 | 3.19 | 7.76 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
24 | 茭白笋 | 5.13 | 10.60 | 1.20 | 2021-09-14 | |||
25 | 麻笋 | 1.40 | 2.56 | 0.60 | 2021-09-14 | |||
26 | 莴笋 | 4.11 | 4.96 | 1.76 | 2021-09-14 | |||
27 | 甜笋 | 2.41 | 2.76 | 1.60 | 2021-09-14 | |||
28 | 芦笋 | 10.27 | 16.40 | 5.00 | 2021-09-14 | |||
29 | 水笋 | 7.80 | 8.00 | 7.60 | 2021-09-14 | |||
30 | 荷兰豆 | 13.69 | 20.40 | 1.86 | 2021-09-14 | |||
31 | 菜豆 | 5.32 | 8.46 | 1.40 | 2021-09-14 | |||
32 | 四季豆 | 6.45 | 11.56 | 1.46 | 2021-09-14 | |||
33 | 毛豆 | 4.19 | 6.56 | 0.46 | 2021-09-14 | |||
34 | 豆青 | 12.85 | 17.00 | 5.16 | 2021-09-14 | |||
35 | 长寿豆 | 9.80 | 10.16 | 9.60 | 2021-09-14 | |||
36 | 甜豆 | 12.77 | 18.36 | 3.00 | 2021-09-14 | |||
37 | 黄花菜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-14 | |||
38 | 香菇 | 5.36 | 15.80 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
39 | 蘑菇 | 4.55 | 16.00 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
40 | 金针菇 | 3.28 | 7.00 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
41 | 草菇 | 4.34 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.63 | 17.76 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
44 | 海鲜菇 | 4.16 | 11.80 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
45 | 马蹄笋 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-09-14 | |||
46 | 紫薯 | 5.69 | 8.80 | 2.20 | 2021-09-14 | |||
47 | 银耳 | 4.10 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
48 | 茼蒿 | 6.96 | 11.10 | 1.80 | 2021-09-14 | |||
49 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-14 | |||
50 | 贝贝南瓜 | 3.03 | 4.00 | 3.00 | 2021-09-14 | |||
51 | 小黄瓜 | 6.24 | 12.00 | 3.80 | 2021-09-14 | |||
52 | 铁棍山药 | 11.40 | 12.36 | 9.60 | 2021-09-14 | |||
54 | 油菜 | 3.05 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-14 | |||
55 | 上海青 | 3.79 | 13.50 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
56 | 菠林菜 | 7.74 | 10.46 | 3.06 | 2021-09-14 | |||
57 | 空心菜 | 1.62 | 3.20 | 0.80 | 2021-09-14 | |||
58 | 春菜 | 4.86 | 10.16 | 1.02 | 2021-09-14 | |||
59 | 芥兰菜 | 4.59 | 9.80 | 3.20 | 2021-09-14 | |||
60 | 芥菜 | 3.68 | 5.96 | 1.86 | 2021-09-14 | |||
61 | 木耳菜 | 2.84 | 3.20 | 1.60 | 2021-09-14 | |||
62 | 菜心 | 3.53 | 10.00 | 1.60 | 2021-09-14 | |||
63 | 豆芽 | 1.29 | 1.80 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
64 | 生菜 | 7.22 | 11.76 | 3.70 | 2021-09-14 | |||
65 | 豆苗 | 6.21 | 10.00 | 2.60 | 2021-09-14 | |||
66 | 快白 | 3.63 | 5.96 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
67 | 地瓜叶 | 3.15 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-14 | |||
68 | 娃娃叶 | 5.52 | 9.76 | 2.56 | 2021-09-14 | |||
69 | 油麦菜 | 5.12 | 6.18 | 2.06 | 2021-09-14 | |||
70 | 广东芥兰 | 5.56 | 11.36 | 3.80 | 2021-09-14 | |||
71 | 白梗空心菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2021-09-14 | |||
72 | 红苋菜 | 2.89 | 3.40 | 1.40 | 2021-09-14 | |||
73 | 黑叶油菜 | 2.20 | 3.40 | 1.20 | 2021-09-14 | |||
74 | 娃娃菜 | 5.08 | 10.36 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
75 | 广东菜心 | 4.08 | 4.60 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
76 | 菜心苗 | 12.50 | 13.50 | 9.00 | 2021-09-14 | |||
77 | 芥兰苗 | 9.75 | 12.50 | 6.00 | 2021-09-14 | |||
78 | 丝瓜花 | 9.33 | 10.00 | 6.00 | 2021-09-14 | |||
79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
80 | 冰草 | 8.94 | 12.00 | 6.00 | 2021-09-14 | |||
81 | 鱼腥草 | 6.62 | 10.60 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
82 | 七叶心 | 4.64 | 4.76 | 4.56 | 2021-09-14 | |||
83 | 薄荷叶 | 5.24 | 9.00 | 3.80 | 2021-09-14 | |||
84 | 石橄榄 | 4.94 | 10.00 | 3.00 | 2021-09-14 | |||
85 | 苦菊 | 7.92 | 16.00 | 4.20 | 2021-09-14 | |||
86 | 向阳白菜 | 3.28 | 3.96 | 0.80 | 2021-09-14 | |||
87 | 大扁豆 | 8.32 | 11.76 | 3.00 | 2021-09-14 | |||
88 | 汉瓜 | 3.69 | 3.96 | 3.56 | 2021-09-14 | |||
89 | 红叶 | 6.42 | 8.00 | 4.60 | 2021-09-14 | |||
91 | 方西 | 8.50 | 14.26 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
92 | 小瓜 | 4.23 | 6.16 | 0.92 | 2021-09-14 | |||
93 | 茶树菇 | 4.27 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
94 | 奶白菜 | 9.78 | 10.00 | 8.00 | 2021-09-14 | |||
95 | 黄秋葵 | 6.72 | 8.96 | 2.16 | 2021-09-14 | |||
96 | 流星包 | 2.16 | 2.82 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
97 | 臭豆 | 4.12 | 5.56 | 2.76 | 2021-09-14 | |||
98 | 花生 | 5.98 | 6.96 | 2.36 | 2021-09-14 | |||
99 | 百合 | 15.28 | 42.00 | 8.00 | 2021-09-14 | |||
100 | 西洋芹 | 4.73 | 10.76 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
101 | 心里美 | 4.05 | 6.00 | 2.40 | 2021-09-14 | |||
102 | 玉米 | 3.27 | 5.96 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
103 | 山药 | 5.36 | 12.16 | 2.56 | 2021-09-14 | |||
104 | 金瓜 | 3.61 | 5.96 | 1.66 | 2021-09-14 | |||
105 | 高山娃娃菜 | 4.46 | 9.56 | 1.90 | 2021-09-14 | |||
106 | 杏包菇 | 3.83 | 8.00 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
107 | 猪肚菇 | 4.65 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
108 | 白玉菇 | 3.68 | 4.00 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
109 | 蟹味菇 | 4.13 | 10.00 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
110 | 鸡枞菌 | 8.32 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
111 | 香葱 | 4.17 | 13.40 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
112 | 菜葱 | 3.99 | 7.00 | 2.36 | 2021-09-14 | |||
113 | 芹菜 | 5.54 | 14.46 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
114 | 鲜蒜 | 6.21 | 11.00 | 3.06 | 2021-09-14 | |||
115 | 韭黄 | 13.61 | 19.36 | 4.16 | 2021-09-14 | |||
116 | 香菜 | 8.61 | 15.20 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
117 | 韭菜花 | 13.29 | 17.40 | 4.20 | 2021-09-14 | |||
118 | 辣椒 | 3.97 | 7.36 | 1.26 | 2021-09-14 | |||
119 | 红辣椒 | 5.45 | 16.00 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
120 | 尖椒 | 4.82 | 10.46 | 0.96 | 2021-09-14 | |||
121 | 甜椒 | 5.04 | 6.16 | 3.96 | 2021-09-14 | |||
122 | 菜椒 | 5.58 | 11.00 | 2.16 | 2021-09-14 | |||
123 | 五彩椒 | 7.64 | 13.00 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
124 | 白葱 | 2.28 | 2.60 | 1.60 | 2021-09-14 | |||
125 | 红葱 | 1.68 | 3.20 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
126 | 大葱 | 4.53 | 9.76 | 1.40 | 2021-09-14 | |||
127 | 葱头 | 4.26 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
128 | 蒜头米 | 5.05 | 8.00 | 2.00 | 2021-09-14 | |||
129 | 蒜苔 | 9.49 | 12.70 | 2.46 | 2021-09-14 | |||
130 | 蒜头 | 4.39 | 9.60 | 1.00 | 2021-09-14 | |||
131 | 生姜 | 4.89 | 13.00 | 1.06 | 2021-09-14 | |||
132 | 新姜 | 6.93 | 11.26 | 3.66 | 2021-09-14 | |||
133 | 芹菜蒜 | 4.17 | 10.46 | 4.00 | 2021-09-14 | |||
134 | 线椒 | 5.49 | 10.36 | 1.96 | 2021-09-14 | |||
135 | 泡椒 | 4.60 | 7.46 | 3.16 | 2021-09-14 | |||
136 | 香茅 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-09-14 | |||
137 | 小米椒 | 8.63 | 12.16 | 2.46 | 2021-09-14 |
评论 |
|