窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.55 | 4.76 | 0.36 | 2021-09-12 | |||
2 | 包菜 | 1.76 | 3.16 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
3 | 紫包菜 | 3.03 | 4.26 | 1.96 | 2021-09-12 | |||
4 | 花菜 | 4.59 | 7.50 | 0.62 | 2021-09-12 | |||
5 | 西兰花 | 6.58 | 9.00 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
6 | 茄子 | 2.67 | 7.46 | 0.46 | 2021-09-12 | |||
7 | 西红柿 | 3.92 | 7.56 | 0.42 | 2021-09-12 | |||
8 | 藕 | 4.22 | 9.40 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
9 | 土豆 | 2.11 | 4.00 | 0.30 | 2021-09-12 | |||
10 | 白萝卜 | 1.86 | 3.02 | 0.40 | 2021-09-12 | |||
11 | 红萝卜 | 2.25 | 5.36 | 0.52 | 2021-09-12 | |||
12 | 冬瓜 | 1.39 | 3.16 | 0.36 | 2021-09-12 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.95 | 3.16 | 0.76 | 2021-09-12 | |||
14 | 苦瓜 | 3.26 | 6.16 | 0.52 | 2021-09-12 | |||
15 | 丝瓜 | 1.97 | 8.76 | 0.42 | 2021-09-12 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.36 | 4.46 | 1.36 | 2021-09-12 | |||
17 | 芋葫 | 2.66 | 4.86 | 0.50 | 2021-09-12 | |||
18 | 菜瓜 | 4.18 | 14.00 | 0.40 | 2021-09-12 | |||
19 | 南瓜 | 1.55 | 5.36 | 0.36 | 2021-09-12 | |||
20 | 白地瓜 | 2.70 | 3.36 | 1.56 | 2021-09-12 | |||
21 | 番薯 | 2.18 | 8.46 | 0.40 | 2021-09-12 | |||
22 | 花芋头 | 4.95 | 9.22 | 0.62 | 2021-09-12 | |||
23 | 芋仔 | 3.19 | 7.40 | 1.20 | 2021-09-12 | |||
24 | 茭白笋 | 4.74 | 10.76 | 1.62 | 2021-09-12 | |||
25 | 麻笋 | 2.31 | 2.76 | 1.76 | 2021-09-12 | |||
26 | 莴笋 | 4.29 | 5.60 | 1.76 | 2021-09-12 | |||
27 | 甜笋 | 2.17 | 2.76 | 1.66 | 2021-09-12 | |||
28 | 芦笋 | 9.06 | 16.40 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
29 | 水笋 | 7.29 | 8.00 | 6.00 | 2021-09-12 | |||
30 | 荷兰豆 | 13.81 | 20.46 | 1.66 | 2021-09-12 | |||
31 | 菜豆 | 5.64 | 8.66 | 0.46 | 2021-09-12 | |||
32 | 四季豆 | 6.47 | 10.60 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
33 | 毛豆 | 4.05 | 5.16 | 0.42 | 2021-09-12 | |||
34 | 蚕豆 | 4.62 | 5.46 | 4.06 | 2021-09-12 | |||
35 | 豆青 | 14.20 | 16.46 | 10.00 | 2021-09-12 | |||
36 | 长寿豆 | 9.84 | 10.06 | 9.56 | 2021-09-12 | |||
37 | 甜豆 | 12.16 | 18.36 | 2.30 | 2021-09-12 | |||
38 | 黄花菜 | 8.89 | 10.00 | 8.00 | 2021-09-12 | |||
39 | 香菇 | 5.39 | 16.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
40 | 蘑菇 | 4.50 | 14.00 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
41 | 金针菇 | 3.37 | 7.00 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
42 | 草菇 | 4.42 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
43 | 袖珍菇 | 4.44 | 17.76 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
44 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
45 | 海鲜菇 | 4.18 | 11.20 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
46 | 马蹄笋 | 6.70 | 8.00 | 2.36 | 2021-09-12 | |||
47 | 紫薯 | 6.10 | 9.00 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
48 | 银耳 | 4.65 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
49 | 茼蒿 | 7.22 | 11.30 | 3.16 | 2021-09-12 | |||
50 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-12 | |||
51 | 贝贝南瓜 | 3.15 | 4.00 | 3.00 | 2021-09-12 | |||
52 | 小黄瓜 | 6.40 | 13.50 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
53 | 铁棍山药 | 10.06 | 12.16 | 9.60 | 2021-09-12 | |||
55 | 油菜 | 2.53 | 3.36 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
56 | 上海青 | 3.20 | 13.00 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
57 | 菠林菜 | 8.98 | 10.36 | 3.06 | 2021-09-12 | |||
58 | 空心菜 | 1.34 | 3.00 | 0.80 | 2021-09-12 | |||
59 | 春菜 | 4.44 | 10.16 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
60 | 芥兰菜 | 7.57 | 10.16 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
61 | 芥菜 | 3.64 | 10.36 | 2.20 | 2021-09-12 | |||
62 | 菜心 | 3.08 | 10.66 | 1.40 | 2021-09-12 | |||
63 | 豆芽 | 1.27 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
64 | 生菜 | 7.63 | 11.36 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
65 | 豆苗 | 4.11 | 5.20 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
66 | 快白 | 3.67 | 6.56 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
67 | 娃娃叶 | 5.80 | 8.96 | 2.36 | 2021-09-12 | |||
68 | 油麦菜 | 4.70 | 5.96 | 1.80 | 2021-09-12 | |||
69 | 广东芥兰 | 5.81 | 11.36 | 3.80 | 2021-09-12 | |||
70 | 黑叶油菜 | 2.32 | 3.00 | 1.20 | 2021-09-12 | |||
71 | 娃娃菜 | 5.30 | 9.38 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
72 | 广东菜心 | 4.49 | 10.76 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
73 | 菜心苗 | 8.95 | 10.00 | 6.00 | 2021-09-12 | |||
74 | 芥兰苗 | 11.25 | 12.50 | 10.00 | 2021-09-12 | |||
75 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
76 | 冰草 | 8.84 | 12.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
77 | 鱼腥草 | 5.58 | 10.60 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
78 | 薄荷叶 | 5.38 | 9.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
79 | 石橄榄 | 4.96 | 18.00 | 3.00 | 2021-09-12 | |||
80 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-12 | |||
81 | 苦菊 | 7.25 | 13.06 | 6.00 | 2021-09-12 | |||
82 | 向阳白菜 | 2.77 | 3.76 | 1.46 | 2021-09-12 | |||
83 | 大扁豆 | 6.64 | 10.76 | 2.36 | 2021-09-12 | |||
84 | 汉瓜 | 2.60 | 3.36 | 0.92 | 2021-09-12 | |||
85 | 红叶 | 6.42 | 8.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
87 | 方西 | 8.06 | 14.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
88 | 小瓜 | 4.70 | 6.36 | 0.76 | 2021-09-12 | |||
89 | 茶树菇 | 4.82 | 11.00 | 3.00 | 2021-09-12 | |||
90 | 奶白菜 | 9.38 | 10.50 | 6.50 | 2021-09-12 | |||
91 | 黄秋葵 | 4.50 | 7.06 | 2.20 | 2021-09-12 | |||
92 | 流星包 | 2.11 | 2.96 | 1.06 | 2021-09-12 | |||
93 | 臭豆 | 4.11 | 5.56 | 1.20 | 2021-09-12 | |||
94 | 花生 | 5.48 | 7.16 | 2.16 | 2021-09-12 | |||
95 | 百合 | 11.04 | 28.36 | 10.00 | 2021-09-12 | |||
96 | 西洋芹 | 4.93 | 11.76 | 1.96 | 2021-09-12 | |||
97 | 心里美 | 4.29 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-12 | |||
98 | 玉米 | 3.46 | 5.96 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
99 | 山药 | 4.80 | 12.06 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
100 | 金瓜 | 3.62 | 4.76 | 2.40 | 2021-09-12 | |||
101 | 高山娃娃菜 | 4.85 | 8.76 | 1.56 | 2021-09-12 | |||
102 | 杏包菇 | 3.87 | 8.20 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
103 | 猪肚菇 | 5.39 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
104 | 白玉菇 | 3.70 | 4.00 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
105 | 蟹味菇 | 4.27 | 15.00 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
106 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-12 | |||
107 | 鸡枞菌 | 8.29 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
108 | 香葱 | 3.65 | 9.06 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
109 | 菜葱 | 4.03 | 7.00 | 2.06 | 2021-09-12 | |||
110 | 芹菜 | 5.75 | 15.46 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
111 | 鲜蒜 | 5.53 | 11.40 | 0.70 | 2021-09-12 | |||
112 | 韭黄 | 13.26 | 19.36 | 2.96 | 2021-09-12 | |||
113 | 香菜 | 8.61 | 15.60 | 3.16 | 2021-09-12 | |||
114 | 韭菜花 | 12.66 | 17.40 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
115 | 辣椒 | 3.70 | 6.96 | 1.66 | 2021-09-12 | |||
116 | 红辣椒 | 5.89 | 12.40 | 1.06 | 2021-09-12 | |||
117 | 尖椒 | 4.86 | 11.00 | 1.16 | 2021-09-12 | |||
118 | 甜椒 | 5.35 | 6.16 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
119 | 菜椒 | 5.40 | 10.00 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
120 | 五彩椒 | 7.27 | 12.00 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
121 | 白葱 | 1.83 | 2.50 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
122 | 红葱 | 1.88 | 3.16 | 1.00 | 2021-09-12 | |||
123 | 大葱 | 4.68 | 11.00 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
124 | 葱头 | 4.30 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
125 | 蒜头米 | 5.02 | 8.00 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
126 | 蒜苔 | 9.09 | 12.36 | 1.36 | 2021-09-12 | |||
127 | 蒜头 | 4.48 | 9.40 | 2.00 | 2021-09-12 | |||
128 | 生姜 | 4.97 | 10.10 | 0.76 | 2021-09-12 | |||
129 | 新姜 | 7.20 | 11.26 | 4.06 | 2021-09-12 | |||
130 | 芹菜蒜 | 4.17 | 8.36 | 4.00 | 2021-09-12 | |||
131 | 线椒 | 5.83 | 10.06 | 1.96 | 2021-09-12 | |||
132 | 泡椒 | 5.67 | 6.56 | 3.46 | 2021-09-12 | |||
133 | 小米椒 | 8.51 | 12.16 | 2.46 | 2021-09-12 |
评论 |
|