窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.62 | 5.16 | 0.36 | 2021-09-11 | |||
2 | 包菜 | 1.78 | 2.76 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
3 | 紫包菜 | 3.35 | 4.06 | 1.96 | 2021-09-11 | |||
4 | 花菜 | 4.70 | 7.16 | 0.46 | 2021-09-11 | |||
5 | 西兰花 | 6.73 | 9.74 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
6 | 茄子 | 2.73 | 7.26 | 0.42 | 2021-09-11 | |||
7 | 西红柿 | 3.99 | 7.36 | 0.46 | 2021-09-11 | |||
8 | 藕 | 3.75 | 9.40 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
9 | 土豆 | 2.15 | 4.16 | 0.36 | 2021-09-11 | |||
10 | 白萝卜 | 1.84 | 3.10 | 0.36 | 2021-09-11 | |||
11 | 红萝卜 | 2.22 | 5.36 | 0.52 | 2021-09-11 | |||
12 | 冬瓜 | 1.44 | 3.16 | 0.30 | 2021-09-11 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.85 | 3.16 | 0.76 | 2021-09-11 | |||
14 | 苦瓜 | 3.21 | 5.96 | 0.60 | 2021-09-11 | |||
15 | 丝瓜 | 1.96 | 8.76 | 0.40 | 2021-09-11 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.47 | 4.56 | 1.36 | 2021-09-11 | |||
17 | 芋葫 | 3.31 | 4.76 | 0.46 | 2021-09-11 | |||
18 | 菜瓜 | 4.06 | 14.10 | 0.40 | 2021-09-11 | |||
19 | 南瓜 | 1.52 | 5.16 | 0.40 | 2021-09-11 | |||
20 | 白地瓜 | 2.36 | 3.36 | 1.26 | 2021-09-11 | |||
21 | 番薯 | 2.15 | 8.00 | 0.50 | 2021-09-11 | |||
22 | 花芋头 | 4.89 | 9.22 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
23 | 芋仔 | 3.52 | 7.06 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
24 | 茭白笋 | 5.02 | 10.66 | 1.56 | 2021-09-11 | |||
25 | 麻笋 | 2.30 | 2.76 | 1.76 | 2021-09-11 | |||
26 | 莴笋 | 4.38 | 5.16 | 1.50 | 2021-09-11 | |||
27 | 甜笋 | 2.63 | 2.96 | 2.36 | 2021-09-11 | |||
28 | 芦笋 | 9.58 | 17.00 | 4.20 | 2021-09-11 | |||
29 | 荷兰豆 | 12.81 | 20.40 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
30 | 菜豆 | 5.46 | 8.66 | 1.46 | 2021-09-11 | |||
31 | 四季豆 | 6.21 | 10.76 | 1.66 | 2021-09-11 | |||
32 | 毛豆 | 4.02 | 4.96 | 0.72 | 2021-09-11 | |||
33 | 豆青 | 11.33 | 17.00 | 6.00 | 2021-09-11 | |||
34 | 长寿豆 | 9.70 | 9.96 | 9.36 | 2021-09-11 | |||
35 | 甜豆 | 12.18 | 17.40 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
36 | 黄花菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-09-11 | |||
37 | 香菇 | 5.28 | 16.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
38 | 蘑菇 | 4.23 | 14.00 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
39 | 金针菇 | 3.25 | 7.00 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
40 | 草菇 | 4.32 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.39 | 17.76 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
42 | 滑菇 | 4.40 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
43 | 海鲜菇 | 3.97 | 11.20 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
44 | 马蹄笋 | 8.23 | 8.56 | 8.00 | 2021-09-11 | |||
45 | 紫薯 | 7.43 | 10.00 | 5.16 | 2021-09-11 | |||
46 | 银耳 | 4.13 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
47 | 茼蒿 | 7.40 | 11.60 | 3.16 | 2021-09-11 | |||
48 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
49 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
50 | 贝贝南瓜 | 3.02 | 4.00 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
51 | 小黄瓜 | 5.98 | 13.50 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
52 | 铁棍山药 | 10.56 | 12.16 | 5.16 | 2021-09-11 | |||
54 | 油菜 | 2.40 | 2.46 | 2.36 | 2021-09-11 | |||
55 | 上海青 | 3.05 | 10.36 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
56 | 菠林菜 | 8.21 | 10.56 | 2.76 | 2021-09-11 | |||
57 | 空心菜 | 1.70 | 3.00 | 0.80 | 2021-09-11 | |||
58 | 春菜 | 4.52 | 10.36 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
59 | 芥兰菜 | 5.33 | 10.00 | 2.16 | 2021-09-11 | |||
60 | 芥菜 | 3.64 | 10.36 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
61 | 菜心 | 3.91 | 11.16 | 1.40 | 2021-09-11 | |||
62 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
63 | 生菜 | 5.98 | 11.36 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
64 | 豆苗 | 4.01 | 5.20 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
65 | 快白 | 3.55 | 5.76 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
66 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
67 | 娃娃叶 | 5.77 | 9.16 | 2.56 | 2021-09-11 | |||
68 | 油麦菜 | 4.78 | 6.16 | 1.96 | 2021-09-11 | |||
69 | 广东芥兰 | 5.75 | 11.36 | 2.60 | 2021-09-11 | |||
70 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
71 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
72 | 黑叶油菜 | 2.36 | 3.00 | 1.40 | 2021-09-11 | |||
73 | 娃娃菜 | 5.17 | 9.56 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
74 | 广东菜心 | 5.17 | 11.36 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
75 | 菜心苗 | 7.33 | 9.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
76 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-11 | |||
77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
78 | 冰草 | 9.60 | 12.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
79 | 鱼腥草 | 6.54 | 10.60 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
80 | 薄荷叶 | 5.56 | 9.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
81 | 石橄榄 | 4.88 | 10.00 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
82 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-11 | |||
83 | 苦菊 | 6.69 | 8.00 | 6.00 | 2021-09-11 | |||
84 | 向阳白菜 | 2.76 | 3.76 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
85 | 大扁豆 | 8.56 | 12.06 | 3.36 | 2021-09-11 | |||
86 | 汉瓜 | 2.47 | 3.36 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
87 | 红叶 | 6.72 | 9.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
89 | 方西 | 8.13 | 14.26 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
90 | 小瓜 | 4.89 | 6.36 | 1.16 | 2021-09-11 | |||
91 | 茶树菇 | 4.37 | 6.00 | 3.60 | 2021-09-11 | |||
92 | 奶白菜 | 4.42 | 10.50 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
93 | 黄秋葵 | 4.41 | 6.76 | 2.26 | 2021-09-11 | |||
94 | 流星包 | 2.10 | 2.96 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
95 | 臭豆 | 3.51 | 5.56 | 1.76 | 2021-09-11 | |||
96 | 花生 | 5.21 | 7.66 | 1.20 | 2021-09-11 | |||
97 | 百合 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-11 | |||
98 | 西洋芹 | 4.99 | 11.36 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
99 | 心里美 | 4.59 | 8.36 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
100 | 玉米 | 3.48 | 5.96 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
101 | 山药 | 5.37 | 12.16 | 2.76 | 2021-09-11 | |||
102 | 金瓜 | 3.82 | 4.96 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
103 | 高山娃娃菜 | 4.95 | 8.96 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
104 | 杏包菇 | 3.87 | 7.60 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
105 | 猪肚菇 | 5.03 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
106 | 白玉菇 | 3.51 | 4.00 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
107 | 蟹味菇 | 3.88 | 14.00 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
108 | 鸡枞菌 | 7.93 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
109 | 香葱 | 3.69 | 11.46 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
110 | 菜葱 | 3.96 | 7.00 | 2.06 | 2021-09-11 | |||
111 | 芹菜 | 5.51 | 15.46 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
112 | 鲜蒜 | 6.02 | 11.36 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
113 | 韭黄 | 14.32 | 21.40 | 3.36 | 2021-09-11 | |||
114 | 香菜 | 8.72 | 16.40 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
115 | 韭菜花 | 13.47 | 17.40 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
116 | 辣椒 | 4.45 | 7.36 | 2.16 | 2021-09-11 | |||
117 | 红辣椒 | 5.75 | 16.00 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
118 | 尖椒 | 5.03 | 11.46 | 1.06 | 2021-09-11 | |||
119 | 甜椒 | 5.28 | 6.16 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
120 | 菜椒 | 5.51 | 9.36 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
121 | 五彩椒 | 7.55 | 13.06 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
122 | 白葱 | 2.25 | 2.60 | 1.60 | 2021-09-11 | |||
123 | 红葱 | 1.82 | 3.20 | 0.80 | 2021-09-11 | |||
124 | 大葱 | 4.51 | 11.76 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
125 | 葱头 | 3.84 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-11 | |||
126 | 蒜头米 | 5.17 | 7.40 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
127 | 蒜苔 | 9.46 | 13.36 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
128 | 蒜头 | 4.36 | 9.80 | 2.00 | 2021-09-11 | |||
129 | 生姜 | 4.96 | 10.06 | 1.00 | 2021-09-11 | |||
130 | 新姜 | 7.65 | 11.26 | 5.16 | 2021-09-11 | |||
131 | 芹菜蒜 | 4.07 | 8.76 | 4.00 | 2021-09-11 | |||
132 | 线椒 | 5.54 | 10.40 | 1.16 | 2021-09-11 | |||
133 | 泡椒 | 5.70 | 6.56 | 2.76 | 2021-09-11 | |||
134 | 沙姜 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 2021-09-11 | |||
135 | 香茅 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-09-11 | |||
136 | 小米椒 | 8.49 | 12.16 | 3.16 | 2021-09-11 |
评论 |
|