填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年9月16日,发布日期:2021年9月17日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 6.7 | -6.03% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 6.52 | -5.51% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 5.8 | -6.45% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.2 | -5.45% |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1.5 | -6.25% |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.3 | -3.64% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 1.3 | -18.75% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.4 | -2.22% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 4.4 | -2.22% |
817雏鸡 | 元/只 | 0.9 | -28.00% |
冻鸡 | 元/斤 | 5.6 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 6.1 | 持平 |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4.3 | -4.44% |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 2.2 | 37.50% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.1 | 持平 |
东北玉米 | 元/斤 | 1.48 | 0.68% |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.9 | 1.60% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 1.975 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9375 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.8875 | 0.67% |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.825 | 0.69% |
评论 |
|