根据《黄山市农村茶叶(菊花)初制厂炉灶改造实施方案》(黄农工办〔2020〕6号)要求,为持续深入推进燃煤替代工作,确保购置奖补机具质量,现将全市已审核备案的生物质颗粒燃烧机生产厂家暨产品予以公告,请各地遵照执行。
附件:2021年度黄山市农村茶菊加工燃煤替代购置奖补机具(生物质颗粒机)备案清单
2021年9月17日
附件
2021年度黄山市农村茶菊加工燃煤替代购置奖补机具(生物质颗粒机)备案清单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 机具型号 | 配置参数 | 产品执行标准 | 备案年度 | 企业所在地 |
1 | 安徽省休宁县齐云机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗不超过20kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.35kW,整机质量90kg | Q/XNQY 002-2021 | 2021 | 休宁县海阳镇 |
2 | 福建厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 发热量不小于10万千卡/小时,颗粒燃料消耗不小于25kg/h,点火棒功率0.4kW,其它功率1.1kW,整机质量90kg | Q/XSXY001-2018 | 2021 | 厦门市同安区 |
3 | 福建厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS20 | 发热量不小于20万千卡/小时,颗粒燃料消耗不小于45kg/h,点火棒功率0.4kW,其它功率1.1kW,整机质量92kg | Q/XSXY004-2018 | 2021 | 厦门市同安区 |
4 | 福建厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS30 | 发热量不小于30万千卡/小时,颗粒燃料消耗不小于75kg/h,点火棒功率0.4kW,其它功率1.1kW,整机质量94kg | Q/XSXY005-2018 | 2021 | 厦门市同安区 |
5 | 福建厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS70 | 发热量不小于70万千卡/小时,颗粒燃料消耗不小于150kg/h,点火棒功率0.4kW,其它功率1.1kW,整机质量96kg | Q/XSXY001-2018 | 2021 | 厦门市同安区 |
6 | 杭州富三凌机械科技有限公司 | 生物质燃烧热风炉 | GP14-1 | 发热量20-30千卡/小时,颗粒燃料消耗30-45kg/h,点火棒功率1.5kW,其它功率11kW,整机质量2800kg | Q/WF004-2020 | 2021 | 杭州市富阳区 |
7 | 杭州富三凌机械科技有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | HA10-15-FL | 发热量10-15千卡/小时,颗粒燃料消耗10-15kg/h,点火棒功率0.75kW,其它功率0.33kW,整机质量75kg | Q/WF02-2020 | 2021 | 杭州市富阳区 |
8 | 杭州富三凌机械科技有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | HA15-20-FL | 发热量15-20千卡/小时,颗粒燃料消耗30-50kg/h,点火棒功率0.75kW,其它功率0.361kW,整机质量95kg | Q/WF02-2020 | 2021 | 杭州市富阳区 |
9 | 杭州富三凌机械科技有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | HA20-30-FL | 发热量20-30千卡/小时,颗粒燃料消耗45-65kg/h,点火棒功率0.75kW,其它功率0.41kW,整机质量120kg | Q/WF02-2020 | 2021 | 杭州市富阳区 |
10 | 杭州富三凌机械科技有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | HA30-45-FL | 发热量30-45千卡/小时,颗粒燃料消耗60-90kg/h,点火棒功率0.75kW,其它功率0.45kW,整机质量130kg | Q/WF02-2020 | 2021 | 杭州市富阳区 |
11 | 黄山百信机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于20kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.35kW,整机质量90kg | Q/XNBX 002-2020 | 2021 | 休宁县海阳镇 |
12 | 黄山百信机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-40 | 发热量40万千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于25kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.35kW,整机质量95kg | Q/XNBX 002-2020 | 2021 | 休宁县海阳镇 |
13 | 黄山侬选农业发展有限公司 | 生物质颗粒燃烧与换热一体机 | 13LS-3-I | 发热量3万千卡/小时,颗粒燃料消耗8kg/h,其它功率0.06kW,整机质量105kg | Q/245000NX002-2020 | 2021 | 屯溪区奕棋镇 |
14 | 黄山市白云机械有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | BY-5RS10 | 发热量10万千卡/小时,颗粒燃料消耗23.8kg/h,点火棒功率0.41kW,其它功率1kW,整机质量90kg | Q/341023HSBY01—2020 | 2021 | 黟县碧阳镇 |
15 | 黄山市白云机械有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | BY-5RS20 | 发热量20万千卡/小时,颗粒燃料消耗47.6kg/h,点火棒功率0.41kW,其它功率1kW,整机质量95kg | Q/341023HSBY01—2020 | 2021 | 黟县碧阳镇 |
16 | 黄山市白云机械有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | BY-5RS30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗72kg/h,点火棒功率0.41kW,其它功率1.35kW,整机质量100kg | Q/341023HSBY01—2020 | 2021 | 黟县碧阳镇 |
17 | 黄山市恒安机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 6RSZ-20 | 发热量20万千卡/小时,颗粒燃料消耗20-50kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.24kW,整机质量64kg | 企业标准
Q/XHA001-2020 | 2020 | 黄山市
休宁县 |
18 | 黄山市恒安机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 6RSZ-30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗30-80kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.31kW,整机质量70kg | 企业标准
Q/XHA001-2020 | 2020 | 黄山市
休宁县 |
19 | 黄山市徽州区新建茶叶机械有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于20kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.35kW,整机质量90kg | Q/HZXJ 001-2020 | 2021 | 徽州区 |
20 | 黄山市徽州区新建茶叶机械有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-30A | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于20kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.35kW,整机质量91kg | Q/HZXJ 001-2020 | 2021 | 徽州区 |
21 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-20 | 发热量20万千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于15kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.2kW,整机质量63kg | 企业标准
Q/HZXY 002-2020 | 2020 | 黄山市
徽州区 |
22 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于20kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.35kW,整机质量100kg | 企业标准
Q/HZXY 002-2020 | 2020 | 黄山市
徽州区 |
23 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-50 | 发热量50万千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于25kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.5kW,整机质量105kg | 企业标准
Q/HZXY 002-2020 | 2020 | 黄山市
徽州区 |
24 | 黄山市伟新茶叶机械有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-40 | 发热量40万千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于25kg/h,点火棒功率0.4kW,其它功率0.35kW,整机质量100kg | 企业标准
Q/SXWX 002-2020 | 2020 | 黄山市
歙县 |
25 | 黄山市雄伟茶叶机械有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-15 | 发热量15万千卡/小时,颗粒燃料消耗2.5-10kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.2kW,整机质量60kg | 企业标准
Q/HZXW001-2020 | 2020 | 黄山市
徽州区 |
26 | 黄山市雄伟茶叶机械有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗5-15kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.37kW,整机质量70kg | 企业标准
Q/HZXW001-2020 | 2020 | 黄山市
徽州区 |
27 | 黄山市雄伟茶叶机械有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-50 | 发热量50万千卡/小时,颗粒燃料消耗10-25kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.49kW,整机质量125kg | 企业标准
Q/HZXW001-2020 | 2020 | 黄山市
徽州区 |
28 | 黄山歙县农友茶机有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 5RS-30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于20kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.37kW,整机质量95kg | 企业标准
Q/SXNY 001-2020 | 2020 | 黄山市
歙县 |
29 | 祁门县精得利机械设备有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 6CRS-10 | 发热量10万千卡/小时,颗粒燃料消耗15kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.3kW,整机质量70kg | Q/JDL002-2020 | 2021 | 祁门县 |
30 | 祁门县精得利机械设备有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 6SRS-20 | 发热量20万千卡/小时,颗粒燃料消耗25kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.43kW,整机质量70kg | 企业标准
Q/JDL002-2020 | 2020 | 黄山市
祁门县 |
31 | 衢州市绿峰工贸有限公司 | 颗粒燃烧机 | KLRJ-30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于120kg/h,点火棒功率0.6kW,电机0.12kw,风机0.25kw,整机质量50kg | 企业标准
Q/QLFGM 001-2020 | 2020 | 浙江省衢州市衢江区 |
32 | 衢州市绿峰工贸有限公司 | 环保颗粒燃烧机 | KLRJ-50 | 发热量不小于50千卡/小时,颗粒燃料消耗不大于150kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率0.5kW,整机质量105kg | Q/QLFGM 001-2020 | 2021 | 衢州市衢江区 |
33 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 生物质成型燃料果蔬烘干机 | 5HGS-15-X | 发热量7.6万千卡/小时,颗粒燃料消耗19kg/h,其它功率2.63W,整机质量710kg | Q/HDNY 014-2019 | 2021 | 福建省三明市沙县 |
34 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 生物质成型燃料果蔬烘干机 | 5HGS-2.8-D | 发热量3.2万千卡/小时,颗粒燃料消耗8kg/h,其它功率1.16kW,整机质量280kg | Q/HDNY 017-2021 | 2021 | 福建省三明市沙县 |
35 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 生物质成型燃料果蔬烘干机 | 5HGS-5.6-D | 发热量3.2万千卡/小时,颗粒燃料消耗8kg/h,其它功率1.3kW,整机质量380kg | Q/HDNY 017-2021 | 2021 | 福建省三明市沙县 |
36 | 三明市同硕机械制造有限公司 | 生物质成型燃料果蔬烘干机 | 5HGS-18-X | 发热量7.6万千卡/小时,颗粒燃料消耗19kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率3.13kW,整机质量730kg | Q/SMTS 007-2018 | 2021 | 福建省三明市沙县 |
37 | 三明市同硕机械制造有限公司 | 生物质成型燃料果蔬烘干机 | 5HGS-3-RL | 发热量3.2万千卡/小时,颗粒燃料消耗8kg/h,其它功率2.4kW,整机质量390kg | Q/SMTS 011-2021 | 2021 | 福建省三明市沙县 |
38 | 三明市同硕机械制造有限公司 | 生物质成型燃料果蔬烘干机 | 5HGS-6-D | 发热量7.6万千卡/小时,颗粒燃料消耗19kg/h,点火棒功率0.6kW,其它功率3.36kW,整机质量725kg | Q/SMTS 007-2018 | 2021 | 福建省三明市沙县 |
39 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 6SRS-20 | 发热量20万千卡/小时,颗粒燃料消耗30kg/h,点火棒功率0.6kW,电机0.06kw,风机0.25kw,整机质量110kg | 企业标准
Q/HCFK009-2020 | 2020 | 浙江省
淳安县 |
40 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | 6SRS-30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃料消耗40kg/h,点火棒功率0.6kW,电机0.2kw,风机0.55kw,整机质量160kg | 企业标准
Q/HCFK009-2020 | 2020 | 浙江省
淳安县 |
41 | 黟县谷睿农机设备有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | GR-5RSG20 | 发热量20万千卡/小时,颗粒燃烧消耗12-30㎏/h,点火棒功率0.7kw,其它功率0.75﹢0.25kw,整机质量90㎏ | 企业标准
Q/341023YXGR01-2020 | 2020 | 黄山市
黟县 |
42 | 黟县谷睿农机设备有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | GR-5RSG30 | 发热量30万千卡/小时,颗粒燃烧消耗20-35㎏/h,点火棒功率0.7kw,其它功率0.75﹢0.25kw,整机质量95㎏ | 企业标准
Q/341023YXGR01-2020 | 2020 | 黄山市
黟县 |
43 | 黟县谷睿农机设备有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | GR-5RSG40 | 发热量40万千卡/小时,颗粒燃烧消耗24-50㎏/h,点火棒功率0.7kw,其它功率0.75﹢0.25kw,整机质量106㎏ | 企业标准
Q/341023YXGR01-2020 | 2020 | 黄山市
黟县 |
44 | 黄山容宇五金制品有限公司 | 生物质颗粒燃烧机 | RSJ-0.2-M-S | 发热量20万千卡/小时,颗粒燃料消耗35kg/h,其它功率0.7kW,整机质量100kg | Q/RYWJ 01-2017 | 2020 | 黄山市
屯溪区 |
评论 |
|