毕节市农业农村局农业综合行政执法支队2021年执法人员公示名录 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 区域编号 | 所属部门 |
1 | 胡敏婕 | 女 | 520500ZF00180033 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
2 | 李玉 | 女 | 520500ZF00180046 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
3 | 周晓平 | 男 | 520500ZF00300011 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
4 | 李洪 | 男 | 520500ZF00180010 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
5 | 陈图南 | 男 | 520500ZF00180018 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
6 | 聂开鑫 | 男 | 520500ZF00180008 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
7 | 刘吉林 | 男 | 2307033 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
8 | 罗凌 | 男 | 1207007 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
9 | 陈海峰 | 男 | 520500ZF00180034 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
10 | 安全平 | 女 | 520500ZF00180025 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
11 | 彭明芳 | 男 | 520500ZF00180019 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
12 | 刘荣信 | 男 | 520500ZF00180006 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
13 | 刘东洋 | 男 | 520500ZF00180048 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
14 | 萧军 | 男 | 520500ZF00180007 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
15 | 刘继云 | 男 | 520500ZF00180016 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
16 | 宗萍 | 女 | 2307011 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
17 | 袁杰 | 男 | 520500ZF00180003 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
18 | 潘定垒 | 女 | 520500ZF00180004 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
19 | 匡艳霞 | 女 | 520500ZF00180047 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
20 | 刘俊 | 女 | 2307014 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
21 | 田素香 | 女 | 2307013 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
22 | 苟中平 | 男 | 520500ZF00180005 | 毕节市 | 520500 | 毕节市农业农村局农业综合行政执法支队 |
评论 |
|