县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 中央补贴结算比例(不含报废) |
龙子湖区 | 37.000000 | 34.250000 | 0.000000 | 92.57% | 0.00% |
蚌山区 | 23.481000 | 23.438000 | 23.438000 | 99.82% | 99.82% |
禹会区 | 93.035000 | 90.982000 | 47.296000 | 97.79% | 50.84% |
淮上区 | 268.141000 | 331.471000 | 268.141000 | 123.62% | 100.00% |
高新区 | 27.286000 | 25.148000 | 0.000000 | 92.16% | 0.00% |
经开区 | 23.870000 | 23.604000 | 18.554000 | 98.89% | 77.73% |
评论 |
|