县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
龙子湖区 | 10.000000 | 5.278000 | 0.000000 | 5.2780 | 0.0000 | 52.78% | 0.00% |
蚌山区 | 10.000000 | 2.998000 | 0.000000 | 2.9980 | 0.0000 | 29.98% | 0.00% |
禹会区 | 126.000000 | 67.300000 | 1.100000 | 68.4000 | 3.3000 | 54.29% | 2.62% |
淮上区 | 502.000000 | 451.600000 | 0.000000 | 451.6000 | 0.0000 | 89.96% | 0.00% |
高新区 | 10.000000 | 4.394000 | 1.100000 | 5.4940 | 0.0000 | 54.94% | 0.00% |
经开区 | 20.000000 | 17.544000 | 0.000000 | 17.5440 | 17.5440 | 87.72% | 87.72% |
评论 |
|