序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 天河科技园 | 姚郢村191号 | 蚌埠市兆丰农机农民专业合作社 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-527 | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 8800.00 | 2600.00 | 2600.00 |
2 | 天河科技园 | 叶圩庄86号 | 叶登堂 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 怀远县淮海农机销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 1070.00 | 1070.00 |
3 | 天河科技园 | 叶圩庄26号 | 叶杭堂 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 怀远县淮海农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 天河科技园 | 叶圩庄26号 | 叶杭堂 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 怀远县淮海农机销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 1070.00 | 1070.00 |
5 | 天河科技园 | 冯庄36号 | 冯国齐 | 旋耕播种机 | 蒙城县戴峰机械加工有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-20(10)(250) | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 19500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
6 | 天河科技园 | 肖湖组175号 | 肖元驰 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(9)(230) | 怀远县万达农机有限公司(经销商) | 1 | 18100.00 | 4300.00 | 4300.00 |
7 | 秦集镇 | 大孔村西小孔30号 | 孔德齐 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 109000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
合计 | 7 | 164400 | 43940 | 43940 |
评论 |
|