公示单位:淮上区农业综合服务站 | 公示时间:2020年11月30日--2020年12月20日 | |||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 小蚌埠镇 | 吴郢村赵郢 | 赵怀伟 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
2 | 小蚌埠镇 | 金台村姚台 | 姚运元 | 秸秆粉碎还田机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 7500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
3 | 小蚌埠镇 | 金台村姚台 | 姚运元 | 旋耕机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1JMSL-280 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
4 | 小蚌埠镇 | 金台村姚台 | 姚运元 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
5 | 小蚌埠镇 | 丁岗村油路南 | 丁玉保 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 1 | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司(经销商) | 52800.00 | 19800.00 | 19800.00 |
6 | 小蚌埠镇 | 丁岗村油路南 | 丁玉保 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 3400.00 | 900.00 | 900.00 |
7 | 小蚌埠镇 | 东庙村沙石一路 | 姚延超 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-604E | 1 | 固镇县凯博农机有限公司 | 44900.00 | 13900.00 | 13900.00 |
8 | 小蚌埠镇 | 王小沟村 | 赵怀读 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 3600.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 小蚌埠镇 | 吴郢村赵郢 | 赵怀伟 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-290S | 1 | 蚌埠市睿涵农机有限公司(经销商) | 7000.00 | 2200.00 | 2200.00 |
10 | 沫河口镇 | 姚宋村 | 宋民虎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 1 | 怀远县全丰商贸有限公司(经销商) | 135000.00 | 47100.00 | 47100.00 |
11 | 沫河口镇 | 沫河口村大徐 | 沈光辉 | 旋耕播种机 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | SGT-220Z12A8 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 14100.00 | 4000.00 | 4000.00 |
12 | 沫河口镇 | 曹吴村 | 孙夕合 | 水稻插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 17500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
13 | 沫河口镇 | 大柏村尚湖 | 王续柱 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 112000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
14 | 沫河口镇 | 曹吴村 | 邓泽占 | 水稻插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 17500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 沫河口镇 | 汪邢村高王 | 王分队 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.5A | 1 | 蚌埠市瑞丰农机有限公司(经销商) | 149000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
16 | 沫河口镇 | 五营村 | 孙林龙 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 3500.00 | 880.00 | 880.00 |
17 | 沫河口镇 | 曹吴村任桥 | 董国会 | 水稻插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
18 | 沫河口镇 | 团结村仇坝 | 朱克银 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 1 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 12000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
19 | 沫河口镇 | 马放营村 | 马松 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 112000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
20 | 沫河口镇 | 大柏村尚湖 | 徐朝坤 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 110000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
21 | 沫河口镇 | 横岭村 | 张士平 | 轮式拖拉机 | 安徽天平机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | JH804 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 80000.00 | 25600.00 | 25600.00 |
22 | 沫河口镇 | 曹吴村 | 娄丰收 | 打(压)捆机 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 90000.00 | 30500.00 | 30500.00 |
23 | 沫河口镇 | 曹顾张村 | 顾世同 | 水稻插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 1 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 17500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
24 | 沫河口镇 | 曹顾张村 | 朱付顶 | 水稻插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 1 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 17500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
25 | 沫河口镇 | 信湾村蒋庙 | 万双波 | 开沟机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 1 | 蚌埠政通农机有限公司(经销商) | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 沫河口镇 | 洼张村 | 蔡伟利 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 1 | 怀远县全丰商贸有限公司(经销商) | 141500.00 | 47100.00 | 47100.00 |
27 | 沫河口镇 | 团结村仇坝 | 朱世杰 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 14000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
28 | 沫河口镇 | 渔场宿舍 | 张兰金 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司(经销商) | 7200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
29 | 沫河口镇 | 陈桥村汪庙 | 汪杰 | 旋耕播种机 | 蒙城县戴峰机械加工有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230) | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 18500.00 | 4300.00 | 4300.00 |
30 | 沫河口镇 | 横岭村 | 杨德军 | 旋耕机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
31 | 沫河口镇 | 横岭村 | 杨德堂 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 10500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
32 | 沫河口镇 | 三铺村 | 张成勇 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
33 | 沫河口镇 | 三铺村 | 范昌林 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
34 | 沫河口镇 | 曹吴村 | 李坤永 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
35 | 沫河口镇 | 马放营村 | 马圣文 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
36 | 沫河口镇 | 宋圩村 | 王广卫 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
37 | 沫河口镇 | 大柏村 | 周化光 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 8000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
38 | 沫河口镇 | 大柏村 | 周化桥 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 8000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
39 | 沫河口镇 | 汪邢村朱刘 | 朱泽喻 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 8000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
40 | 沫河口镇 | 曹顾张村 | 张刘柱 | 水稻插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 17500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
41 | 沫河口镇 | 曹顾张村 | 曹加好 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 112000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
42 | 沫河口镇 | 团结村仇坝 | 王宗补 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 111000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
43 | 沫河口镇 | 曹顾张村 | 曹兰兵 | 水稻插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
44 | 沫河口镇 | 宋圩村陆庙 | 杨永利 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
45 | 沫河口镇 | 洼张村 | 姚术黄 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
46 | 沫河口镇 | 四铺村 | 马玉周 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
47 | 沫河口镇 | 信湾村蒋庙 | 赵廷红 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 7500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
48 | 沫河口镇 | 四铺村 | 马广思 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
49 | 沫河口镇 | 大柏村 | 周化桥 | 旋耕机 | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
50 | 沫河口镇 | 四铺村 | 刘芹兵 | 旋耕机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200型 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
51 | 沫河口镇 | 曹吴村任桥 | 洪二军 | 轮式拖拉机 | 安徽天平机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | JH804 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 80000.00 | 25600.00 | 25600.00 |
52 | 沫河口镇 | 洪庙村 | 刘道进 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 112000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
53 | 沫河口镇 | 曹吴村任桥 | 洪二军 | 旋耕机 | 灌云县云成机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
54 | 沫河口镇 | 宋圩村朱王 | 王红连 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 蚌埠大莫农机销售有限公司 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
55 | 沫河口镇 | 石王村大庄队 | 王振停 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 蚌埠大莫农机销售有限公司 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
56 | 沫河口镇 | 曹刘村边刘 | 索传超 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 蚌埠大莫农机销售有限公司 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
57 | 沫河口镇 | 五营村大孙 | 孙管理 | 旋耕播种机 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 15200.00 | 4300.00 | 4300.00 |
58 | 沫河口镇 | 洪集村汤家 | 施冠军 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
59 | 沫河口镇 | 五营村 | 张桂信 | 水稻插秧机 | 南通富来威农业装备有限公司 | 机动插秧机 | 2ZF-6AKE | 1 | 五河祥意农机销售有限公司 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
60 | 沫河口镇 | 曹刘村赵桥谢家队 | 谢学春 | 水稻插秧机 | 南通富来威农业装备有限公司 | 机动插秧机 | 2ZF-6AK | 1 | 五河祥意农机销售有限公司 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
61 | 沫河口镇 | 曹刘村赵桥谢家队 | 谢保全 | 水稻插秧机 | 南通富来威农业装备有限公司 | 机动插秧机 | 2ZF-6AK | 1 | 五河祥意农机销售有限公司 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
62 | 沫河口镇 | 曹刘村赵桥谢家队 | 谢保全 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 10500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
63 | 沫河口镇 | 曹顾张村 | 顾世松 | 水稻插秧机 | 南通富来威农业装备有限公司 | 机动插秧机 | 2ZF-6AKE | 1 | 五河祥意农机销售有限公司 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
64 | 沫河口镇 | 马放营村 | 万马军 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
65 | 沫河口镇 | 曹刘村赵桥谢家队 | 谢学春 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 五河祥意农机销售有限公司 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
66 | 沫河口镇 | 大柏村 | 周化武 | 谷物烘干机 | 安徽富民机械科技有限公司 | 谷物烘干机 | 5H-FM-15 | 1 | 安徽富民机械科技有限公司(直销) | 66900.00 | 25400.00 | 25400.00 |
67 | 沫河口镇 | 曹刘村边刘 | 刘姚姚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 115000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
68 | 沫河口镇 | 曹刘村赵桥谢家队 | 谢学春 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 10500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
69 | 沫河口镇 | 曹刘村赵桥谢家队 | 谢雪梦 | 水稻插秧机 | 南通富来威农业装备有限公司 | 机动插秧机 | 2ZF-6AK | 1 | 五河祥意农机销售有限公司 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
70 | 沫河口镇 | 曹刘村赵桥余家队 | 张正翠 | 水稻插秧机 | 南通富来威农业装备有限公司 | 机动插秧机 | 2ZF-6AK | 1 | 五河祥意农机销售有限公司 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
71 | 沫河口镇 | 曹顾张村 | 顾承成 | 水稻插秧机 | 南通富来威农业装备有限公司 | 机动插秧机 | 2ZF-6AKE | 1 | 五河祥意农机销售有限公司 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
72 | 曹老集镇 | 曹老集镇杨湖村中杨组 | 杨怀水 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司(经销商) | 8500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
73 | 曹老集镇 | 杨湖村后杨组 | 杨怀建 | 秸秆粉碎还田机 | 河南农神机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4J-200 | 1 | 蚌埠市睿涵农机有限公司(经销商) | 7000.00 | 2200.00 | 2200.00 |
74 | 曹老集镇 | 周集村李咀组 | 李守安 | 铧式犁 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 五铧犁 | 1L-530J | 1 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司(直销) | 5400.00 | 940.00 | 940.00 |
75 | 曹老集镇 | 路西居委会陈家组 | 史二红 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 114000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
76 | 曹老集镇 | 路西居委会陈家组 | 陈本书 | 旋耕机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1JMSL-280 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
77 | 曹老集镇 | 高吴村吴台组 | 张在云 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 114500.00 | 29000.00 | 29000.00 |
78 | 曹老集镇 | 杨湖村中杨组 | 李化东 | 旋耕播种机 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 15200.00 | 4300.00 | 4300.00 |
79 | 曹老集镇 | 清河村吴巷组 | 吴纯志 | 旋耕机 | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 9000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
80 | 曹老集镇 | 淝光村高家组 | 高保前 | 旋耕机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1JMSL-280 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
81 | 曹老集镇 | 杨湖村后杨组 | 杨季怀 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司(经销商) | 8800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
82 | 曹老集镇 | 杨湖村后杨组 | 杨季怀 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1604-5 | 1 | 怀远县嘉诚农机有限公司(经销商) | 171000.00 | 50500.00 | 50500.00 |
83 | 曹老集镇 | 高吴村樊台组 | 郭少贝 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 113000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
84 | 曹老集镇 | 路西居委会高老家组 | 王翠荣 | 轮式拖拉机 | 山东中诺农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | ZN1604 | 1 | 灵璧县奋斗农机销售有限公司 | 150000.00 | 50500.00 | 50500.00 |
85 | 曹老集镇 | 荷花园居委会后陈组 | 陈明书 | 铧式犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-525 | 1 | 固镇县顺嘉农机有限公司 | 9400.00 | 2600.00 | 2600.00 |
86 | 曹老集镇 | 金山湖村西片组 | 代永江 | 饲料制备(搅拌)机 | 石家庄申德机械设备有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMR-4 | 1 | 淮北市杜集区申德机械设备销售部 | 36000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
87 | 曹老集镇 | 杨湖村后杨组 | 杨季怀 | 铧式犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-525 | 1 | 固镇县顺嘉农机有限公司 | 9400.00 | 2600.00 | 2600.00 |
88 | 曹老集镇 | 杨湖村张良组 | 李化成 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.5A | 1 | 蚌埠市瑞丰农机有限公司(经销商) | 149000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
89 | 曹老集镇 | 荷花园居委会后陈组 | 陈明书 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 1 | 固镇县顺嘉农机有限公司 | 9100.00 | 2200.00 | 2200.00 |
90 | 曹老集镇 | 杨湖村后杨组 | 杨季怀 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 固镇县利民农机有限责任公司(经销商) | 8300.00 | 2200.00 | 2200.00 |
91 | 曹老集镇 | 路东居委会严台组 | 严贵友 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 1 | 怀远县全丰商贸有限公司(经销商) | 144500.00 | 47100.00 | 47100.00 |
92 | 曹老集镇 | 荷花园居委会张庄组 | 陈香 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 1 | 怀远县全丰商贸有限公司(经销商) | 133200.00 | 47100.00 | 47100.00 |
93 | 曹老集镇 | 杨家村杨家组 | 史保云 | 旋耕播种机 | 蒙城县戴峰机械加工有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230) | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 18500.00 | 4300.00 | 4300.00 |
94 | 曹老集镇 | 杨湖村后杨组 | 杨如祥 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 7000.00 | 2200.00 | 2200.00 |
95 | 曹老集镇 | 曹老集镇杨湖村中杨组 | 杨怀水 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-527 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 8800.00 | 2600.00 | 2600.00 |
96 | 曹老集镇 | 曹老集镇杨湖村中杨组 | 杨怀水 | 旋耕播种机 | 蒙城县戴峰机械加工有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230) | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 18500.00 | 4300.00 | 4300.00 |
97 | 曹老集镇 | 周台村三七组 | 周恩伟 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(9)(230) | 1 | 怀远县万达农机有限公司(经销商) | 18100.00 | 4300.00 | 4300.00 |
98 | 曹老集镇 | 南郢村西郢组 | 尚忠利 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 112000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
99 | 曹老集镇 | 路西居委会汤湖组 | 汤红旗 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 1 | 怀远县全丰商贸有限公司(经销商) | 140000.00 | 47100.00 | 47100.00 |
100 | 曹老集镇 | 路东居委会金庄组 | 王从桂 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋播施肥机 | 2BFG-9(220) | 1 | 怀远县万达农机有限公司(经销商) | 17000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
101 | 曹老集镇 | 路西居委会张家组 | 张兆松 | 旋耕机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1JMSL-280 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
102 | 曹老集镇 | 路东居委会新台组 | 王夕虎 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.5A | 1 | 蚌埠市瑞丰农机有限公司(经销商) | 149000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
103 | 曹老集镇 | 荷花园居委会张庄组 | 陈香 | 铧式犁 | 商丘市庆丰农机有限公司 | 液压翻转五铧犁 | 1LYF-530 | 1 | 固镇县宏宇农机有限公司(经销商) | 8600.00 | 2600.00 | 2600.00 |
104 | 曹老集镇 | 周台村三七组 | 周平元 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司(经销商) | 109000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
105 | 曹老集镇 | 王郢村王郢组 | 王文西 | 开沟机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 圆盘开沟机 | 1KJ-35 | 1 | 蚌埠市睿涵农机有限公司 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
106 | 曹老集镇 | 南郢村李家组 | 李化田 | 大米色选机 | 安徽摩森光电科技有限公司 | 大米色选机 | MSXC-68 | 1 | 安徽摩森光电科技有限公司(直销) | 62648.00 | 16000.00 | 16000.00 |
