2020年4月23日,今日全国生猪价格涨跌走势表(单位:元/斤)
地区 |
省份 |
猪价 |
重量 |
涨跌 |
华东 | 上海 | 17.4~17.9 | 110kg | 跌 |
山东 | 15.9~16.3 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 16.2~16.8 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 17.7~18.1 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 16.3~17.0 | 110kg | 涨 | |
福建 | 17.2~18.3 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 17.0~17.5 | 110kg | 平 |
湖北 | 16.4~16.8 | 110kg | 平 | |
河南 | 16.0~16.7 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 16.7~17.5 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 17.2~17.6 | 110kg | 跌 |
广西 | 17.4~17.7 | 110kg | 跌 | |
海南 | 18.3~18.5 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 15.5~15.9 | 110kg | 跌 |
天津 | 15.5~15.9 | 110kg | 跌 | |
山西 | 15.4~16.5 | 110kg | 跌 | |
河北 | 15.8~16.4 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 15.0~15.5 | 110kg | 跌 |
吉林 | 15.3~15.9 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 15.2~15.9 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 15.6~16.3 | 110kg | 平 |
甘肃 | 15.3~15.8 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 17.1~17.6 | 110kg | 跌 |
四川 | 17.5~18.1 | 110kg | 跌 | |
云南 | 16.0~16.4 | 110kg | 平 | |
贵州 | 16.5~17.2 | 110kg | 平 |
评论 |
|