2020年4月22日,今日全国生猪价格涨跌走势表(单位:元/斤)
地区 |
省份 |
猪价 |
重量 |
涨跌 |
华东 | 上海 | 17.6~18.0 | 110kg | 平 |
山东 | 16.0~16.3 | 110kg | 平 | |
安徽 | 16.2~16.9 | 110kg | 平 | |
浙江 | 17.8~18.2 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 16.3~16.9 | 110kg | 跌 | |
福建 | 17.2~18.3 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 17.0~17.5 | 110kg | 跌 |
湖北 | 16.4~16.8 | 110kg | 跌 | |
河南 | 16.2~16.8 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 16.9~17.6 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 17.4~17.6 | 110kg | 跌 |
广西 | 17.6~17.8 | 110kg | 跌 | |
海南 | 18.3~18.7 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 15.5~16.0 | 110kg | 平 |
天津 | 15.5~16.0 | 110kg | 平 | |
山西 | 15.5~16.5 | 110kg | 平 | |
河北 | 15.9~16.4 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 15.1~15.6 | 110kg | 跌 |
吉林 | 15.4~16.0 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 15.4~16.0 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 15.6~16.3 | 110kg | 平 |
甘肃 | 15.7~16.0 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 17.1~17.7 | 110kg | 平 |
四川 | 17.6~18.2 | 110kg | 跌 | |
云南 | 16.0~16.4 | 110kg | 平 | |
贵州 | 16.5~17.2 | 110kg | 平 |
评论 |
|