2020年5月12日,今日全国生猪价格涨跌走势表(单位:元/斤)
区域 | 省/市 | 价格(元) | 较昨日 |
华东 | 上海 | 16.0~16.7 | 跌 |
山东 | 13.7~14.4 | 跌 | |
安徽 | 14.0~14.3 | 跌 | |
浙江 | 15.4~16.3 | 跌 | |
江苏 | 14.5~15.2 | 跌 | |
福建 | 15.3~16.8 | 跌 | |
华中 | 江西 | 15.5~16.0 | 平 |
湖北 | 14.3~14.7 | 跌 | |
河南 | 13.7~14.5 | 跌 | |
湖南 | 15.0~16.5 | 跌 | |
华南 | 广东 | 15.5~16.8 | 跌 |
广西 | 16.0~16.5 | 平 | |
海南 | 17.2~17.4 | 跌 | |
华北 | 北京 | 14.0~14.2 | 跌 |
天津 | 14.0~14.2 | 跌 | |
山西 | 13.5~14.1 | 跌 | |
河北 | 13.7~14.5 | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 13.0~13.7 | 跌 |
吉林 | 13.3~14.4 | 跌 | |
辽宁 | 13.4~13.9 | 跌 | |
西北 | 陕西 | 13.8~14.6 | 跌 |
甘肃 | 13.5~14.0 | 跌 | |
西南 | 重庆 | 14.6~15.4 | 跌 |
四川 | 15.0~16.2 | 跌 | |
云南 | 13.8~14.6 | 跌 | |
贵州 | 15.2~14.7 | 跌 |
评论 |
|