2020年5月8日,今日全国生猪价格涨跌走势表(单位:元/斤)
区域 | 省/市 | 价格 | 较昨日 |
华东 | 上海 | 16.5~17.1 | 跌 |
山东 | 14.5~15.5 | 跌 | |
安徽 | 15.0~15.5 | 跌 | |
浙江 | 16.5~16.7 | 跌 | |
江苏 | 15.0~16.2 | 跌 | |
福建 | 16.0~17.2 | 跌 | |
华中 | 江西 | 16.1~16.6 | 跌 |
湖北 | 15.2~16.0 | 跌 | |
河南 | 14.5~15.2 | 跌 | |
湖南 | 15.8~16.9 | 跌 | |
华南 | 广东 | 16.5~17.5 | 跌 |
广西 | 16.5~17.0 | 跌 | |
海南 | 17.5~17.7 | 跌 | |
华北 | 北京 | 14.5~15.2 | 跌 |
天津 | 14.5~15.2 | 跌 | |
山西 | 14.0~15.2 | 跌 | |
河北 | 14.0~16.0 | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 13.8~14.3 | 跌 |
吉林 | 13.8~15.0 | 跌 | |
辽宁 | 13.8~14.5 | 跌 | |
西北 | 陕西 | 14.6~15.4 | 跌 |
甘肃 | 14.0~14.5 | 跌 | |
西南 | 重庆 | 16.0~16.3 | 跌 |
四川 | 16.0~16.5 | 跌 | |
云南 | 14.8~15.4 | 跌 | |
贵州 | 15.8~16.3 | 跌 |
评论 |
|