2020年5月6日,今日全国生猪价格涨跌走势表(单位:元/斤)
区域 | 省/市 | 价格 | 较昨日 |
华东 | 上海 | 16.7~17.3 | 跌 |
山东 | 15.0~15.7 | 跌 | |
安徽 | 15.5~15.8 | 跌 | |
浙江 | 16.5~17.5 | 平 | |
江苏 | 15.5~16.6 | 跌 | |
福建 | 16.5~17.4 | 平 | |
华中 | 江西 | 16.2~16.6 | 平 |
湖北 | 15.7~16.2 | 平 | |
河南 | 15.0~15.7 | 跌 | |
湖南 | 16.0~17.0 | 平 | |
华南 | 广东 | 16.6~17.7 | 跌 |
广西 | 16.7~17.1 | 跌 | |
海南 | 17.6~17.8 | 平 | |
华北 | 北京 | 15.2~15.5 | 跌 |
天津 | 15.2~15.5 | 跌 | |
山西 | 14.5~15.4 | 跌 | |
河北 | 14.8~16.0 | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 14.3~14.9 | 跌 |
吉林 | 14.6~15.2 | 跌 | |
辽宁 | 14.6~15.1 | 跌 | |
西北 | 陕西 | 14.8~15.5 | 跌 |
甘肃 | 14.4~15.2 | 跌 | |
西南 | 重庆 | 16.1~16.5 | 平 |
四川 | 16.3~16.8 | 跌 | |
云南 | 15.2~16.0 | 跌 | |
贵州 | 15.9~16.4 | 跌 |
评论 |
|