作物 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育 种 者 |
稻 | 1 | 津育粳25 | 皖香早/武1001 | 天津市农作物研究所 海南农垦南繁种业有限公司 |
2 | 津育粳29 | 武1001/津原45//武3088-15 | 天津市农作物研究所 海南农垦南繁种业有限公司 | |
3 | 津稻328 | 武津粳1号/津粳253 | 天津市水稻研究所 | |
4 | 金稻777 | 津稻169/龙粳香1号//津稻179 | 天津市水稻研究所 | |
5 | 津原U9 | 津原香98/五优稻4号 | 天津市原种场 | |
6 | 天隆优619 | L6A×R19 | 天津天隆科技股份有限公司 | |
玉米 | 7 | 正弘859 | ZH64×ZH1413 | 石家庄正弘农业科技开发有限公司 |
8 | 万糯2018 | W87×W88 | 河北华穗种业有限公司 | |
9 | 华耐甜糯358 | J72甜×黔黄浚 | 天津中天润农科技有限公司 | |
10 | 润糯73 | 遗72琼×黔黄浚 | 天津中天润农科技有限公司 | |
11 | 润甜糯876 | J72甜×R746 | 天津中天润农科技有限公司 | |
12 | 澳甜糯65 | HFD105×HFD28 | 北方嘉业(天津)鲜食玉米科技有限公司 |
评论 |
|