各有关单位:
根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》相关规定,现对符合同一适宜生态区引种备案要求的75个玉米品种、7个大豆品种予以公示。自公示之日起5个工作日内如有异议,可向内蒙古自治区种子管理站反映。
联系人:李丽君
电话:0471-6285043
地址:呼和浩特市呼伦北路13号
邮编:010010
附件:同一适宜生态区拟引种备案品种信息
2020年3月31日
附件:序号 | 作物种类 | 品种名称 | 引种单位 | 育种单位 | 审定编号 | 原审定适宜种植区域 | 拟引种适宜种植区域 | 引种备 案编号 | 备注 |
1 | 玉米 | 东单818 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司、甘肃省农业科学院作物所 | 甘审玉2011010 | 甘肃省酒泉、张掖、武威、临夏、白银、清水等地中晚熟玉米区种植 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2019119号 | 西北春玉米类型区 |
2 | 玉米 | 尧玉16 | 山西尧山种业科技有限公司 | 山西尧山种业科技有限公司 | 晋审玉20180006 | 山西春播特早熟玉米Ⅱ区种植 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市、乌兰察布市、呼和浩特市、包头市适宜种植区域 | 蒙引玉2018076号 | 北方早熟春玉米类型区 |
3 | 玉米 | 赛德16 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西省农业科学院作物科学研究所、山西中农赛博种业有限公司 | 晋审玉20180007 | 山西春播特早熟玉米Ⅱ区种植 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市、乌兰察布市、呼和浩特市、包头市适宜种植区域 | 蒙引玉2018078号 | 北方早熟春玉米类型区 |
4 | 玉米 | 太玉219 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西中农赛博种业有限公司 | 晋审玉20180008 | 山西春播特早熟玉米Ⅱ区种植 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市、乌兰察布市、呼和浩特市、包头市适宜种植区域 | 蒙引玉2018079号 | 北方早熟春玉米类型区 |
5 | 玉米 | 宁单33号 | 宁夏润丰种业有限公司 | 宁夏润丰种业有限公司 | 宁审玉20170003 | 宁夏引扬黄灌区≥10℃有效积温2800℃以上地区春播单种 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植,大斑病高发区慎用。 | 蒙引玉2020169号 | 西北春玉米类型区,高感大斑病(HS,病级为9) |
6 | 玉米 | 兰玉518 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 吉审玉20190014 | 吉林省玉米中晚熟区种植 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、呼和浩特适宜种植区种植 | 蒙引玉2020170号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
7 | 玉米 | 东单15 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 津审玉2002003 | 天津市作春玉米品种推广利用 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020171号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
8 | 玉米 | 东单19Z26 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽审玉20196005 | 辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020172号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
9 | 玉米 | 东单1778 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽审玉20196003 | 辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020173号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
10 | 玉米 | 东单1316 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽审玉2017062 | 辽宁地区≥10℃活动积温在2800℃以上的地区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020174号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
11 | 玉米 | 东单1779 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽审玉20196004 | 辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020175号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
12 | 玉米 | 东单6531 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 宁审玉20170012 | 宁夏引扬黄灌区≥10℃有效积温2800℃以上地区春播单种 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020176号 | 西北春玉米类型区 |
13 | 玉米 | 富友88 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 黑审玉2010028 | 黑龙江省第三积温带 | 内蒙古自治区兴安盟、赤峰市、乌兰察布市、呼和浩特市、包头市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020177号 | 北方早熟春玉米类型区 |
14 | 玉米 | 并单39 | 辽宁东亚种业有限公司 | 山西省农业科学院作物科学研究所、山西腾达种业有限公司 | 晋审玉2013005 | 山西五寨玉米区 | 内蒙古自治区兴安盟、赤峰市、乌兰察布市、呼和浩特市、包头市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020178号 | 北方早熟春玉米类型区 |
15 | 玉米 | 强盛399 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 晋审玉2016015 | 山西春播中晚熟玉米区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020179号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
16 | 玉米 | 强盛51号 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 甘审玉20180040 | 甘肃省中晚熟玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020180号 | 西北春玉米类型区 |
17 | 玉米 | 强盛103 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 晋审玉2014011 | 山西春播中晚熟玉米区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020181号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
18 | 玉米 | 强盛192 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司、四川荣春种业有限公司、山西省农业科学院旱地农业研究中心 | 晋审玉20190020 | 山西春播中晚熟玉米区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020182号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
19 | 玉米 | 强盛190 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司、四川荣春种业有限公司 | 晋审玉20190011 | 山西春播早熟玉米区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020183号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
20 | 玉米 | 红禾19 | 宁夏红禾种子有限公司 | 宁夏红禾种子有限公司 | 宁审玉20190002 | 宁夏引扬黄灌区≥10℃有效积温2800℃以上地区春播单种 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020184号 | 西北春玉米类型区 |
21 | 玉米 | 红禾26 | 宁夏红禾种子有限公司 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院 | 甘审玉20190046 | 甘肃省早熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、赤峰市、通辽市、包头市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020185号 | 北方早熟春玉米类型区 |
22 | 玉米 | 潞玉16 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 晋审玉2010012 | 山西春播中晚熟玉米区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020186号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
23 | 玉米 | 潞玉50 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 晋审玉2013017 | 山西春播中晚熟玉米区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020187号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
24 | 玉米 | 平安177 | 吉林省平安种业有限公司 | 吉林省平安种业有限公司、甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 吉审玉20170037 | 吉林省玉米晚熟区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020188号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
25 | 玉米 | 平安1608 | 吉林省平安种业有限公司 | 吉林省润民种业有限公司 | 吉审玉20190037 | 吉林省玉米中熟区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020189号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
26 | 玉米 | 平安1735 | 吉林省平安种业有限公司 | 吉林省润民种业有限公司 | 吉审玉20190058 | 吉林省玉米晚熟区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020190号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
27 | 玉米 | SN211 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 宁审玉20170013 | 宁夏引扬黄灌区≥10℃有效积温2800℃以上地区春播青贮单种 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市、巴彦淖尔市青贮玉米种植区种植 | 蒙引玉2020191号 | 西北春玉米类型区 |
28 | 玉米 | 致泰15号 | 大连致泰种业有限公司 | 新民市株丰玉米研究所 | 辽审玉20190042 | 辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020192号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
29 | 玉米 | 致泰12号 | 大连致泰种业有限公司 | 新民市株丰玉米研究所 | 辽审玉20190040 | 辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020193号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
30 | 玉米 | 致泰10号 | 大连致泰种业有限公司 | 丹东强玉种业有限公司 | 辽审玉20190138 | 辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020194号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
31 | 玉米 | 致泰9号 | 大连致泰种业有限公司 | 丹东强玉种业有限公司 | 辽审玉20190135 | 辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020195号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
32 | 玉米 | T989 | 吉林省龙翔种业有限公司 | 新民市株丰玉米研究所 | 辽审玉20190025 | 辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、呼和浩特市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020196号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
33 | 玉米 | L808 | 吉林省龙翔种业有限公司 | 新民市株丰玉米研究所 | 辽审玉20190022 | 辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、呼和浩特市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020197号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
34 | 玉米 | 翔禾326 | 铁岭丰盛宇禾种业有限公司 | 铁岭市银州区泽亿农业技术推广中心 | 辽审玉20190051 | 辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020198号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
35 | 玉米 | ED915 | 铁岭丰盛宇禾种业有限公司 | 铁岭市农业科学院、辽宁铁研种业科技有限公司 | 辽审玉20190205 | 辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020199号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
36 | 玉米 | 郁青392 | 铁岭郁青种业科技有限责任公司 | 铁岭市农业科学院 | 辽审玉20190009 | 辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的地区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020200号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
37 | 玉米 | 郁青351 | 铁岭郁青种业科技有限责任公司 | 铁岭郁青种业科技有限责任公司 | 辽审玉20190203 | 辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020201号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
38 | 玉米 | 九圣禾2468 | 九圣禾种业股份有限公司 | 九圣禾种业股份有限公司 | 津审玉20190005 | 天津市作春玉米种植 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020202号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
39 | 玉米 | DF636 | 宁夏红禾种子有限公司 | 山西大丰种业有限公司 | 宁审玉20190009 | 宁夏引扬黄灌区≥10℃有效积温2800℃以上地区春播单种 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020203号 | 西北春玉米类型区 |
40 | 玉米 | 并单17号 | 辽宁东亚种业有限公司 | 山西省农业科学院作物遗传研究所 | 晋审玉2010004 | 山西春播早熟玉米区 | 内蒙古自治区通辽市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020204号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
41 | 玉米 | 东单509 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽审玉20196001 | 辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020205号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
42 | 玉米 | 东农265 | 黑龙江省德邦农业发展有限公司 | 东北农业大学 | 黑审玉20190017 | 黑龙江省≥10℃活动积温2550℃区域 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、赤峰市、通辽市、呼和浩特市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020206号 | 北方早熟春玉米类型区 |
43 | 玉米 | 先达糯001 | 三北种业有限公司 | 先正达(中国)投资有限公司隆化分公司 | 冀审玉2012020号 | 河北省春播玉米区 | 内蒙古自治区鲜食玉米种植区种植 | 蒙引玉2020207号 | 北方鲜食糯玉米类型区 |
44 | 玉米 | DK205 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 陕审玉2019019号 | 陕北渭北春播玉米区 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植,大斑病高发区慎用。 | 蒙引玉2020208号 | 西北春玉米类型区(高感大斑病) |
45 | 玉米 | 金萌136 | 大连乾坤种业有限公司 | 大连乾坤种业有限公司 | 辽审玉20180099 | 辽宁境内≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020209号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
46 | 玉米 | H1303 | 北京中农华瑞农业科技有限公司 | 北京中农华瑞农业科技有限公司、辽宁金粒特种业有限公司 | 晋审玉20180013 | 山西省春播早熟玉米区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、包头市、鄂尔多斯市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020210号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
47 | 玉米 | 天勤303 | 黑龙江中正农业发展有限公司 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 | 黑审玉20190029 | 黑龙江省≥10℃活动积温2350℃区域 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020211号 | 北方极早熟春玉米类型区 |
48 | 玉米 | 龙单87 | 黑龙江中正农业发展有限公司 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 黑审玉20190025 | 黑龙江省≥10℃活动积温2450℃区域 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020212号 | 北方早熟春玉米类型区 |
49 | 玉米 | 齐丰1号 | 黑龙江齐丰农业科技有限公司 | 黑龙江齐丰农业科技有限公司 | 黑审玉20190028 | 黑龙江省≥10℃活动积温2350℃区域 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020213号 | 北方极早熟春玉米类型区 |
50 | 玉米 | 陇垦玉701 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘审玉20190039 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植。 | 蒙引玉2020214号 | 西北春玉米类型区 |
51 | 玉米 | 宁单41号 | 宁夏科泰种业有限公司 | 宁夏农林科学院农作物研究所、宁夏科泰种业有限公司 | 宁审玉20180004 | 宁夏引扬黄灌区≥10℃有效积温2800℃以上地区春播单种 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020215号 | 西北春玉米类型区 |
52 | 玉米 | 康硕518 | 武威兴盛种业有限公司 | 贾建刚 | 甘审玉20190061 | 甘肃省中晚熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植。 | 蒙引玉2020216号 | 西北春玉米类型区 |
53 | 玉米 | 德力999 | 吉林省大泽农业科技有限公司 | 山西德利农种业有限公司 | 晋审玉20190045 | 山西春播中晚熟玉米区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020217号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
54 | 玉米 | 吉龙598 | 黑龙江省久龙种业有限公司 | 黑龙江省久龙种业有限公司 | 黑审玉20190055 | 黑龙江省≥10℃活动积温2300~2500℃区域作为机收籽粒品种种植 | 内蒙古自治区兴安盟、呼伦贝尔市、赤峰市、通辽市、乌兰察布市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020218号 | 北方极早熟春玉米类型区 |
55 | 玉米 | 雪糯2号 | 北京宝丰种子有限公司 | 北京宝丰种子有限公司 | 京审玉2009011 | 北京地区作为糯玉米种植 | 内蒙古自治区鲜食玉米种植区种植 | 蒙引玉2020219号 | 北方鲜食甜糯玉米类型区 |
56 | 玉米 | 美珍204 | 北京宝丰种子有限公司 | 北京宝丰种子有限公司 | 京审玉2008011 | 北京地区作为甜玉米种植 | 内蒙古自治区鲜食玉米种植区种植 | 蒙引玉2020220号 | 北方鲜食甜糯玉米类型区 |
57 | 玉米 | 美珍206 | 北京宝丰种子有限公司 | 北京宝丰种子有限公司 | 津审玉2013006 | 天津市作鲜食甜玉米种植 | 内蒙古自治区鲜食玉米种植区种植 | 蒙引玉2020221号 | 北方鲜食甜糯玉米类型区 |
58 | 玉米 | 新糯玉10号 | 北京宝丰种子有限公司 | 石河子市科望农业科技服务有限公司 | 新审糯玉2011年37号 | 北疆糯玉米区种植 | 内蒙古自治区鲜食玉米种植区种植 | 蒙引玉2020222号 | 北方鲜食甜糯玉米类型区 |
59 | 玉米 | 鑫慧丰339 | 铁岭慧丰种业有限公司 | 铁岭慧丰种业有限公司、阜新市海州区华强玉米研究所 | 辽审玉20190008 | 辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的地区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020223号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
60 | 玉米 | 金禾977 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽审玉20190121 | 辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020224号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
61 | 玉米 | 金禾101 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽审玉20190120 | 辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020225号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
62 | 玉米 | 松玉33 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉审玉20190038 | 吉林省玉米中熟区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020226号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
63 | 玉米 | 松玉668 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉审玉20190015 | 吉林省玉米中晚熟区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020227号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
64 | 玉米 | 烁源589 | 四平市丰烁种业有限公司 | 四平市丰烁种业有限公司 | 吉审玉20180039 | 吉林省玉米晚熟区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020228号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
65 | 玉米 | 盈玉688 | 吉林乐盈农业科技有限公司 | 吉林乐盈农业科技有限公司、昌图县昌图镇嘉禾种业经销处 | 辽审玉20190001 | 辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的地区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市、呼和浩特市、包头市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020229号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
66 | 玉米 | 美禾599 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司、杨春玲 | 辽审玉20190007 | 辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的地区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市、呼和浩特市、鄂尔多斯市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020230号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
67 | 玉米 | 恒茂218 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 | 沈阳恒茂农业科技有限公司 | 辽审玉2017017 | 辽宁地区≥10℃活动积温在2800℃以上的地区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020231号 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
68 | 玉米 | 敦玉28 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 | 吉审玉20190004 | 吉林省玉米早熟区 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市、包头市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020232号 | 东华北早熟春玉米类型区 |
69 | 玉米 | XM363 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 宁夏钧凯种业有限公司、宁夏绿茵种业有限公司 | 宁审玉20190005 | 宁夏南部山区≥10℃有效积温2600℃以上的地区春播单种 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、乌兰察布市、呼和浩特市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020233号 | 东华北中早熟春玉米类型区 |
70 | 玉米 | 西蒙3358 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 宁审玉20190003 | 宁夏引扬灌区≥10℃有效积温2800℃以上的地区春播单种 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植。 | 蒙引玉2020234号 | 西北春玉米类型区 |
71 | 玉米 | 隆信享667 | 辽宁辽吉种业有限公司 | 四平市隆信享农业科技有限公司 | 吉审玉20190054 | 吉林省玉米中晚熟区 | 内蒙古自治区兴安盟、赤峰市、呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020235号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
72 | 玉米 | H337 | 辽宁辽吉种业有限公司 | 铁岭慧丰种业有限公司、辽宁辽吉种业有限公司 | 辽审玉20180067 | 辽宁境内≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区 | 内蒙古自治区兴安盟、赤峰市、呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020236号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
73 | 玉米 | 隆信享668 | 辽宁辽吉种业有限公司 | 四平市隆信享农业科技有限公司 | 吉审玉20190068 | 吉林省玉米中晚熟区 | 内蒙古自治区兴安盟、赤峰市、呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020237号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
74 | 玉米 | 脊玉809 | 山西沁丰园农业科技有限公司 | 山西沁丰园农业科技有限公司 | 晋审玉20180038 | 山西春播中晚熟玉米区 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020238号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
75 | 玉米 | 平安1413 | 吉林省平安种业有限公司 | 吉林省平安种业有限公司 | 吉审玉20180040 | 吉林省玉米中晚熟区 | 内蒙古自治区兴安盟、通辽市、赤峰市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市适宜种植区种植 | 蒙引玉2020239号 | 东华北中熟春玉米类型区 |
1 | 大豆 | 嫩奥7号 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 黑审豆2018038 | 黑龙江省≥10℃活动积温2000℃区域种植 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市适宜种植区种植 | 蒙引豆2020011号 | 北方春大豆极早熟品种类型区 |
2 | 大豆 | 嫩奥3号 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 黑审豆2013018 | 黑龙江省第五积温带 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市适宜种植区种植 | 蒙引豆2020012号 | 北方春大豆极早熟品种类型区 |
3 | 大豆 | 嫩奥1号 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 黑审豆2012019 | 黑龙江省第五积温带 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市适宜种植区种植 | 蒙引豆2020013号 | 北方春大豆极早熟品种类型区 |
4 | 大豆 | 嫩奥2号 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 黑审豆2012020 | 黑龙江省第六积温带 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市适宜种植区种植 | 蒙引豆2020014号 | 北方春大豆超早熟品种类型区 |
5 | 大豆 | 嫩奥6号 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 黑审豆2017027 | 黑龙江省第六积温带下限 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市适宜种植区种植 | 蒙引豆2020015号 | 北方春大豆超早熟品种类型区 |
6 | 大豆 | 东普52 | 黑龙江普兰种业有限公司 | 黑龙江昂托尔农业科技发展有限公司、黑龙江普兰种业有限公司 | 黑审豆20190025 | 黑龙江省≥10℃活动积温2250℃区域种植 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市适宜种植区种植 | 蒙引豆2020016号 | 北方春大豆早熟品种类型区 |
7 | 大豆 | 东普53 | 黑龙江普兰种业有限公司 | 黑龙江昂托尔农业科技发展有限公司、黑龙江普兰种业有限公司 | 黑审豆20190035 | 黑龙江省≥10℃活动积温2100℃区域种植 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市适宜种植区种植 | 蒙引豆2020017号 | 北方春大豆极早熟品种类型区 |
评论 |
|