序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 中原丰1号 | 温麦6/周麦12号//周麦13号/商麦008 | 商丘市顺天种植专业合作社、河南鼎优农业科技有限公司 | 商丘市顺天种植专业合作社、河南鼎优农业科技有限公司 |
2 | 项麦182 | 山农05-66/焦麦11 | 项城市农业科学研究所 | 项城市农业科学研究所 |
3 | 内乐269 | 03繁20/98c43//矮抗58/0c23 | 内乡县农业科学研究所 、合肥丰乐种业股份有限公司 | 内乡县农业科学研究所、 合肥丰乐种业股份有限公司 |
4 | 郑麦20 | 周麦18/矮抗58//偃展4110 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 河南省农业科学院小麦研究所 |
5 | 许麦1636 | 郑麦1410/许0905 | 许昌市农业科学研究所 | 许昌市农业科学研究所 |
6 | 开麦1502 | 署麦05-2/科农1091 | 开封市农林科学研究院 | 开封市农林科学研究院 |
7 | 中研麦6号 | 偃展4110/周麦16//周麦22 | 河南农科豫玉种业有限公司 | 河南农科豫玉种业有限公司 |
8 | 科林201 | 许科316/中植0914//周麦22 | 河南科林种业有限公司、中国农业科学院植物保护研究所 | 河南科林种业有限公司、 中国农业科学院植物保护研究所 |
9 | 河大518 | 矮抗58/周麦18 | 河南大学 | 河南大学、辉县市豫北种业有限公司、洛阳太学农作物研究所 |
10 | 温禾902 | 豫麦158/周麦22号 | 温县金地种业有限公司 | 温县金地种业有限公司 |
11 | 浚麦8202 | 浚麦K8/豫农202 | 浚县丰黎种业有限公司 | 浚县丰黎种业有限公司 |
12 | 中育1686 | 周麦22/漯6082 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中国农业科学院棉花研究所 |
13 | 百农219 | 百农AK58/华育198 | 河南科技学院 | 河南科技学院 |
14 | 才智566 | 中科小黑麦/06(262)-1//周麦16 | 河南省才智种子开发有限公司 | 河南省才智种子开发有限公司 |
15 | 遂麦139 | 豫农416/西北农大xns16 | 遂平县农业科学试验站 | 遂平县农业科学试验站 |
16 | 菊城麦6号 | 开麦18/周麦16 | 河南菊城农业科技有限公司 | 徐建永、刘海起、乔慧芳、郑小丽 |
17 | 百农307 | 矮抗58/06-4047 | 河南科技学院 | 河南科技学院 |
18 | 温麦168 | 新麦3306/周麦16 | 温县农业科学研究所、河南温科种业有限公司 | 温县农业科学研究所、 河南温科种业有限公司 |
19 | 金地8931 | 温麦19/郑麦9023//周麦16 | 温县金地种业有限公司 | 温县金地种业有限公司 |
20 | 浚麦802 | 郑麦9023/兰考906//周麦18 | 浚县丰黎种业有限公司 | 浚县丰黎种业有限公司 |
21 | 昌麦15 | 百农AK58//pm13/扬麦158*8 | 许昌市农场、 许昌市农业科学研究所 | 许昌市农场、许昌市农业科学研究所 |
22 | 才智16号 | 才智06(311)-1-2-8/周91177 | 河南省才智种子开发有限公司 | 河南省才智种子开发有限公司 |
23 | 华科016 | 偃展4110/周麦16//周麦16 | 河南中颖农业科技有限公司 | 漯河市农业科学院、河南中颖农业科技有限公司 |
24 | 轮选131 | 轮选987/轮选201 | 许昌市先圣矮败小麦有限公司、北京奥新高科种子科技有限公司 | 许昌市先圣矮败小麦有限公司、北京奥新高科种子科技有限公司 |
25 | 先麦18 | 豫麦70-36/04中36 | 河南先天下种业有限公司、河南敦敏农业科技有限公司 | 河南先天下种业有限公司、河南敦敏农业科技有限公司 |
26 | 方裕麦66 | 宛麦19变异系统选育 | 河南大方种业科技有限公司 | 河南大方种业科技有限公司 |
27 | 信麦1168 | 扬麦158/豫麦18 | 信阳市农业科学院 | 信阳市农业科学院 |
28 | 森科093 | Tal/偃科956//周麦22 | 柴同森 | 柴同森、张锦富、隋天显、赵杏利、刘向斌、 樊洪金、张广玲、张庆伟、张浩伟 |
29 | 硕麦988 | TAI//偃科956/金丰3号 | 河南农科豫玉种业有限公司 | 河南农科豫玉种业有限公司 |
30 | 洛旱27 | 周麦18/洛旱6号 | 洛阳农林科学院、 洛阳市中垦种业科技有限公司 | 洛阳农林科学院、洛阳市中垦种业科技有限公司 |
31 | 藁优5766 | 030728/8901-11-14 | 石家庄市藁城区农业科学研究所、中粮(新乡)小麦有限公司 | 石家庄市藁城区农业科学研究所、中粮(新乡)小麦有限公司 |
32 | 富麦916 | 新麦26/周麦32 | 河南富吉泰种业有限公司 | 河南富吉泰种业有限公司 |
33 | 郑麦6687 | 新麦19/郑麦02H466-2-3//郑麦0856 | 河南省农业科学院小麦研究所、河南生物育种中心有限公司 | 河南省农业科学院小麦研究所、河南生物育种中心有限公司 |
34 | 山农981 | zy1-6/sn1398 | 山东农业大学 | 山东农业大学 |
35 | 轮选69 | 矮败小麦轮回选择 | 新乡市中农矮败小麦育种技术创新中心 | 新乡市中农矮败小麦育种技术创新中心 |
36 | 商麦8 | 商062//矮抗58/兰麦2号 | 许昌金地种业有限公司、陈贤信 | 许昌金地种业有限公司、陈贤信 |
37 | 轮选1658 | 矮败小麦轮回选择 | 尉氏矮败小麦育种开发中心 | 尉氏矮败小麦育种开发中心 |
38 | 春晓158 | 周麦22/漯6082 | 河南春晓种业有限公司 | 河南春晓种业有限公司 |
39 | 天麦166 | 周麦22/济麦20 | 河南天存种业科技有限公司 | 河南天存种业科技有限公司 |
40 | 新麦51 | 济麦22/周麦22 | 河南九圣禾新科种业有限公司、河南省新乡市农业科学院 | 河南九圣禾新科种业有限公司、河南省新乡市农业科学院 |
41 | 禾麦32 | 矮抗58/豫教5号//周麦18 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
42 | 光泰336 | 周麦22/良星619 | 郑州市光泰农作物育种技术研究院 | 郑州市光泰农作物育种技术研究院 |
43 | 禾麦11 | 06X45/豫农416//06T06/周麦22 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
44 | 瑞星麦618 | 周麦16/西安8号//百农64 | 河南瑞星种业有限公司 | 河南瑞星种业有限公司 |
45 | 联邦2号 | 新原958/联邦1号 | 新乡市天宝农作物新品种研究所、河南联邦种业有限公司 | 新乡市天宝农作物新品种研究所、河南联邦种业有限公司 |
46 | 同舟55 | 浚麦35/郑麦366 | 河南省同舟缘种子科技有限公司 | 河南省同舟缘种子科技有限公司 |
47 | 富麦709 | 石龙麦/1016//周麦16 |
郑州市新育农作物研究所 |
郑州市新育农作物研究所 |
48 | 豫农607 | 豫农202/周麦18 | 河南农业大学 | 河南农业大学 |
49 | 豫农605 | 豫农202/周麦16 | 河南农业大学 | 河南农业大学 |
50 | 百农365 | 周麦22/百农AK58 | 河南科技学院 | 河南科技学院 |
51 | 宝景麦161 | 06-6/周麦18//周麦22 | 河南宝景农业科技有限公司 | 河南宝景农业科技有限公司 |
52 | 郑科168 | yym (自选系)/周麦13 | 河南商都种业有限公司 | 河南商都种业有限公司、 河南郑科农业科技有限公司 |
53 | 锦麦35 | 新麦19/周麦16 | 河南锦绣农业科技有限公司 | 河南锦绣农业科技有限公司 |
54 | 森科267 | 偃科028/豫麦18//周麦22 | 河南商都种业有限公司 | 河南商都种业有限公司 |
55 | 鼎研161 | 漯麦4号/轮选987 |
河南鼎优农业科技有限公司、长葛鼎研泽田农业科技开发有限公司 |
河南鼎优农业科技有限公司 |
56 | 天宁38号 | 西农979/众麦2号//郑麦9405 | 河南省天宁种业有限公司 | 河南省天宁种业有限公司 |
57 | 安麦1350 | 中育9307/周98165 | 安阳市农业科学院 | 安阳市农业科学院 |
58 | 百农5822 | 矮抗58/爱丁堡B//周麦22 | 河南科技学院、 河南大学 | 河南科技学院、河南大学 |
59 | 昌麦20 | 周麦22/Y7324 | 许昌市农业科学研究所 | 许昌市农业科学研究所 |
60 | 鹤麦601 | 新麦11号/淮阴9628//郑麦9023 | 鹤壁市农业科学院、河南大正润禾种业有限公司 | 鹤壁市农业科学院 |
61 | 洛麦40 | 洛麦23/周麦22 | 洛阳农林科学院 | 洛阳农林科学院 |
62 | 郑品麦27号 | 周麦26/洛麦23 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司 |
评论 |
|