登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD85131-18 | 安徽省 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
PD20151599 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD85154-37 | 安徽省 | 合肥合农农药有限公司 |
PD20050127 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20050118 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20100931 | 安徽省 | 安徽新北卡化学有限公司 |
PD20101872 | 安徽省 | 安徽国星生物化学有限公司 |
PD20101867 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20101858 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20101914 | 安徽省 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
PD20101934 | 安徽省 | 安徽苏正农化有限公司 |
PD20151626 | 安徽省 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
PD20151644 | 安徽省 | 瑞隆化工(宿州)有限公司 |
WP20150154 | 安徽省 | 安徽立康杀虫制品有限公司 |
PD20151646 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20151681 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20151715 | 安徽省 | 安徽圣丰生化有限公司 |
PD20151723 | 安徽省 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
PD20151725 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20151763 | 安徽省 | 安徽陆野农化有限责任公司 |
PD20151769 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20151771 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20151808 | 安徽省 | 安徽富田农化有限公司 |
PD20151542 | 安徽省 | 安徽富田农化有限公司 |
PD20151520 | 安徽省 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
PD20151693 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20151955 | 安徽省 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
PD20151964 | 安徽省 | 安徽田牛生物科技有限责任公司 |
PD20151561 | 安徽省 | 恒诚制药集团淮南有限公司 |
PD20151558 | 安徽省 | 安徽中山化工有限公司 |
PD20151898 | 安徽省 | 池州万维化工有限公司 |
PD20152019 | 安徽省 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
PD20152029 | 安徽省 | 安徽春辉植物农药厂 |
PD85154-20 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20050125 | 北京市 | 拜耳瓦比有限公司 |
WP20150158 | 北京市 | 北京科诺华生物科技有限公司 |
PD20151728 | 北京市 | 美国默赛技术公司 |
PD20152021 | 北京市 | 美国默赛技术公司 |
PD20151943 | 北京市 | 北京市益环天敌农业技术服务公司 |
WP20150174 | 北京市 | 印度TAGROS公司 |
WP20150168 | 北京市 | 北京科诺华生物科技有限公司 |
WP20150176 | 福建省 | 福建省金鹿日化股份有限公司 |
WP20150180 | 福建省 | 福建高科日化有限公司 |
WP20150151 | 福建省 | 福建省厦门市胜伟达工贸有限公司 |
PD20151746 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
PD20151606 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有限公司 |
PD20152023 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有限公司 |
PD20152005 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有限公司 |
PD85157-29 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD85154-50 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD85159-21 | 广东省 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
PD20151540 | 广东省 | 广东立威化工有限公司 |
PD85154-5 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
PD85159-31 | 广东省 | 广东立威化工有限公司 |
PD85159-35 | 广东省 | 广东立农生物科技有限公司 |
PD85131-12 | 广东省 | 广东省四会市农药厂 |
WP20150183 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
PD20151913 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20151912 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20151910 | 广东省 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
PD20151888 | 广东省 | 广东金农达生物科技有限公司 |
WP20150150 | 广东省 | 广东省佛山市南海添惠日化有限公司 |
PD20151539 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
WP20150177 | 广东省 | 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |
WP20150160 | 广东省 | 韩国汉高家庭护理有限公司 |
PD20151689 | 广东省 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
WP20150153 | 广东省 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
PD20151517 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20151791 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20151782 | 广东省 | 广东中迅农科股份有限公司 |
WP20150167 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
PD20101878 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20101922 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
PD20101865 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20100110 | 广东省 | 蕉岭县嘉福香业有限公司 |
PD20101891 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20101895 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20101926 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
WP20150155 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
PD20151677 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
PD20151707 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
PD20151708 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
PD20151712 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
PD20151739 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
WP20150166 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
PD20151877 | 广西壮族自治区 | 广西新洋丰田园农业科技有限公司 |
PD85159-26 | 广西壮族自治区 | 广西兴安县农药厂 |
PD20151682 | 广西壮族自治区 | 广西兄弟农药厂 |
PD20151918 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20151969 | 广西壮族自治区 | 南宁市德丰富化工有限责任公司 |
PD20101929 | 广西壮族自治区 | 广西利民药业股份有限公司 |
PD20151781 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20151593 | 广西壮族自治区 | 桂林集琦生化有限公司 |
PD20151965 | 广西壮族自治区 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
PD20151755 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20101902 | 广西壮族自治区 | 广西康赛德农化有限公司 |
PD20151740 | 广西壮族自治区 | 广西上思县安格特生物科技厂 |
WP20150152 | 广西壮族自治区 | 广西柳州昊邦日化有限公司 |
PD20151580 | 广西壮族自治区 | 南宁泰达丰生物科技有限公司 |
PD85159-50 | 广西壮族自治区 | 广西桂林瑞泰化工有限责任公司 |
PD20151823 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20151521 | 海南省 | 海南利蒙特生物农药有限公司 |
PD20151654 | 海南省 | 海南力智生物工程有限责任公司 |
PD20101940 | 海南省 | 海南力智生物工程有限责任公司 |
PD20151951 | 海南省 | 海南力智生物工程有限责任公司 |
PD20151598 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
PD20151603 | 河北省 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
PD20151660 | 河北省 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 |
PD20151764 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20151783 | 河北省 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20151792 | 河北省 | 衡水景美化学工业有限公司 |
PD20151801 | 河北省 | 河北志诚生物化工有限公司 |
PD20151812 | 河北省 | 河北伊诺生化有限公司 |
PD20151821 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20151837 | 河北省 | 河北农信安格诺农化有限公司 |
WP20150148 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
PD20151796 | 河北省 | 河北盛世基农生物科技股份有限公司 |
PD20151891 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20151892 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20151896 | 河北省 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
WP20150147 | 河北省 | 保定市大中方日化有限公司 |
PD20151872 | 河北省 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
PD20151974 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20151983 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20151984 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20151989 | 河北省 | 河北野田农用化学有限公司 |
PD20151990 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20151884 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20151885 | 河北省 | 张家口长城农药有限公司 |
WP20150173 | 河北省 | 河北国欣诺农生物技术有限公司 |
PD20151994 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20151998 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20152003 | 河北省 | 石家庄瑞凯化工有限公司 |
PD20152004 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20152011 | 河北省 | 河北农信安格诺农化有限公司 |
PD20152017 | 河北省 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
WP20150182 | 河北省 | 保定市大中方日化有限公司 |
PDN32-95 | 河北省 | 河北卓诚化工有限责任公司 |
PD85156-7 | 河北省 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
PD85158-9 | 河北省 | 邯郸市新阳光化工有限公司 |
PD85159-11 | 河北省 | 河北奇峰化工有限公司 |
PD20050122 | 河北省 | 衡水明润科技有限公司 |
PD20101915 | 河北省 | 吴桥农药有限公司 |
PD20101919 | 河北省 | 肃宁县海蓝农药有限公司 |
PD20101889 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
PD20121153 | 河北省 | 河北昊阳化工有限公司 |
PD20151623 | 河北省 | 河北润达农药化工有限公司 |
PD20151625 | 河北省 | 华北制药河北华诺有限公司 |
PD20151627 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
PD20151636 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20151659 | 河北省 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
PD20151661 | 河北省 | 河北润达农药化工有限公司 |
PD20151662 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20151669 | 河北省 | 河北苏研农业开发有限公司 |
PD20151672 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
WP20150157 | 河北省 | 河北省保定市联合家用化工有限责任公司 |
WP20150159 | 河北省 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
PD20151705 | 河北省 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
PD20151706 | 河北省 | 河北德瑞化工有限公司 |
PD20151726 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20151738 | 河北省 | 河北国美化工有限公司 |
PD20151742 | 河北省 | 衡水景美化学工业有限公司 |
WP20150163 | 河北省 | 保定市大中方日化有限公司 |
PD20151759 | 河北省 | 河北国欣诺农生物技术有限公司 |
PD20151596 | 河南省 | 河南远东生物工程有限公司 |
PD20151737 | 河南省 | 河南省开封克灵丰药业有限公司 |
PD20151605 | 河南省 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 |
PD20151610 | 河南省 | 郑州大农药业有限公司 |
PD20151613 | 河南省 | 河南田丰上品生物科技有限公司 |
PD20151800 | 河南省 | 河南丰收乐化学有限公司 |
WP20150169 | 河南省 | 南阳市福来生物有限公司 |
PD20151822 | 河南省 | 河南丰收乐化学有限公司 |
PD20151828 | 河南省 | 河南省安阳市五星农药厂 |
PD20151834 | 河南省 | 河南省濮阳市新科化工有限公司 |
PD20151841 | 河南省 | 河南省金亮精细化工有限公司 |
PD20151534 | 河南省 | 河南贝力沃生物科技有限公司 |
PD20151893 | 河南省 | 郑州大农药业有限公司 |
PD20151897 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
PD20151522 | 河南省 | 河南省濮阳市科濮生化有限公司 |
PD20151523 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
PD20151528 | 河南省 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
PD20151531 | 河南省 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 |
PD20151883 | 河南省 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 |
PD20151958 | 河南省 | 河南远见农业科技有限公司 |
PD20151968 | 河南省 | 河南省孟州市华丰生化农药有限公司 |
PD20151970 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
PD20151976 | 河南省 | 六夫丁作物保护有限公司 |
PD20151907 | 河南省 | 河南世诚生物科技有限公司 |
PD20151916 | 河南省 | 南阳神圣农化科技有限公司 |
PD20151564 | 河南省 | 河南省濮阳市新科化工有限公司 |
PD20152022 | 河南省 | 河南三浦百草生物工程有限公司 |
PD20152027 | 河南省 | 郑州大农药业有限公司 |
PD85154-44 | 河南省 | 开封博凯生物化工有限公司 |
PD85151-6 | 河南省 | 漯河市新旺化工有限公司 |
PD85157-14 | 河南省 | 河南省安阳市红旗药业有限公司 |
PD85159-24 | 河南省 | 河南省安阳市安林生物化工有限责任公司 |
PD20101907 | 河南省 | 开封一田生物科技有限公司 |
PD20101859 | 河南省 | 开封市普朗克生物化学有限公司 |
PD20101918 | 河南省 | 开封大地农化生物科技有限公司 |
PD20101890 | 河南省 | 开封市普朗克生物化学有限公司 |
PD20151639 | 河南省 | 河南金鹏化工有限公司 |
PD20151640 | 河南省 | 河南波尔森农业科技有限公司 |
PD20151642 | 河南省 | 河南省博爱惠丰生化农药有限公司 |
PD20151651 | 河南省 | 河南省蓝天化工有限责任公司 |
PD20151663 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
PD20151665 | 河南省 | 河南省博爱惠丰生化农药有限公司 |
PD20151678 | 河南省 | 河南省开封市浪潮化工有限公司 |
PD20151679 | 河南省 | 河南比赛尔农业科技有限公司 |
PD20151709 | 河南省 | 撒尔夫(河南)农化有限公司 |
PD20151729 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
PD20151736 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
PD20151597 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20151879 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
PD20151966 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
PD20151635 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
PD85151 | 黑龙江省 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
PD20151628 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
PD20151908 | 黑龙江省 | 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司 |
PD20151615 | 湖北省 | 湖北仙隆化工股份有限公司 |
PD20151617 | 湖北省 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD20101925 | 湖北省 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 |
PD20050119 | 湖北省 | 安道麦股份有限公司 |
PD85150-12 | 湖北省 | 湖北蕲农化工有限公司 |
PD85162-2 | 湖北省 | 安道麦股份有限公司 |
PD85159-22 | 湖北省 | 安道麦股份有限公司 |
PD20151554 | 湖北省 | 安道麦股份有限公司 |
PD20151552 | 湖北省 | 湖北汇达科技发展有限公司 |
PD20151777 | 湖北省 | 康欣生物科技有限公司 |
PD20050120 | 湖南省 | 湖南迅超农化有限公司 |
PD20151701 | 湖南省 | 湖南兴同化学科技有限公司 |
PD85134-6 | 湖南省 | 湖南国发精细化工科技有限公司 |
PD20152025 | 湖南省 | 湖南长青润慷宝农化有限公司 |
PD20151633 | 湖南省 | 湖南迅超农化有限公司 |
PD20151702 | 湖南省 | 湖南比德生化科技股份有限公司 |
PD20151960 | 湖南省 | 湖南兴同化学科技有限公司 |
PD20151876 | 湖南省 | 湖南迅超农化有限公司 |
PD20151532 | 湖南省 | 湖南万家丰科技有限公司 |
PD85136-10 | 湖南省 | 联磷磷品(江苏)有限公司 |
PD20151629 | 湖南省 | 湖南兴同化学科技有限公司 |
PD85163 | 吉林省 | 吉林省延边春雷生物药业有限公司 |
PD85164 | 吉林省 | 吉林省延边春雷生物药业有限公司 |
PD20151949 | 吉林省 | 吉林延边天保生物制剂有限公司 |
PD20151620 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20152006 | 吉林省 | 吉林美联化学品有限公司 |
PD20151604 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20151618 | 吉林省 | 吉林美联化学品有限公司 |
PD20151999 | 吉林省 | 吉林省长春市长双农药有限公司 |
PD20151550 | 江苏省 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
PD20151553 | 江苏省 | 南京红太阳股份有限公司 |
PD20151566 | 江苏省 | 江苏汇丰科技有限公司 |
PD20151546 | 江苏省 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
PD20151551 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PD20151557 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD20151887 | 江苏省 | 江苏省盐城南方化工有限公司 |
PD20151909 | 江苏省 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 |
PD20151914 | 江苏省 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 |
PD20151919 | 江苏省 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 |
PD20151920 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
PD20151921 | 江苏省 | 江苏永泰丰作物科学有限公司 |
PD20151899 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20151556 | 江苏省 | 江苏省南通嘉禾化工有限公司 |
PD20151563 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20151939 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20151947 | 江苏省 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
PD20151948 | 江苏省 | 发事达(南通)化工有限公司 |
PD20152016 | 江苏省 | 江苏艾津农化有限责任公司 |
PD20152024 | 江苏省 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
PD20152026 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD20152030 | 江苏省 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 |
PD20151600 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20151612 | 江苏省 | 江苏禾本生化有限公司 |
PD20101876 | 江苏省 | 江苏绿叶农化有限公司 |
PD20101904 | 江苏省 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
PD20151735 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PD20151744 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20151748 | 江苏省 | 江苏省南通宏洋化工有限公司 |
WP20150164 | 江苏省 | 江苏爱特福84股份有限公司 |
PD20151753 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20151757 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
PD20151758 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD20151760 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20151762 | 江苏省 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
PD20151773 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
PD20151774 | 江苏省 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
PD20151785 | 江苏省 | 江苏莱科作物保护有限公司 |
PD20151787 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
PD20151788 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD20151789 | 江苏省 | 通州正大农药化工有限公司 |
PD20151793 | 江苏省 | 江苏景宏生物科技有限公司 |
PD20151816 | 江苏省 | 江苏诺恩作物科学股份有限公司 |
PD20151819 | 江苏省 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
PD20151831 | 江苏省 | 南京高正农用化工有限公司 |
PD20151832 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20151833 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20151835 | 江苏省 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20151838 | 江苏省 | 江苏耕耘化学有限公司 |
PD20151840 | 江苏省 | 江苏省南京红太阳生物化学有限责任公司 |
PD20151843 | 江苏省 | 江苏省盐城双宁农化有限公司 |
PD20151844 | 江苏省 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20151845 | 江苏省 | 南通罗森化工有限公司 |
PD20151562 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20151567 | 江苏省 | 先正达南通作物保护有限公司 |
PD20151481 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20151577 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD20151583 | 江苏省 | 江苏省盐城双宁农化有限公司 |
PD20151585 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20151688 | 江苏省 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
PD20151516 | 江苏省 | 淮安国瑞化工有限公司 |
PD20151535 | 江苏省 | 新沂市永诚化工有限公司 |
PD20151851 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20151854 | 江苏省 | 江苏苏滨生物农化有限公司 |
PD20151956 | 江苏省 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
PD20151961 | 江苏省 | 江苏省盐城南方化工有限公司 |
PD20151971 | 江苏省 | 南通金陵农化有限公司 |
PD20151978 | 江苏省 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
PD20151979 | 江苏省 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
PD20151980 | 江苏省 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20151981 | 江苏省 | 江苏健神生物农化有限公司 |
WP20150178 | 江苏省 | 江苏省扬州绿源生物化工有限公司 |
PD20151986 | 江苏省 | 江苏省扬州绿源生物化工有限公司 |
PD20151987 | 江苏省 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20151993 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD85150-8 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD85131-8 | 江苏省 | 江苏华农生物化学有限公司 |
PD85157-21 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD85157-2 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD85157-17 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
PD85157-23 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD85154-31 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD85156-3 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD85150-29 | 江苏省 | 江苏泰仓农化有限公司 |
PD85159-15 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD85154-59 | 江苏省 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
PD85159-32 | 江苏省 | 江苏泰仓农化有限公司 |
PD85154-18 | 江苏省 | 江苏百灵农化有限公司 |
PD85154-33 | 江苏省 | 镇江建苏农药化工有限公司 |
PD20050105 | 江苏省 | 江苏康鹏农化有限公司 |
WP20050010 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
WP20050009 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
PD20050113 | 江苏省 | 江苏省溧阳中南化工有限公司 |
PD20050114 | 江苏省 | 江苏省溧阳中南化工有限公司 |
PD20050115 | 江苏省 | 江阴福达农化股份有限公司 |
PD20050116 | 江苏省 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
PD20050117 | 江苏省 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
PD85154-32 | 江苏省%0 |
评论 |
|