附件2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年民生工程项目进展情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 31.农田建设工程 | 32.小型病险水库除险加固 | 33.文化惠民工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标任务 | 完成情况(建设期为2021-2022年度) | 目标任务 | 完成情况(年底完成投资计划的60%) | 免费开放各类场馆合计数(个) | 开放图书馆(个) | 开放文化馆(个) | 开放美术馆(个) | 开放文化站(个) | 开放博物馆(个) | 科技馆(个) | 农村文化活动(“送戏进万村”)农村演出(场) | 大型公共体育场馆免费低收费开放合计数(个) | 农村应急广播建设行政村数(个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高标准农田建设任务数(万亩) | 其中: | 开工建设情况已开工(万亩) | 开工率(%) | 建设任务完成情况已完成(万亩) | 完成率(%) | 竣工验收情况已完成(万亩) | 完成率(%) | 实施小型水库除险加固(座) | 开工情况 | 计划投资额(万元) | 累计完成投资(万元) | 投资完成率(%) | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | 已开放 | 目标任务 | |||||||||||||||||||||||
高效节水灌溉(万亩) | 已开工(座) | 开工率(%) | 免费开放各类场馆合计数(个) | 开放图书馆(个) | 开放文化馆(个) | 开放美术馆(个) | 开放文化站(个) | 开放博物馆(个) | 科技馆(个) | 农村文化活动(“送戏进万村”)农村演出(场) | 大型公共体育场馆免费低收费开放数(个) | 农村应急广播建设行政村数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市汇总 | 2.5 | 1.72 | 68.8 | 0.7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屯溪区 | 0.3 | 0.2 | 66.67 | 0.08 | 26.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄山区 | 0.5 | 0.35 | 70 | 0.14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歙县 | 0.5 | 0.35 | 70 | 0.12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休宁县 | 0.3 | 0.2 | 66.67 | 0.1 | 33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黟县 | 0.7 | 0.5 | 71.43 | 0.2 | 28.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祁门县 | 0.2 | 0.12 | 60 | 0.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经开区 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lenovo:
上月6
评论 |
|