责任单位:黄山市农业农村局 监督电话:2355221
区县 | 标准化收储点建设情况 | 成型燃料生产点建设情况 | 秸秆产业化利用情况 | |||||||||
标准化收储点地址 | 开工时间 | 完工时间(工程进度) | 成型燃料生产点地址 | 开工时间 | 完工时间(工程进度) | 产业化利用总量任务(万吨) | 产业化利用总量完成合计(万吨) | 肥料化利用量(万吨) | 饲料化利用量(万吨) | 基料化利用量(万吨) | 能源化利用量(万吨) | |
合计 | 4.80 | 1.62 | 0.16 | 0.01 | 0.76 | 0.69 | ||||||
屯溪区 | 无任务 | 无任务 | 0.40 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||||||
黄山区 | 无任务 | 无任务 | 2.0 | 0.22 | 0.22 | |||||||
徽州区 | 徽州区西溪南镇西溪南村 | 2021年6月 | 2021年12月 | 无任务 | 0.35 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | |||
歙县 | 歙县富堨镇 | 未开工 | 2021年12月 | 1.10 | 0.70 | 0.05 | 0.60 | 0.05 | ||||
休宁县 | 齐云山镇 | 2021年5月 | 地面硬化已完成 | 齐云山镇 | 2021年4月 | 对接融资、设备采购、仓储工程建设中 | 0.55 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | ||
渭桥乡 | 2021年6月 | 审批完成,即将动工 | ||||||||||
黟县 | 无任务 | 无任务 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | ||||||
祁门县 | 无任务 | 无任务 | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
评论 |
|