您好,欢迎来到农资供销网
rss
您的当前位置: >首页 -> 三农专题 -> 万村千乡 -> 工程动态
2021年1-8月农村改厕及废弃物资源化利用工程公示表
时间:2021-09-23 09:59:34来源:黄山市农业农村局作者:佚名

  

  

责任单位: 屯溪区农业农村局 监督电话:2596542
序号 所在地(乡、村) 户主姓名 改厕使用

  

  材质类型

投资规模(单位:元) 完工情况
小计 省级 市级 县(区)级 其他
1 屯光镇汉沙村 叶*坤 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
2 屯光镇汉沙村 吴* 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
3 屯光镇汉沙村 王*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
4 屯光镇汉沙村 叶*良 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
5 屯光镇汉沙村 王*章 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
6 屯光镇汉沙村 曹* 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
7 屯光镇汉沙村 曹* 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
8 屯光镇汉沙村 王*忠 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
9 屯光镇汉沙村 王*忠 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
10 屯光镇汉沙村 王*军 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
11 屯光镇汉沙村 程*利 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
12 屯光镇汉沙村 程*锋 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
13 屯光镇汉沙村 吴*军 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
14 屯光镇汉沙村 程*锋 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
15 屯光镇汉沙村 王*新 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
16 屯光镇汉沙村 叶*武 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
17 屯光镇汉沙村 毛*南 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
18 屯光镇汉沙村 吴*涛 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
19 屯光镇汉沙村 叶*龙 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
20 屯光镇汉沙村 仲*和 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
21 屯光镇汉沙村 程*宵 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
22 屯光镇汉沙村 王*农 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
23 屯光镇汉沙村 江*顺 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
24 屯光镇汉沙村 王*忠 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
25 屯光镇汉沙村 江*茂 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
26 屯光镇汉沙村 胡*锡 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
27 屯光镇汉沙村 胡*云 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
28 屯光镇汉沙村 江*桂 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
29 屯光镇汉沙村 李*飞 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
30 屯光镇汉沙村 江*良 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
31 屯光镇汉沙村 叶* 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
32 屯光镇汉沙村 江*宝 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
33 屯光镇汉沙村 吴* 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
34 屯光镇汉沙村 吴*田 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
35 屯光镇汉沙村 吴*发 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
36 屯光镇汉沙村 江*华 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
37 屯光镇汉沙村 吴*玞 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
38 屯光镇汉沙村 江*武 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
39 屯光镇汉沙村 杨*国 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
40 屯光镇汉沙村 王*香 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
41 屯光镇汉沙村 江*好 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
42 屯光镇汉沙村 吴*春 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
43 屯光镇汉沙村 江*平 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
44 屯光镇汉沙村 吴*玲 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
45 屯光镇汉沙村 吴*康 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
46 屯光镇汉沙村 何*辉 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
47 屯光镇汉沙村 毕*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
48 屯光镇汉沙村 王*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
49 屯光镇汉沙村 毕*胜 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
50 屯光镇汉沙村 毕*顺 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
51 屯光镇汉沙村 毕*国 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
52 屯光镇汉沙村 毕*林 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
53 屯光镇汉沙村 程*水 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
54 屯光镇汉沙村 毕*六 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
55 屯光镇汉沙村 毕*坚 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
56 屯光镇汉沙村 程*海 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
57 屯光镇汉沙村 吴*明 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
58 屯光镇汉沙村 何*明 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
59 屯光镇汉沙村 吴*光 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
60 屯光镇汉沙村 洪*忠 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
61 屯光镇汉沙村 方*干 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
62 屯光镇汉沙村 洪*军 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
63 屯光镇汉沙村 洪* 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
64 屯光镇汉沙村 薛*全 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
65 屯光镇汉沙村 何*亮 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
66 屯光镇汉沙村 吴*树 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
67 屯光镇汉沙村 李*春 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
68 屯光镇汉沙村 丁*忠 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
69 屯光镇汉沙村 吴*寿 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
70 屯光镇汉沙村 王*平 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
71 屯光镇汉沙村 吴*云 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
72 屯光镇汉沙村 郎*云 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
73 屯光镇汉沙村 俞*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
74 屯光镇汉沙村 何*洲 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
75 屯光镇汉沙村 俞*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
76 屯光镇汉沙村 程*贤 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
77 屯光镇汉沙村 俞*忠 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
78 屯光镇汉沙村 陈*元 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
79 屯光镇汉沙村 方*水 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
80 屯光镇汉沙村 陈*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
81 屯光镇富礼村 余*英 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
82 屯光镇富礼村 王*月 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
83 屯光镇富礼村 许*业 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
84 屯光镇富礼村 姚*兰 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
85 屯光镇富礼村 程*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
86 屯光镇富礼村 程*文 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
87 屯光镇富礼村 程*武 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
88 屯光镇富礼村 舒*芳 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
89 屯光镇富礼村 程*飞 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
90 屯光镇富礼村 吴*荣 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
91 屯光镇富礼村 郑*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
92 屯光镇富礼村 赖*霞 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
93 屯光镇富礼村 程*群 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
94 屯光镇富礼村 方*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
95 屯光镇富礼村 毛*武 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
96 屯光镇富礼村 郑*武 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
97 屯光镇富礼村 方*潭 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
98 屯光镇富礼村 郑*兰 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
99 屯光镇富礼村 吴*发 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
100 屯光镇富礼村 方*红 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
101 屯光镇富礼村 方*锦 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
102 屯光镇富礼村 方*芬 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
103 屯光镇富礼村 方*春 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
104 屯光镇富礼村 方*中 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
105 屯光镇富礼村 吴*发 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
106 屯光镇富礼村 徐*青 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
107 屯光镇富礼村 江*利 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
108 屯光镇富礼村 郑*金 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
109 屯光镇富礼村 郑*仙 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
110 屯光镇富礼村 汪*仙 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
111 屯光镇富礼村 吴*兵 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
112 屯光镇富礼村 洪*钧 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
113 屯光镇富礼村 方*旗 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
114 屯光镇富礼村 方*红 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
115 屯光镇富礼村 朱*立 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
116 屯光镇富礼村 洪*社 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
117 屯光镇富礼村 方*航 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
118 屯光镇富礼村 方*光 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
119 屯光镇富礼村 程*仙 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
120 屯光镇富礼村 王*坤 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
121 屯光镇富礼村 孙*红 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
122 屯光镇富礼村 孙*富 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
123 屯光镇富礼村 朱*喜 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
124 屯光镇富礼村 程*福 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
125 屯光镇富礼村 孙*木 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
126 屯光镇富礼村 程*心 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
127 屯光镇富礼村 许*蓉 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
128 屯光镇富礼村 方*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
129 屯光镇富礼村 张*武 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
130 屯光镇富礼村 方*英 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
131 屯光镇富礼村 王*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
132 屯光镇富礼村 孙*成 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
133 屯光镇富礼村 胡*花 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
134 屯光镇富礼村 江*平 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
135 屯光镇富礼村 孙*成 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
136 屯光镇富礼村 潘*明 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
137 屯光镇富礼村 郑*伟 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
138 屯光镇富礼村 孙*兵 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
139 屯光镇富礼村 张*女 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
140 屯光镇富礼村 方*洁 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
141 屯光镇富礼村 吴*平 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
142 屯光镇富礼村 郑*康 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
143 屯光镇富礼村 方*和 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
144 屯光镇富礼村 吴*良 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
145 屯光镇富礼村 方*顺 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
146 屯光镇富礼村 朱*林 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
147 屯光镇富礼村 孙*琪 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
148 屯光镇富礼村 吴*萍 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
149 屯光镇富礼村 方*兰 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
150 屯光镇富礼村 方*康 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
151 屯光镇浯村 王*燕 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
152 屯光镇浯村 潘*芳 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
153 屯光镇浯村 汪*进 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
154 屯光镇浯村 汪*娣 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
155 屯光镇浯村 朱*飞 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
156 屯光镇浯村 方*豪 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
157 屯光镇浯村 方*忠 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
158 屯光镇浯村 方*辉 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
159 屯光镇浯村 方*宏 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
160 屯光镇浯村 吴*淦 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
161 屯光镇浯村 吴*云 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
162 屯光镇浯村 苏*翠 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
163 屯光镇浯村 王*春 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
164 屯光镇浯村 吴*球 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
165 屯光镇浯村 宋*实 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
166 屯光镇浯村 潘*英 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
167 屯光镇浯村 郑*端 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
168 屯光镇浯村 汪*你 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
169 屯光镇浯村 宋*仙 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
170 屯光镇浯村 朱*根 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
171 黎阳镇高枧村 胡*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
172 黎阳镇高枧村 胡*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
173 黎阳镇高枧村 戴*宝 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
174 黎阳镇高枧村 徐*有 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
175 黎阳镇高枧村 范*英 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
176 黎阳镇高枧村 江*进 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
177 黎阳镇高枧村 王*发 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
178 黎阳镇高枧村 黄*娟 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
179 黎阳镇高枧村 吴* 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
180 黎阳镇高枧村 王*民 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
181 黎阳镇高枧村 王*良 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
182 黎阳镇高枧村 程*富 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
183 黎阳镇高枧村 张*发 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
184 黎阳镇高枧村 马*跃 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
185 黎阳镇高枧村 马*平 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
186 黎阳镇高枧村 高*云 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
187 黎阳镇高枧村 张* 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
188 黎阳镇高枧村 翟*月 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
189 黎阳镇高枧村 王*松 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
190 黎阳镇高枧村 胡*宾 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
191 黎阳镇高枧村 程*斌 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
192 黎阳镇高枧村 程*进 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
193 黎阳镇高枧村 戴*金 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
194 黎阳镇高枧村 汪*麟 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
195 黎阳镇高枧村 汪*文 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
196 黎阳镇高枧村 戴*松 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
197 黎阳镇高枧村 胡*生 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
198 黎阳镇高枧村 罗*花 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
199 黎阳镇高枧村 谭*平 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
200 黎阳镇高枧村 谭*平 完整下水道式 2000 100 800 1100 已完工
责任单位:黄山区农业农村水利局监督电话:8500519
序号 所在地(乡、村) 户主姓名 改厕使用

  

  材质类型

投资规模(单位:元) 完工情况
小计 省级 市级 县(区)级 其他
1 焦村镇山河村 方*武 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
2 焦村镇山河村 欧*富 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
3 焦村镇山河村 钱*满 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
4 焦村镇山河村 何*云 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
5 焦村镇山河村 吴*富 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
6 焦村镇山河村 方*铭 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
7 焦村镇山河村 钱*忠 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
8 焦村镇山河村 林*富 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
9 焦村镇山河村 林* 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
10 焦村镇山河村 杨*平 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
11 焦村镇山河村 林*城 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
12 焦村镇山河村 刘*立 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
13 焦村镇山河村 刘*光 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
14 焦村镇山河村 刘*宝 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
15 焦村镇山河村 李*民 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
16 焦村镇山河村 杨*梅 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
17 焦村镇山河村 刘*生 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
18 焦村镇山河村 刘*山 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
19 焦村镇山河村 刘*强 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
20 焦村镇山河村 刘*海 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
21 焦村镇山河村 刘*斤 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
22 焦村镇山河村 胡*福 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
23 焦村镇山河村 刘*成 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
24 焦村镇山河村 刘*根 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
25 焦村镇山河村 钱*兵 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
26 焦村镇贤村村 董*海 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
27 焦村镇贤村村 王*平 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
28 焦村镇贤村村 胡*发 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
29 焦村镇贤村村 胡*金 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
30 焦村镇贤村村 徐*玉 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
31 焦村镇贤村村 戴*跃 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
32 焦村镇贤村村 戴*灵 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
33 焦村镇贤村村 邓*民 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
34 焦村镇贤村村 胡*明 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
35 焦村镇贤村村 孙*海 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
36 焦村镇贤村村 周*胜 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
37 焦村镇贤村村 胡*安 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
38 焦村镇贤村村 欧*益 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
39 焦村镇贤村村 杨*豪 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
40 焦村镇汤家庄村 焦*保 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
41 焦村镇汤家庄村 焦*龙 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
42 焦村镇汤家庄村 焦*涛 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
43 焦村镇汤家庄村 焦*龙 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
44 焦村镇汤家庄村 焦*松 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
45 焦村镇汤家庄村 倪*虎 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
46 焦村镇汤家庄村 焦*恩 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
47 焦村镇汤家庄村 焦*生 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
48 焦村镇汤家庄村 焦*金 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
49 焦村镇汤家庄村 焦*龙 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
50 焦村镇汤家庄村 李*年 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
51 焦村镇汤家庄村 李*政 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
52 焦村镇汤家庄村 李*祥 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
53 焦村镇汤家庄村 李*明 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
54 焦村镇汤家庄村 章*兵 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
55 焦村镇汤家庄村 周*苟 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
56 焦村镇汤家庄村 江*顺 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
57 焦村镇汤家庄村 江*羊 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
58 焦村镇汤家庄村 李*收 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
59 焦村镇汤家庄村 江*木 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
60 焦村镇汤家庄村 朱*武 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
61 焦村镇汤家村 陶*友 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
62 焦村镇汤家村 陶*友 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
63 焦村镇汤家村 孙*新 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
64 焦村镇汤家村 陶*花 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
65 焦村镇汤家村 陶*志 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
66 焦村镇汤家村 黄*兴 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
67 焦村镇汤家村 黄* 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
68 焦村镇汤家村 邵*福 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
69 焦村镇汤家村 陶*进 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
70 焦村镇汤家村 孙*康 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
71 焦村镇汤家村 孙*新 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
72 焦村镇汤家村 孙*忠 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
73 焦村镇汤家村 陶*香 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
74 焦村镇汤家村 陈*荣 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
75 焦村镇汤家村 胡*平 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
76 焦村镇汤家村 孙*勤 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
77 焦村镇汤家村 孙*根 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
78 焦村镇汤家村 胡*明 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
79 焦村镇汤家村 孙*华 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
80 焦村镇汤家村 孙*进 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
81 焦村镇汤家村 孙*钢 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
82 焦村镇汤家村 孙*强 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
83 焦村镇汤家村 孙* 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
84 焦村镇汤家村 章*华 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
85 焦村镇郭村村 赵*美 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
86 焦村镇郭村村 林*成 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
87 焦村镇郭村村 林*义 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
88 焦村镇郭村村 胡*发 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
89 焦村镇郭村村 胡*女 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
90 焦村镇陈村村 左*贵 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
91 焦村镇陈村村 左*发 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
92 焦村镇陈村村 汤*娣 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
93 焦村镇陈村村 梅*斌 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
94 焦村镇陈村村 吴*成 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
95 焦村镇陈村村 汪*发 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
96 焦村镇陈村村 许*详 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
97 焦村镇陈村村 甘*水 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
98 焦村镇陈村村 邵*武 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
99 焦村镇陈村村 汪* 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
100 焦村镇陈村村 李* 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
101 焦村镇陈村村 陈*胜 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
102 焦村镇陈村村 方*水 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
103 焦村镇陈村村 方*才 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
104 焦村镇陈村村 陈*旺 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
105 焦村镇陈村村 陈*友 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
106 焦村镇陈村村 陈*应 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
107 焦村镇陈村村 陈*明 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
108 焦村镇陈村村 林*苟 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
109 焦村镇陈村村 林*华 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
110 焦村镇陈村村 刘*才 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
111 焦村镇陈村村 卢*松 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
112 焦村镇陈村村 左*平 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
113 焦村镇陈村村 左*利 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
114 焦村镇陈村村 郑*星 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
115 焦村镇陈村村 郑*胜 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
116 焦村镇龙源村 徐*妹 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
117 焦村镇龙源村 焦*宝 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
118 焦村镇龙源村 刘*海 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
119 焦村镇龙源村 章*有 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
120 焦村镇龙源村 徐*邦 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
121 焦村镇龙源村 徐*华 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
122 焦村镇龙源村 许*平 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
123 焦村镇龙源村 焦*钧 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
124 焦村镇龙源村 刘*宗 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
125 焦村镇龙源村 焦*掌 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
126 焦村镇龙源村 徐*荣 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
127 焦村镇龙源村 崔*东 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
128 焦村镇龙源村 焦*旺 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
129 太平湖镇广阳村 谷* 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
130 太平湖镇广阳村 黄*双 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
131 太平湖镇广阳村 洪*泼 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
132 太平湖镇广阳村 王*华 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
133 太平湖镇广阳村 谢*英 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
134 太平湖镇广阳村 崔*龙 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
135 太平湖镇广阳村 谢*洋 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
136 太平湖镇汪王岭村 焦*春 一体化玻璃钢三格式 2000 100 800 1100 已完工
