2020年1月7日中国土杂毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 33.39 | 33.24 | 0.45% | 元/KG |
吉林省 | 33.03 | 32.85 | 0.55% | 元/KG | |
黑龙江 | 31.68 | 31.54 | 0.44% | 元/KG | |
华北 | 北京 | 33.78 | 33.49 | 0.87% | 元/KG |
天津 | 33.48 | 33.32 | 0.48% | 元/KG | |
河北省 | 33.49 | 33.31 | 0.54% | 元/KG | |
山西省 | 33.62 | 33.43 | 0.57% | 元/KG | |
内蒙古 | 32.45 | 32.32 | 0.40% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 35.02 | 34.96 | 0.17% | 元/KG |
浙江省 | 36.38 | 36.09 | 0.80% | 元/KG | |
安徽省 | 34.45 | 34.51 | -0.17% | 元/KG | |
福建省 | 36.24 | 36.15 | 0.25% | 元/KG | |
山东省 | 33.82 | 33.67 | 0.45% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 34.30 | 34.21 | 0.26% | 元/KG |
湖北省 | 35.50 | 35.22 | 0.80% | 元/KG | |
湖南省 | 36.26 | 36.19 | 0.19% | 元/KG | |
江西省 | 36.78 | 36.63 | 0.41% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 37.23 | 37.24 | -0.03% | 元/KG |
广西 | 37.01 | 36.81 | 0.54% | 元/KG | |
西南 | 重庆 | 37.14 | 37.21 | -0.19% | 元/KG |
四川省 | 36.96 | 36.91 | 0.14% | 元/KG | |
贵州省 | 35.48 | 35.38 | 0.28% | 元/KG | |
云南省 | 31.71 | 31.64 | 0.22% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 33.85 | 33.61 | 0.71% | 元/KG |
甘肃省 | 31.51 | 31.52 | -0.03% | 元/KG | |
新疆 | 31.30 | 31.43 | -0.41% | 元/KG | |
全国 | 34.45 | 34.34 | 0.30% | 元/KG |
????(文章来源:中国饲料行业信息网,作者:芳芳)