2020年4月22日中国外三元毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 31.38 | 31.47 | -0.29% | 元/KG |
吉林省 | 31.19 | 31.24 | -0.16% | 元/KG | |
黑龙江 | 30.73 | 30.71 | 0.06% | 元/KG | |
华北 | 北京 | 32.48 | 32.20 | 0.86% | 元/KG |
天津 | 32.14 | 32.18 | -0.12% | 元/KG | |
河北省 | 32.16 | 32.18 | -0.06% | 元/KG | |
山西省 | 31.85 | 31.97 | -0.39% | 元/KG | |
内蒙古 | 31.75 | 31.75 | -0.01% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 33.55 | 33.59 | -0.12% | 元/KG |
浙江省 | 36.29 | 36.31 | -0.07% | 元/KG | |
安徽省 | 33.19 | 33.21 | -0.05% | 元/KG | |
福建省 | 36.29 | 36.34 | -0.13% | 元/KG | |
山东省 | 32.40 | 32.42 | -0.05% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 32.89 | 32.93 | -0.12% | 元/KG |
湖北省 | 33.37 | 33.40 | -0.09% | 元/KG | |
湖南省 | 35.14 | 35.21 | -0.20% | 元/KG | |
江西省 | 35.24 | 35.30 | -0.17% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 36.65 | 36.72 | -0.20% | 元/KG |
广西 | 35.89 | 35.96 | -0.21% | 元/KG | |
西南 | 重庆 | 35.37 | 35.40 | -0.08% | 元/KG |
四川省 | 36.08 | 36.00 | 0.22% | 元/KG | |
贵州省 | 34.84 | 34.78 | 0.17% | 元/KG | |
云南省 | 32.75 | 32.81 | -0.18% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 32.43 | 32.45 | -0.06% | 元/KG |
甘肃省 | 31.75 | 31.78 | -0.10% | 元/KG | |
新疆 | 30.48 | 30.44 | 0.15% | 元/KG | |
全国 | 33.40 | 33.42 | -0.06% | 元/KG |
????(文章来源:中国饲料行业信息网,作者:芳芳)