图表:2020年5月7日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2020年5月7日中国外三元毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 29.58 | 29.72 | -0.47% | 元/KG |
吉林省 | 29.67 | 29.81 | -0.47% | 元/KG | |
黑龙江 | 29.14 | 29.32 | -0.62% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 30.78 | 31.05 | -0.86% | 元/KG |
天 津 | 30.96 | 31.29 | -1.03% | 元/KG | |
河北省 | 30.94 | 31.16 | -0.70% | 元/KG | |
山西省 | 30.23 | 30.36 | -0.42% | 元/KG | |
内蒙古 | 29.99 | 30.16 | -0.56% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 32.40 | 32.59 | -0.59% | 元/KG |
浙江省 | 34.05 | 34.28 | -0.68% | 元/KG | |
安徽省 | 31.47 | 31.51 | -0.13% | 元/KG | |
福建省 | 33.99 | 34.28 | -0.85% | 元/KG | |
山东省 | 30.80 | 30.94 | -0.45% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 30.79 | 31.02 | -0.74% | 元/KG |
湖北省 | 31.85 | 32.00 | -0.49% | 元/KG | |
湖南省 | 33.20 | 33.39 | -0.54% | 元/KG | |
江西省 | 33.19 | 33.28 | -0.27% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 34.59 | 34.72 | -0.39% | 元/KG |
广 西 | 34.14 | 34.28 | -0.42% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 32.79 | 32.93 | -0.42% | 元/KG |
四川省 | 33.25 | 33.50 | -0.76% | 元/KG | |
贵州省 | 32.58 | 32.65 | -0.22% | 元/KG | |
云南省 | 31.39 | 31.52 | -0.42% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 30.58 | 30.70 | -0.39% | 元/KG |
甘肃省 | 29.55 | 29.62 | -0.26% | 元/KG | |
新 疆 | 29.58 | 29.72 | -0.48% | 元/KG | |
全 国 | 31.63 | 31.76 | -0.43% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
????(文章来源:中国饲料行业信息网,作者:芳芳 )