2020年5月13日中国外三元毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 27.38 | 27.61 | -0.84% | 元/KG |
吉林省 | 27.13 | 27.56 | -1.56% | 元/KG | |
黑龙江 | 26.80 | 27.09 | -1.07% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 29.94 | 30.06 | -0.40% | 元/KG |
天 津 | 28.63 | 28.84 | -0.73% | 元/KG | |
河北省 | 28.30 | 28.65 | -1.23% | 元/KG | |
山西省 | 27.78 | 28.15 | -1.30% | 元/KG | |
内蒙古 | 27.53 | 27.89 | -1.30% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 30.40 | 30.61 | -0.70% | 元/KG |
浙江省 | 31.60 | 31.97 | -1.13% | 元/KG | |
安徽省 | 28.74 | 29.07 | -1.14% | 元/KG | |
福建省 | 32.60 | 32.74 | -0.42% | 元/KG | |
山东省 | 28.44 | 28.73 | -1.02% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 28.60 | 28.74 | -0.48% | 元/KG |
湖北省 | 29.33 | 29.70 | -1.24% | 元/KG | |
湖南省 | 31.19 | 31.50 | -0.98% | 元/KG | |
江西省 | 31.84 | 31.90 | -0.18% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 32.80 | 33.04 | -0.75% | 元/KG |
广 西 | 32.85 | 32.89 | -0.13% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 30.46 | 30.89 | -1.38% | 元/KG |
四川省 | 31.20 | 31.58 | -1.20% | 元/KG | |
贵州省 | 31.14 | 31.49 | -1.11% | 元/KG | |
云南省 | 29.14 | 29.58 | -1.48% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 28.71 | 28.95 | -0.81% | 元/KG |
甘肃省 | 27.81 | 27.97 | -0.56% | 元/KG | |
新 疆 | 27.54 | 27.92 | -1.36% | 元/KG | |
全 国 | 29.57 | 29.81 | -0.83% | 元/KG |
????(文章来源:中国饲料行业信息网,作者:芳芳 )