详细信息 |
暂无参数
|
链号
Chain
No. 内节内宽
Width
between
inner plates 销轴直径
Pin
diameter 销轴长度
Pin
length 内链板高度
Lnner
plate
depth 链板厚度
Plate
thick
-ness 极限拉伸载荷
Ultimate
tensile
strength 平均拉伸载荷
Average
tensile
strength
b1
min d2
max Lc
max h2
max T
max Q
min Q0
mm mm mm mm mm kN/LB kN
M20 15.0 6.0 35.0 19.0 2.05 20.0/4545 25.0
M28 17.0 7.0 40.0 21.0 3.0 28.0/6364 35.0
M40 19.0 8.5 45.0 26.0 3.5 40.0/9091 50.0
M56 23.0 10.0 52.0 31.0 4.0 56.0/12727 70.0
M80 27.0 12.0 62.0 41.0 5.0 80.0/1812 100.0
M112 31.0 15.0 73.0 51.0 6.0 112.0/25454 140.0
M160 36.0 18.0 85.0 62.0 7.0 160.0/36364 200.0
M224 42.0 21.0 98.0 72.0 8.0 224.0/50909 280.0
M315 47.0 25.0 112.0 82.0 10.0
|