地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 7.4-7.5 | ↓ |
福州 | 6.8-7.2 | - |
厦门 | 6.8-7.3 | - |
莆田 | 7.5-8.0 | ↓ |
泉州 | 7.0-7.6 | - |
漳州 | 6.5-7.0 | - |
龙岩 | 6.5-7.1 | - |
宁德 | 6.6-7.2 | - |
三明 | 6.5-7.1 | - |
南平 | 6.6-7.1 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 400-450+7.5-6 | - |
江西 | 350-400+6.5-5 | - |
【仅供参考】
评论 |
|