窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.34 | 5.06 | 0.60 | 2021-09-18 | |||
2 | 包菜 | 1.91 | 3.36 | 1.06 | 2021-09-18 | |||
3 | 紫包菜 | 3.08 | 4.36 | 1.76 | 2021-09-18 | |||
4 | 花菜 | 3.21 | 6.46 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
5 | 西兰花 | 6.25 | 10.00 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
6 | 茄子 | 2.46 | 7.60 | 0.32 | 2021-09-18 | |||
7 | 西红柿 | 4.47 | 8.56 | 0.86 | 2021-09-18 | |||
8 | 藕 | 4.44 | 9.40 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
9 | 土豆 | 2.01 | 3.16 | 0.60 | 2021-09-18 | |||
10 | 白萝卜 | 2.24 | 3.36 | 0.40 | 2021-09-18 | |||
11 | 红萝卜 | 2.45 | 5.56 | 0.60 | 2021-09-18 | |||
12 | 冬瓜 | 1.61 | 3.36 | 0.30 | 2021-09-18 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.97 | 3.66 | 0.76 | 2021-09-18 | |||
14 | 苦瓜 | 3.73 | 5.96 | 0.76 | 2021-09-18 | |||
15 | 丝瓜 | 3.21 | 8.16 | 0.50 | 2021-09-18 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.71 | 5.56 | 1.76 | 2021-09-18 | |||
17 | 芋葫 | 3.47 | 5.46 | 1.06 | 2021-09-18 | |||
18 | 菜瓜 | 3.70 | 11.70 | 0.86 | 2021-09-18 | |||
19 | 南瓜 | 1.54 | 5.76 | 0.26 | 2021-09-18 | |||
20 | 白地瓜 | 2.35 | 3.26 | 1.16 | 2021-09-18 | |||
21 | 番薯 | 2.27 | 5.46 | 0.56 | 2021-09-18 | |||
22 | 花芋头 | 4.71 | 9.22 | 1.42 | 2021-09-18 | |||
23 | 芋仔 | 3.28 | 8.16 | 1.16 | 2021-09-18 | |||
24 | 茭白笋 | 6.07 | 12.86 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
25 | 麻笋 | 2.39 | 2.96 | 1.76 | 2021-09-18 | |||
26 | 莴笋 | 4.84 | 6.60 | 1.46 | 2021-09-18 | |||
27 | 甜笋 | 2.25 | 2.76 | 1.60 | 2021-09-18 | |||
28 | 芦笋 | 8.33 | 17.60 | 4.40 | 2021-09-18 | |||
29 | 水笋 | 7.80 | 8.00 | 7.60 | 2021-09-18 | |||
30 | 荷兰豆 | 13.96 | 21.40 | 2.56 | 2021-09-18 | |||
31 | 菜豆 | 4.78 | 8.76 | 1.46 | 2021-09-18 | |||
32 | 四季豆 | 6.63 | 12.56 | 1.36 | 2021-09-18 | |||
33 | 毛豆 | 4.30 | 5.76 | 2.06 | 2021-09-18 | |||
34 | 蚕豆 | 3.84 | 4.46 | 2.46 | 2021-09-18 | |||
35 | 豆青 | 15.30 | 17.00 | 10.00 | 2021-09-18 | |||
36 | 甜豆 | 13.81 | 19.76 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
37 | 黄花菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-09-18 | |||
38 | 香菇 | 5.06 | 16.20 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
39 | 蘑菇 | 4.38 | 16.00 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
40 | 金针菇 | 3.28 | 7.00 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
41 | 草菇 | 4.48 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.39 | 17.76 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
43 | 滑菇 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
44 | 海鲜菇 | 4.11 | 11.20 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
45 | 马蹄笋 | 8.09 | 8.56 | 8.00 | 2021-09-18 | |||
46 | 紫薯 | 5.34 | 8.66 | 2.60 | 2021-09-18 | |||
47 | 银耳 | 4.07 | 6.00 | 3.60 | 2021-09-18 | |||
48 | 茼蒿 | 6.82 | 11.56 | 2.76 | 2021-09-18 | |||
49 | 小土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
50 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-18 | |||
51 | 贝贝南瓜 | 3.55 | 4.00 | 3.00 | 2021-09-18 | |||
52 | 小黄瓜 | 5.02 | 8.00 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
53 | 铁棍山药 | 10.89 | 12.40 | 6.00 | 2021-09-18 | |||
55 | 油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-09-18 | |||
56 | 上海青 | 2.87 | 9.60 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
57 | 菠林菜 | 7.96 | 9.76 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
58 | 空心菜 | 1.36 | 2.20 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
59 | 春菜 | 3.50 | 10.16 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
60 | 芥兰菜 | 5.58 | 10.16 | 2.40 | 2021-09-18 | |||
61 | 芥菜 | 3.38 | 5.16 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
62 | 木耳菜 | 2.36 | 2.40 | 2.20 | 2021-09-18 | |||
63 | 菜心 | 2.68 | 9.76 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
64 | 豆芽 | 1.31 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
65 | 生菜 | 6.89 | 11.36 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
66 | 豆苗 | 3.92 | 5.20 | 3.00 | 2021-09-18 | |||
67 | 快白 | 2.68 | 5.66 | 1.36 | 2021-09-18 | |||
68 | 地瓜叶 | 2.23 | 2.60 | 2.20 | 2021-09-18 | |||
69 | 娃娃叶 | 5.31 | 10.36 | 1.16 | 2021-09-18 | |||
70 | 油麦菜 | 4.11 | 5.76 | 1.86 | 2021-09-18 | |||
71 | 广东芥兰 | 6.40 | 10.96 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
72 | 红苋菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-09-18 | |||
73 | 黑叶油菜 | 1.41 | 2.20 | 1.20 | 2021-09-18 | |||
74 | 娃娃菜 | 4.07 | 10.36 | 1.76 | 2021-09-18 | |||
75 | 广东菜心 | 4.08 | 4.60 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
76 | 菜心苗 | 10.42 | 13.00 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
77 | 芥兰苗 | 12.10 | 12.50 | 10.00 | 2021-09-18 | |||
78 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-18 | |||
79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
80 | 冰草 | 9.65 | 11.00 | 6.00 | 2021-09-18 | |||
81 | 鱼腥草 | 7.34 | 10.60 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
82 | 薄荷叶 | 5.19 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
83 | 石橄榄 | 4.62 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-18 | |||
84 | 苦菊 | 7.34 | 16.00 | 6.00 | 2021-09-18 | |||
85 | 向阳白菜 | 2.72 | 4.16 | 1.66 | 2021-09-18 | |||
86 | 大扁豆 | 5.84 | 11.66 | 2.76 | 2021-09-18 | |||
87 | 汉瓜 | 5.19 | 5.56 | 3.96 | 2021-09-18 | |||
88 | 红叶 | 6.31 | 8.00 | 4.60 | 2021-09-18 | |||
90 | 方西 | 7.72 | 14.00 | 3.20 | 2021-09-18 | |||
91 | 小瓜 | 4.51 | 6.78 | 0.92 | 2021-09-18 | |||
92 | 茶树菇 | 4.22 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-18 | |||
93 | 奶白菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-09-18 | |||
94 | 黄秋葵 | 5.66 | 9.36 | 2.36 | 2021-09-18 | |||
95 | 流星包 | 2.44 | 3.96 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
96 | 臭豆 | 3.25 | 3.76 | 2.46 | 2021-09-18 | |||
97 | 花生 | 5.25 | 6.36 | 1.40 | 2021-09-18 | |||
98 | 百合 | 14.69 | 42.00 | 10.00 | 2021-09-18 | |||
99 | 西洋芹 | 5.08 | 9.76 | 1.06 | 2021-09-18 | |||
100 | 心里美 | 5.19 | 6.00 | 2.40 | 2021-09-18 | |||
101 | 玉米 | 3.02 | 6.16 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
102 | 山药 | 5.29 | 12.36 | 3.00 | 2021-09-18 | |||
103 | 金瓜 | 3.42 | 4.76 | 3.00 | 2021-09-18 | |||
104 | 高山娃娃菜 | 4.19 | 9.76 | 2.02 | 2021-09-18 | |||
105 | 杏包菇 | 4.20 | 10.60 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
106 | 猪肚菇 | 4.83 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
107 | 白玉菇 | 3.22 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
108 | 蟹味菇 | 4.07 | 10.00 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
109 | 鸡枞菌 | 8.00 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
110 | 香葱 | 3.96 | 8.46 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
111 | 菜葱 | 4.04 | 7.00 | 3.00 | 2021-09-18 | |||
112 | 芹菜 | 5.44 | 13.66 | 3.66 | 2021-09-18 | |||
113 | 鲜蒜 | 6.02 | 11.00 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
114 | 韭黄 | 12.27 | 18.40 | 1.86 | 2021-09-18 | |||
115 | 香菜 | 8.83 | 16.00 | 1.86 | 2021-09-18 | |||
116 | 韭菜花 | 14.17 | 20.40 | 5.76 | 2021-09-18 | |||
117 | 辣椒 | 3.96 | 6.76 | 1.16 | 2021-09-18 | |||
118 | 红辣椒 | 6.13 | 12.40 | 1.26 | 2021-09-18 | |||
119 | 尖椒 | 5.09 | 10.40 | 1.06 | 2021-09-18 | |||
120 | 甜椒 | 5.70 | 7.36 | 2.36 | 2021-09-18 | |||
121 | 菜椒 | 6.60 | 11.06 | 2.46 | 2021-09-18 | |||
122 | 五彩椒 | 7.28 | 12.66 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
123 | 白葱 | 2.23 | 2.50 | 1.60 | 2021-09-18 | |||
124 | 红葱 | 1.86 | 4.00 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
125 | 大葱 | 4.90 | 9.76 | 1.60 | 2021-09-18 | |||
126 | 葱头 | 3.87 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
127 | 蒜头米 | 5.34 | 8.80 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
128 | 蒜苔 | 11.22 | 16.60 | 2.46 | 2021-09-18 | |||
129 | 蒜头 | 5.18 | 9.80 | 2.00 | 2021-09-18 | |||
130 | 生姜 | 5.14 | 11.16 | 1.00 | 2021-09-18 | |||
131 | 新姜 | 6.39 | 9.06 | 4.26 | 2021-09-18 | |||
132 | 芹菜蒜 | 4.21 | 9.36 | 4.00 | 2021-09-18 | |||
133 | 线椒 | 5.41 | 10.16 | 0.80 | 2021-09-18 | |||
134 | 泡椒 | 4.75 | 6.76 | 3.16 | 2021-09-18 | |||
135 | 小米椒 | 8.05 | 12.16 | 2.00 | 2021-09-18 |
评论 |
|