窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 3.04 | 6.16 | 0.60 | 2021-11-01 | |||
2 | 包菜 | 3.28 | 5.16 | 1.58 | 2021-11-01 | |||
3 | 紫包菜 | 2.97 | 4.36 | 1.96 | 2021-11-01 | |||
4 | 花菜 | 8.33 | 12.16 | 1.66 | 2021-11-01 | |||
5 | 西兰花 | 9.01 | 13.50 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
6 | 茄子 | 5.53 | 11.16 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
7 | 西红柿 | 5.62 | 9.70 | 1.26 | 2021-11-01 | |||
8 | 藕 | 3.83 | 9.00 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
9 | 土豆 | 2.42 | 4.56 | 0.60 | 2021-11-01 | |||
10 | 白萝卜 | 2.31 | 5.30 | 0.52 | 2021-11-01 | |||
11 | 红萝卜 | 3.19 | 6.76 | 0.60 | 2021-11-01 | |||
12 | 冬瓜 | 1.63 | 3.76 | 0.66 | 2021-11-01 | |||
13 | 佛手瓜 | 3.79 | 6.16 | 1.16 | 2021-11-01 | |||
14 | 苦瓜 | 6.84 | 11.06 | 1.36 | 2021-11-01 | |||
15 | 丝瓜 | 4.88 | 10.76 | 1.20 | 2021-11-01 | |||
16 | 芋葫 | 4.32 | 9.06 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
17 | 菜瓜 | 4.95 | 10.56 | 0.76 | 2021-11-01 | |||
18 | 南瓜 | 1.75 | 9.16 | 0.60 | 2021-11-01 | |||
19 | 白地瓜 | 3.01 | 4.56 | 1.16 | 2021-11-01 | |||
20 | 番薯 | 2.10 | 4.96 | 0.76 | 2021-11-01 | |||
21 | 花芋头 | 4.63 | 9.18 | 1.16 | 2021-11-01 | |||
22 | 白芋头 | 3.01 | 3.76 | 2.96 | 2021-11-01 | |||
23 | 芋仔 | 3.60 | 7.46 | 1.40 | 2021-11-01 | |||
24 | 茭白笋 | 8.86 | 16.06 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
25 | 麻笋 | 2.57 | 2.76 | 2.10 | 2021-11-01 | |||
26 | 莴笋 | 3.60 | 6.76 | 0.86 | 2021-11-01 | |||
27 | 甜笋 | 2.28 | 3.76 | 1.66 | 2021-11-01 | |||
28 | 芦笋 | 12.74 | 25.40 | 6.00 | 2021-11-01 | |||
29 | 荷兰豆 | 17.59 | 27.00 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
30 | 菜豆 | 7.15 | 15.36 | 1.16 | 2021-11-01 | |||
31 | 四季豆 | 9.64 | 17.36 | 1.46 | 2021-11-01 | |||
32 | 毛豆 | 6.61 | 16.16 | 1.96 | 2021-11-01 | |||
33 | 豆青 | 21.98 | 22.40 | 20.00 | 2021-11-01 | |||
34 | 长寿豆 | 6.80 | 11.06 | 3.62 | 2021-11-01 | |||
35 | 甜豆 | 15.38 | 24.40 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
36 | 香菇 | 5.42 | 16.20 | 3.40 | 2021-11-01 | |||
37 | 蘑菇 | 4.72 | 20.00 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
38 | 金针菇 | 3.53 | 9.00 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
39 | 凤尾菇 | 5.23 | 7.20 | 3.00 | 2021-11-01 | |||
40 | 草菇 | 4.62 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.53 | 20.00 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
42 | 滑菇 | 3.63 | 4.00 | 2.40 | 2021-11-01 | |||
43 | 海鲜菇 | 4.53 | 14.00 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
44 | 紫薯 | 5.53 | 10.00 | 3.16 | 2021-11-01 | |||
45 | 银耳 | 4.41 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
46 | 茼蒿 | 6.58 | 9.96 | 3.16 | 2021-11-01 | |||
47 | 红密南瓜 | 3.09 | 3.60 | 3.00 | 2021-11-01 | |||
48 | 贝贝南瓜 | 3.40 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-01 | |||
49 | 小黄瓜 | 6.33 | 10.36 | 5.60 | 2021-11-01 | |||
50 | 铁棍山药 | 10.21 | 12.76 | 2.56 | 2021-11-01 | |||
51 | 芥菜梗 | 3.38 | 5.96 | 1.76 | 2021-11-01 | |||
53 | 油菜 | 3.22 | 4.40 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
54 | 上海青 | 3.92 | 15.00 | 1.46 | 2021-11-01 | |||
55 | 菠林菜 | 10.71 | 16.36 | 4.40 | 2021-11-01 | |||
56 | 空心菜 | 3.65 | 4.40 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
57 | 春菜 | 5.09 | 11.66 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
58 | 芥兰菜 | 5.26 | 11.36 | 4.40 | 2021-11-01 | |||
59 | 芥菜 | 4.30 | 9.76 | 1.46 | 2021-11-01 | |||
60 | 木耳菜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2021-11-01 | |||
61 | 菜心 | 5.57 | 13.60 | 2.76 | 2021-11-01 | |||
62 | 豆芽 | 1.90 | 2.40 | 1.40 | 2021-11-01 | |||
63 | 生菜 | 11.22 | 15.90 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
64 | 豆苗 | 4.25 | 5.60 | 3.00 | 2021-11-01 | |||
65 | 快白 | 4.05 | 10.00 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
66 | 地瓜叶 | 3.59 | 4.40 | 1.60 | 2021-11-01 | |||
67 | 娃娃叶 | 6.21 | 11.96 | 2.36 | 2021-11-01 | |||
68 | 油麦菜 | 5.67 | 7.76 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
69 | 广东芥兰 | 6.99 | 12.36 | 4.40 | 2021-11-01 | |||
70 | 白梗空心菜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2021-11-01 | |||
71 | 广东芥菜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2021-11-01 | |||
72 | 红苋菜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2021-11-01 | |||
73 | 黑叶油菜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2021-11-01 | |||
74 | 娃娃菜 | 5.62 | 12.76 | 1.46 | 2021-11-01 | |||
75 | 广东菜心 | 6.12 | 6.80 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
76 | 菜心苗 | 10.75 | 15.00 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
77 | 芥兰苗 | 6.62 | 10.50 | 6.00 | 2021-11-01 | |||
78 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-11-01 | |||
79 | 冰草 | 6.00 | 6.20 | 5.80 | 2021-11-01 | |||
80 | 鱼腥草 | 9.11 | 11.36 | 4.36 | 2021-11-01 | |||
81 | 观音菜 | 5.19 | 6.16 | 3.36 | 2021-11-01 | |||
82 | 七叶心 | 3.74 | 5.56 | 3.66 | 2021-11-01 | |||
83 | 薄荷叶 | 6.74 | 8.00 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
84 | 石橄榄 | 6.64 | 14.00 | 6.00 | 2021-11-01 | |||
85 | 苦菊 | 6.28 | 7.00 | 5.00 | 2021-11-01 | |||
86 | 向阳白菜 | 3.50 | 5.76 | 1.56 | 2021-11-01 | |||
87 | 大扁豆 | 7.33 | 10.06 | 5.96 | 2021-11-01 | |||
88 | 汉瓜 | 4.77 | 6.56 | 1.96 | 2021-11-01 | |||
89 | 红叶 | 6.70 | 8.00 | 6.00 | 2021-11-01 | |||
90 | 儿菜 | 7.70 | 9.96 | 1.76 | 2021-11-01 | |||
91 | 棒菜 | 5.29 | 6.16 | 3.06 | 2021-11-01 | |||
93 | 方西 | 8.30 | 14.36 | 5.60 | 2021-11-01 | |||
94 | 小瓜 | 5.54 | 8.76 | 1.46 | 2021-11-01 | |||
95 | 茶树菇 | 3.73 | 6.00 | 2.40 | 2021-11-01 | |||
96 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
97 | 奶白菜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2021-11-01 | |||
98 | 黄秋葵 | 9.23 | 19.60 | 1.76 | 2021-11-01 | |||
99 | 流星包 | 4.21 | 5.96 | 1.16 | 2021-11-01 | |||
100 | 花生 | 5.50 | 6.56 | 2.36 | 2021-11-01 | |||
101 | 百合 | 12.85 | 37.20 | 10.00 | 2021-11-01 | |||
102 | 西洋芹 | 6.63 | 9.96 | 1.96 | 2021-11-01 | |||
103 | 心里美 | 6.02 | 7.36 | 3.00 | 2021-11-01 | |||
104 | 玉米 | 4.49 | 9.76 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
105 | 山药 | 5.18 | 12.06 | 1.16 | 2021-11-01 | |||
106 | 金瓜 | 3.13 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-01 | |||
107 | 高山娃娃菜 | 4.90 | 12.40 | 1.76 | 2021-11-01 | |||
108 | 杏包菇 | 4.41 | 10.80 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
109 | 白玉菇 | 4.06 | 6.00 | 3.00 | 2021-11-01 | |||
110 | 蟹味菇 | 4.09 | 14.40 | 2.40 | 2021-11-01 | |||
111 | 鸡枞菌 | 7.83 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
112 | 香葱 | 6.52 | 12.76 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
113 | 菜葱 | 4.05 | 12.40 | 3.00 | 2021-11-01 | |||
114 | 芹菜 | 5.39 | 14.06 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
115 | 鲜蒜 | 9.39 | 12.36 | 2.26 | 2021-11-01 | |||
116 | 韭黄 | 12.94 | 18.36 | 4.66 | 2021-11-01 | |||
117 | 香菜 | 16.17 | 31.60 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
118 | 韭菜花 | 12.07 | 18.40 | 6.00 | 2021-11-01 | |||
119 | 辣椒 | 5.80 | 10.78 | 1.16 | 2021-11-01 | |||
120 | 红辣椒 | 9.01 | 17.36 | 1.76 | 2021-11-01 | |||
121 | 尖椒 | 6.36 | 12.60 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
122 | 甜椒 | 8.37 | 9.36 | 5.00 | 2021-11-01 | |||
123 | 菜椒 | 7.74 | 15.20 | 2.46 | 2021-11-01 | |||
124 | 五彩椒 | 11.46 | 18.36 | 3.00 | 2021-11-01 | |||
125 | 白葱 | 2.31 | 2.76 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
126 | 红葱 | 1.74 | 3.40 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
127 | 大葱 | 7.75 | 12.46 | 1.16 | 2021-11-01 | |||
128 | 葱头 | 4.04 | 6.00 | 3.00 | 2021-11-01 | |||
129 | 蒜头米 | 5.53 | 8.80 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
130 | 蒜苔 | 10.60 | 14.00 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
131 | 蒜头 | 4.64 | 10.40 | 2.00 | 2021-11-01 | |||
132 | 生姜 | 4.48 | 12.00 | 1.00 | 2021-11-01 | |||
133 | 芹菜蒜 | 4.14 | 11.06 | 4.00 | 2021-11-01 | |||
134 | 线椒 | 7.05 | 9.96 | 1.36 | 2021-11-01 | |||
135 | 泡椒 | 4.95 | 6.96 | 2.36 | 2021-11-01 | |||
136 | 南姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-11-01 | |||
137 | 小米椒 | 12.23 | 16.56 | 3.96 | 2021-11-01 |
评论 |
|