窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 3.12 | 6.00 | 0.60 | 2021-10-31 | |||
2 | 包菜 | 3.45 | 5.06 | 1.16 | 2021-10-31 | |||
3 | 紫包菜 | 3.68 | 4.76 | 2.16 | 2021-10-31 | |||
4 | 花菜 | 7.42 | 11.36 | 1.00 | 2021-10-31 | |||
5 | 西兰花 | 8.19 | 14.00 | 1.00 | 2021-10-31 | |||
6 | 茄子 | 5.67 | 11.76 | 0.90 | 2021-10-31 | |||
7 | 西红柿 | 5.58 | 9.76 | 1.46 | 2021-10-31 | |||
8 | 藕 | 4.11 | 9.00 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
9 | 土豆 | 2.44 | 4.56 | 0.76 | 2021-10-31 | |||
10 | 白萝卜 | 2.63 | 5.36 | 0.52 | 2021-10-31 | |||
11 | 红萝卜 | 3.15 | 6.96 | 1.40 | 2021-10-31 | |||
12 | 冬瓜 | 1.59 | 3.96 | 0.60 | 2021-10-31 | |||
13 | 佛手瓜 | 4.27 | 6.96 | 1.46 | 2021-10-31 | |||
14 | 苦瓜 | 6.58 | 11.60 | 1.06 | 2021-10-31 | |||
15 | 丝瓜 | 6.01 | 11.60 | 1.00 | 2021-10-31 | |||
16 | 六角丝瓜 | 6.74 | 9.96 | 2.46 | 2021-10-31 | |||
17 | 芋葫 | 5.54 | 9.76 | 1.96 | 2021-10-31 | |||
18 | 菜瓜 | 5.02 | 10.16 | 1.36 | 2021-10-31 | |||
19 | 南瓜 | 1.71 | 8.96 | 0.60 | 2021-10-31 | |||
20 | 白地瓜 | 3.04 | 4.46 | 2.16 | 2021-10-31 | |||
21 | 番薯 | 2.07 | 4.76 | 0.46 | 2021-10-31 | |||
22 | 花芋头 | 5.22 | 9.16 | 1.56 | 2021-10-31 | |||
23 | 白芋头 | 4.07 | 4.96 | 2.46 | 2021-10-31 | |||
24 | 芋仔 | 3.81 | 7.76 | 1.40 | 2021-10-31 | |||
25 | 茭白笋 | 9.21 | 16.60 | 2.06 | 2021-10-31 | |||
26 | 麻笋 | 2.69 | 3.36 | 2.46 | 2021-10-31 | |||
27 | 莴笋 | 3.82 | 6.76 | 0.86 | 2021-10-31 | |||
28 | 甜笋 | 2.95 | 3.16 | 2.56 | 2021-10-31 | |||
29 | 芦笋 | 14.36 | 26.36 | 2.40 | 2021-10-31 | |||
30 | 荷兰豆 | 17.61 | 29.36 | 3.56 | 2021-10-31 | |||
31 | 菜豆 | 7.19 | 12.76 | 1.16 | 2021-10-31 | |||
32 | 四季豆 | 9.15 | 17.36 | 1.66 | 2021-10-31 | |||
33 | 毛豆 | 6.75 | 21.40 | 1.00 | 2021-10-31 | |||
34 | 豆青 | 21.49 | 22.46 | 20.00 | 2021-10-31 | |||
35 | 长寿豆 | 7.34 | 10.76 | 4.06 | 2021-10-31 | |||
36 | 甜豆 | 15.26 | 23.96 | 4.16 | 2021-10-31 | |||
37 | 香菇 | 5.49 | 19.20 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
38 | 蘑菇 | 4.29 | 20.40 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
39 | 金针菇 | 3.57 | 9.00 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
40 | 凤尾菇 | 5.08 | 6.80 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
41 | 草菇 | 4.66 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.31 | 20.00 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
43 | 滑菇 | 3.46 | 6.00 | 2.40 | 2021-10-31 | |||
44 | 海鲜菇 | 4.50 | 14.00 | 1.00 | 2021-10-31 | |||
45 | 紫薯 | 5.33 | 10.00 | 1.96 | 2021-10-31 | |||
46 | 银耳 | 4.41 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
47 | 茼蒿 | 6.47 | 11.36 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
48 | 红密南瓜 | 3.49 | 7.00 | 3.00 | 2021-10-31 | |||
49 | 贝贝南瓜 | 4.23 | 7.40 | 3.00 | 2021-10-31 | |||
50 | 小黄瓜 | 6.46 | 10.56 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
51 | 铁棍山药 | 11.80 | 12.76 | 10.16 | 2021-10-31 | |||
52 | 水果玉米 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 2021-10-31 | |||
53 | 芥菜梗 | 4.36 | 6.56 | 2.06 | 2021-10-31 | |||
55 | 油菜 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 2021-10-31 | |||
56 | 上海青 | 4.08 | 15.50 | 1.36 | 2021-10-31 | |||
57 | 菠林菜 | 10.31 | 18.46 | 3.00 | 2021-10-31 | |||
58 | 空心菜 | 2.90 | 3.20 | 2.60 | 2021-10-31 | |||
59 | 春菜 | 5.16 | 10.96 | 1.46 | 2021-10-31 | |||
60 | 芥兰菜 | 5.62 | 12.60 | 3.20 | 2021-10-31 | |||
61 | 芥菜 | 4.18 | 9.16 | 1.00 | 2021-10-31 | |||
62 | 木耳菜 | 2.92 | 3.20 | 2.60 | 2021-10-31 | |||
63 | 菜心 | 5.34 | 14.50 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
64 | 豆芽 | 1.95 | 2.40 | 1.00 | 2021-10-31 | |||
65 | 生菜 | 10.30 | 18.36 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
66 | 豆苗 | 4.07 | 5.60 | 2.40 | 2021-10-31 | |||
67 | 快白 | 4.03 | 11.00 | 1.46 | 2021-10-31 | |||
68 | 地瓜叶 | 2.87 | 3.00 | 2.60 | 2021-10-31 | |||
69 | 娃娃叶 | 5.42 | 13.32 | 1.96 | 2021-10-31 | |||
70 | 油麦菜 | 6.08 | 7.76 | 1.66 | 2021-10-31 | |||
71 | 广东芥兰 | 6.46 | 11.36 | 4.60 | 2021-10-31 | |||
72 | 白梗空心菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2021-10-31 | |||
73 | 广东芥菜 | 3.21 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-31 | |||
74 | 红苋菜 | 3.05 | 3.20 | 2.80 | 2021-10-31 | |||
75 | 黑叶油菜 | 2.76 | 3.00 | 2.60 | 2021-10-31 | |||
76 | 娃娃菜 | 5.55 | 13.36 | 1.46 | 2021-10-31 | |||
77 | 广东菜心 | 5.67 | 6.40 | 4.20 | 2021-10-31 | |||
78 | 菜心苗 | 11.28 | 15.00 | 5.50 | 2021-10-31 | |||
79 | 芥兰苗 | 7.67 | 13.00 | 5.00 | 2021-10-31 | |||
80 | 冰草 | 7.41 | 11.00 | 5.80 | 2021-10-31 | |||
81 | 鱼腥草 | 9.86 | 11.36 | 6.36 | 2021-10-31 | |||
82 | 观音菜 | 5.14 | 5.76 | 4.36 | 2021-10-31 | |||
83 | 七叶心 | 3.85 | 6.16 | 2.76 | 2021-10-31 | |||
84 | 薄荷叶 | 6.22 | 8.00 | 6.00 | 2021-10-31 | |||
85 | 芥菜头 | 4.89 | 5.36 | 3.16 | 2021-10-31 | |||
86 | 石橄榄 | 8.67 | 17.00 | 6.00 | 2021-10-31 | |||
87 | 苦菊 | 6.17 | 7.00 | 6.00 | 2021-10-31 | |||
88 | 向阳白菜 | 3.40 | 6.76 | 1.06 | 2021-10-31 | |||
89 | 汉瓜 | 3.64 | 5.76 | 1.66 | 2021-10-31 | |||
90 | 红叶 | 6.63 | 8.00 | 6.00 | 2021-10-31 | |||
91 | 儿菜 | 7.79 | 9.96 | 1.76 | 2021-10-31 | |||
92 | 棒菜 | 6.24 | 7.76 | 5.76 | 2021-10-31 | |||
94 | 方西 | 8.42 | 14.36 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
95 | 小瓜 | 5.76 | 10.36 | 1.46 | 2021-10-31 | |||
96 | 茶树菇 | 4.20 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-31 | |||
97 | 小平菇 | 4.76 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
98 | 奶白菜 | 3.27 | 4.00 | 3.20 | 2021-10-31 | |||
99 | 黄秋葵 | 10.46 | 19.60 | 3.06 | 2021-10-31 | |||
100 | 流星包 | 4.31 | 5.56 | 1.02 | 2021-10-31 | |||
101 | 花生 | 5.25 | 6.76 | 2.16 | 2021-10-31 | |||
102 | 百合 | 14.49 | 36.60 | 10.00 | 2021-10-31 | |||
103 | 西洋芹 | 6.93 | 11.36 | 1.66 | 2021-10-31 | |||
104 | 心里美 | 5.88 | 8.36 | 3.00 | 2021-10-31 | |||
105 | 玉米 | 4.38 | 10.80 | 0.60 | 2021-10-31 | |||
106 | 山药 | 5.33 | 13.20 | 1.76 | 2021-10-31 | |||
107 | 金瓜 | 3.71 | 6.36 | 3.00 | 2021-10-31 | |||
108 | 高山娃娃菜 | 4.98 | 13.36 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
109 | 杏包菇 | 4.14 | 11.00 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
110 | 猪肚菇 | 4.23 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
111 | 白玉菇 | 3.73 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-31 | |||
112 | 蟹味菇 | 4.15 | 14.40 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
113 | 鸡枞菌 | 7.40 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
114 | 香葱 | 6.12 | 13.50 | 1.00 | 2021-10-31 | |||
115 | 菜葱 | 4.00 | 12.40 | 3.00 | 2021-10-31 | |||
116 | 芹菜 | 4.95 | 14.46 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
117 | 鲜蒜 | 9.09 | 12.06 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
118 | 韭黄 | 12.62 | 17.60 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
119 | 香菜 | 15.80 | 30.40 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
120 | 韭菜花 | 11.91 | 17.40 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
121 | 辣椒 | 6.07 | 11.16 | 2.76 | 2021-10-31 | |||
122 | 红辣椒 | 8.60 | 17.36 | 2.36 | 2021-10-31 | |||
123 | 尖椒 | 6.12 | 15.46 | 1.00 | 2021-10-31 | |||
124 | 甜椒 | 7.26 | 9.16 | 5.00 | 2021-10-31 | |||
125 | 菜椒 | 8.12 | 16.76 | 2.46 | 2021-10-31 | |||
126 | 五彩椒 | 12.16 | 18.00 | 4.26 | 2021-10-31 | |||
127 | 白葱 | 2.24 | 2.62 | 1.20 | 2021-10-31 | |||
128 | 红葱 | 1.86 | 4.00 | 1.00 | 2021-10-31 | |||
129 | 大葱 | 7.55 | 13.46 | 1.36 | 2021-10-31 | |||
130 | 葱头 | 4.43 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-31 | |||
131 | 蒜头米 | 5.19 | 8.80 | 1.60 | 2021-10-31 | |||
132 | 蒜苔 | 10.41 | 14.50 | 1.90 | 2021-10-31 | |||
133 | 蒜头 | 4.87 | 11.00 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
134 | 生姜 | 4.75 | 13.00 | 2.00 | 2021-10-31 | |||
135 | 新姜 | 3.37 | 9.76 | 2.40 | 2021-10-31 | |||
136 | 芹菜蒜 | 4.10 | 12.00 | 4.00 | 2021-10-31 | |||
137 | 线椒 | 6.86 | 9.96 | 1.26 | 2021-10-31 | |||
138 | 泡椒 | 4.93 | 8.36 | 2.40 | 2021-10-31 | |||
139 | 小米椒 | 12.13 | 16.56 | 4.16 | 2021-10-31 |
评论 |
|