2020年5月11日,今日全国生猪价格涨跌走势表(单位:元/斤)
今日全国猪价虽继续延续大面积飘绿下跌局面,但总体跌幅较昨日有所收窄,今日有5省猪价出现止跌上涨态势,分别是重庆、湖南、江西、江苏和山西,除重庆涨幅较大较昨日上涨1.27元/公斤外,其他各省大体涨幅在0.1-0.3元/公斤左右。22个下跌各省中,广东均价较昨日下跌了1元/公斤,是今日全国下跌最为明显的地区,其他各省跌幅总体保持在0.1-0.5元/公斤。
区域 | 省/市 | 价格(元) | 较昨日 |
华东 | 上海 | 16.3~16.8 | 跌 |
山东 | 13.7~14.6 | 跌 | |
安徽 | 14.3~14.5 | 跌 | |
浙江 | 15.8~16.3 | 跌 | |
江苏 | 14.5~15.5 | 跌 | |
福建 | 15.5~16.9 | 跌 | |
华中 | 江西 | 15.5~16.0 | 跌 |
湖北 | 14.8~15.1 | 跌 | |
河南 | 13.7~14.7 | 跌 | |
湖南 | 15.2~16.5 | 跌 | |
华南 | 广东 | 15.8~16.8 | 跌 |
广西 | 16.0~16.5 | 跌 | |
海南 | 17.3~17.5 | 跌 | |
华北 | 北京 | 14.2~14.4 | 平 |
天津 | 14.2~14.4 | 平 | |
山西 | 13.5~14.6 | 跌 | |
河北 | 13.8~15.0 | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 13.2~13.8 | 跌 |
吉林 | 13.7~14.4 | 跌 | |
辽宁 | 13.5~14.0 | 跌 | |
西北 | 陕西 | 14.0~14.8 | 跌 |
甘肃 | 13.8~14.3 | 跌 | |
西南 | 重庆 | 15.0~15.5 | 跌 |
四川 | 15.4~16.4 | 跌 | |
云南 | 14.2~14.8 | 跌 | |
贵州 | 15.4~16.0 | 跌 |
评论 |
|