2020年5月10日,今日全国生猪价格涨跌走势表(单位:元/斤)
区域 | 省/市 | 价格(元) | 较昨日 |
华东 | 上海 | 16.4~17.0 | 跌 |
山东 | 13.8~14.7 | 跌 | |
安徽 | 14.4~15.0 | 跌 | |
浙江 | 16.0~16.3 | 跌 | |
江苏 | 14.8~15.5 | 跌 | |
福建 | 15.5~17.0 | 跌 | |
华中 | 江西 | 15.8~16.5 | 跌 |
湖北 | 15.0~15.3 | 跌 | |
河南 | 13.9~14.9 | 跌 | |
湖南 | 15.5~16.6 | 跌 | |
华南 | 广东 | 16.0~17.2 | 跌 |
广西 | 16.4~16.8 | 跌 | |
海南 | 17.4~17.6 | 平 | |
华北 | 北京 | 14.2~14.4 | 跌 |
天津 | 14.2~14.4 | 跌 | |
山西 | 13.8~14.8 | 平 | |
河北 | 13.8~15.5 | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 13.2~14.0 | 跌 |
吉林 | 13.8~14.5 | 跌 | |
辽宁 | 13.9~14.3 | 跌 | |
西北 | 陕西 | 14.4~15.0 | 跌 |
甘肃 | 14.0~14.4 | 跌 | |
西南 | 重庆 | 15.3~15.6 | 跌 |
四川 | 15.6~16.4 | 跌 | |
云南 | 14.2~15.0 | 跌 | |
贵州 | 15.6~16.2 | 跌 |
评论 |
|