生 物 源 农 药 | 种类 | 药名 | 防治对象 | ||
微 生 物 源 农 药 | 农用抗生素 | 春雷霉素、井岗霉素、多抗霉素、农抗120 | 真菌性病:白粉病、炭疽病、叶霉病、枯萎病 | ||
农用链霉素、新植霉素 | 细菌性病 | ||||
浏阳霉素、华光霉素 | 螨类 | ||||
活 体 微 生 物 农 药 | 真菌剂 | 白僵菌 | 菜粉蝶、甘兰夜蛾等 | ||
绿僵菌 | 温室白粉虱 | ||||
细菌剂 | 苏云金杆菌(Bt乳剂) | 鳞翅目、双翅目、膜翅目害虫 | |||
杀螟杆菌 | 鳞翅目害虫 | ||||
病 毒 剂 | 菜青虫颗粒体病毒制剂 | 菜青虫 | |||
甘兰夜蛾核形多角体病毒剂 | 甘兰夜蛾 | ||||
弱毒疫苗N14、S52 | 番茄病毒病 | ||||
颉抗剂 | 菜丰宁、5406 | 大白菜软腐病 | |||
动物源农药 | 性引诱剂 | ||||
植物源 农药 | 杀虫剂 | 除虫菊酯、鱼藤酮、烟碱、植物油乳剂 | |||
杀菌剂 | 大蒜素 | ||||
拒避剂 | 印楝素、苦楝素、川楝素 | ||||
增效剂 | 芝麻素 |
农药名称(通用名、商品名) | 剂型 | 常用药量 g(ml)/667m2 或稀释倍数 | 施用方法 | 最多使用次数 | 安全间隔期(天) |
阿维菌素(灭虫灵) | 1.8%EC | 33ml~50ml | 喷雾 | 1 | 7 |
菜喜 | 2.5%SC | 1000倍 | 喷雾 | 1 | 1 |
除尽 | 10%SC | 33.5ml~50ml | 喷雾 | 2 | 14 |
苏云金杆菌(苏特灵) | 8000μg/mg | 60g~100g | 喷雾 | 3 | |
锐劲特 | 5%SC | 17ml~33ml | 喷雾 | 2 | 10 |
抑太保 | 5%EC | 40ml~60ml | 喷雾 | 1 | 10 |
卡死克 | 5%EC | 40ml~60ml | 喷雾 | 1 | 10 |
灭蝇胺(潜克) | 75%WP | 5000倍~7500倍 | 喷雾 | 2 | |
苦参碱 | 0.36%WC | 500倍~800倍 | 喷雾 | 2 | 2 |
捕快(吡.阿) | 1.5%WP | 1000倍~1500倍 | 喷雾 | 2 | 5 |
百得利(阿.甲氰) | 2.5%EC | 1000倍~1500倍 | 喷雾 | 1 | 5 |
除虫净(毒.氯氰) | 22%EC | 1000倍~1500倍 | 喷雾 | 1 | 7 |
三氟氯氰菊酯(功夫) | 2.5%EC | 25ml~50ml | 喷雾 | 1 | 7 |
高效氯氰菊酯 | 4.5%EC | 10ml~20ml | 喷雾 | 1 | 3 |
溴氰菊酯(敌杀死) | 2.5%EC | 20ml~40ml | 喷雾 | 2 | 2 |
氯氰菊酯 | 10%EC | 20ml~40ml | 喷雾 | 3 | 7 |
氟氯氰菊酯(百树得) | 5.7%EC | 20ml~30ml | 喷雾 | 3 | 5 |
贝塔氟氯氰菊酯(保得) | 2.5%EC | 20ml~30ml | 喷雾 | 3 | 7 |
扫螨净 | 15%WP | 1000倍~1500倍 | 喷雾 | 1 | 10 |
克螨特 | 73%EC | 2000倍~3000倍 | 喷雾 | 1 | 7 |
吡虫啉 | 10%EC | 10g~20g | 喷雾 | 2 | 7 |
扑虱灵 | 25%WP | 25g~50g | 喷雾 | 2 | |
喹硫磷 | 25%EC | 60ml~100ml | 喷雾 | 2 | 1 |
毒死蜱 | 40.7%EC | 50ml~70ml | 喷雾 | 2 | 7 |
万灵(灭多威) | 24%WG 90%WP | 83ml~100ml 15g~20g | 喷雾 | 2 2 | 7 7 |
敌敌畏 | 80%EC | 100g~200g | 喷雾 | 3 | 7 |
敌百虫 | 90%晶体 | 100g | 喷雾 | 2 | 7 |
乐果 | 40%EC | 50ml~100ml | 喷雾 | 1 | 7 |
辛硫磷 | 50%EC | 50ml~100ml | 喷雾浇根 | 5 17 | 3 1 |
百菌清 | 75%WP | 600倍~800倍 | 喷雾 | 3 | 7 |
克露(霜脲氰锰锌) | 75%WP | 500倍~800倍 | 喷雾 | 2 | 5 |
代森锰锌 | 80%WP 70%WP | 500倍~800倍 500倍~700倍 | 喷雾 | 2 3 | 15 7 |
安泰生(丙森锌) | 70%WP | 500倍~700倍 | 喷雾 | 2 | 7 |
甲霜灵锰锌(瑞毒霉锰锌) | 58%WP | 75g~120g | 喷雾 | 2 | 2 |
杀毒矾(恶霜.锰锌) | 64%WP | 110g~130g | 喷雾 | 3 | 3 |
多菌灵 | 50%WP | 500g~1000倍 | 喷雾 | 2 | 5 |
甲基托布津 | 70%WP | 1000g~1200倍 | 喷雾 | 2 | 5 |
扑海因(异菌脲) | 50%SC | 1000g~2000倍 | 喷雾 | 1 | 10 |
氢氧化铜(可杀得) | 77%WP | 134g~20g | 喷雾 | 3 | 3 |
爱多收 | 1.8%WC | 6000g~8000倍 | 喷雾 | 2 | 7 |
速克灵 | 50%WP | 40g~50g | 喷雾 | 2 | 1 |
粉锈宁(三唑酮) | 25%WP | 35g~60g | 喷雾 | 2 | 7 |
乙烯菌核利 | 50%WP | 80g~120g | 喷雾 | ||
咪鲜胺锰络合物 (施保功) | 50%WP | 1000倍~1500倍 | 喷雾 | 10 | |
溴菌腈 (炭特灵) | 25%WP | 500倍~800倍 | 喷雾 | ||
施佳乐 | 40%SC | 800倍~1200倍 | 喷雾 | ||
盐酸吗啉胍·铜 | 20%WP | 400倍~500倍 | |||
菌毒清 | 5%AS | 200倍~300倍 | 喷雾 | ||
霜霉威(普力克) | 72.2%AS | 600倍~800倍 | 喷雾 | 5 |
评论 |
|