全国推广家电下乡产品(燃气热水器)项目招标结果公示
招 标 人:财政部经济建设司、商务部综合司
招标代理机构:中国电子进出口总公司
项 目 名 称:全国推广家电下乡产品(燃气热水器)项目
招 标 编 号:0714-EMTC-3280/5
本项目招标结果公示如下:
详细请见附件
联 系 人: 谷键、郭红、王璐、杨海涛
联系人电话: 010-68296449 68296431 68296396
感谢各投标人对本项目的大力支持。
特此公告!
中国电子进出口总公司
2009-3-5
附件:
全国推广家电下乡产品(燃气热水器)项目招标结果公示.doc
全国推广家电下乡产品(燃气热水器)项目招标结果公示 | |||||
| |||||
招 标 人:财政部经济建设司、商务部综合司 | |||||
招标代理机构:中国电子进出口总公司 | |||||
项 目 名 称:全国推广家电下乡产品(燃气热水器)项目 | |||||
招 标 编 号:0714-EMTC-3280/5 | |||||
本项目招标结果公示如下: | |||||
| 企业名称 | 品牌 | 型号 | 价格 (人民币元) | 中标区域 |
1 | 成都前锋电子有限责任公司 | 前锋 | JSQ19-Q3(T) | 1798 | 青海、陕西、四川、新疆 |
前锋 | JSQ19-Q3(Y) | 1798 | |||
前锋 | JSQ20-H6+(T) | 2388 | |||
前锋 | JSQ20-H6+(Y) | 2388 | |||
前锋 | JSQ20-1023(Y) | 1398 | |||
前锋 | JSQ16-Q3(T) | 1546 | |||
前锋 | JSQ16-Q3(Y) | 1546 | |||
前锋 | JSQ16-H6+(T) | 2167 | |||
前锋 | JSQ18-L1(T) | 2498 | |||
前锋 | JSQ20-1023(T) | 1398 | |||
前锋 | JSQ20-H4+(T) | 2098 | |||
前锋 | JSQ20-H4+(Y) | 2098 | |||
前锋 | JSQ16-H6+(Y) | 2167 | |||
前锋 | JSQ16-H4+(T) | 1756 | |||
前锋 | JSQ16-H4+(Y) | 1756 | |||
2 | 佛山市顺德区容桂万喜电器燃气具有限公司 | 万喜 | JSQ24-B | 1550 | 广西、贵州、湖南、四川、云南 |
万喜 | JSQ20-B | 1300 | |||
万喜 | JSQ20-E | 1300 | |||
万喜 | JSQ16-B | 850 | |||
万喜 | JSQ14-B | 750 | |||
万喜 | JSQ14-E | 750 | |||
万喜 | JSQ16-E | 850 | |||
3 | 佛山市顺德区新飞小家电有限公司 | 新飞 | JSQ14-X | 898 | 广东、广西、贵州、河北、浙江 |
新飞 | JSG20-001E | 2468 | |||
新飞 | JSQ16-Q | 998 | |||
新飞 | JSQ20-F | 1160 | |||
4 | 广东长青(集团)股份有限公司 | 创尔特 | JSQ16-F3 | 1380 | 广东、湖南、江苏、陕西、四川 |
创尔特 | JSG16-F(70) | 1780 | |||
创尔特 | JSQ16-H(60) | 888 | |||
创尔特 | JSQ20-F(70)不锈钢 | 1680 | |||
创尔特 | JSQ16-AF(09) | 1280 | |||
创尔特 | JSG13-H(60) | 988 | |||
创尔特 | JSQ20-F(80) | 1880 | |||
创尔特 | JSG20-F(60) | 1980 | |||
5 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 美的 | JSQ20-10JE | 1298 | 广东、广西、贵州、河北、湖南、江苏、辽宁、青海、山东、陕西、四川、天津、西藏、新疆、云南、浙江 |
美的 | JSQ22-12LC | 1598 | |||
美的 | JSQ20-10LC | 1498 | |||
美的 | JSQ24-12B | 1298 | |||
美的 | JSQ20-10DB | 899 | |||
美的 | JSG16-8C | 998 | |||
美的 | JSQ22-12LD | 2498 | |||
美的 | JSQ20-10H | 2398 | |||
美的 | JSQ20-10B | 998 | |||
美的 | JSQ16-8B | 898 | |||
美的 | JSQ12-6DB | 599 | |||
美的 | JSQ16-8DB | 799 | |||
美的 | JSQ20-10JFX | 2198 | |||
美的 | JSQ20-10JF | 1898 | |||
美的 | JSQ20-10JB | 1598 | |||
6 | 广东欧意电器有限公司 | 欧意 | JSQ12-6F | 798 | 江苏、辽宁 |
欧意 | JSQ20-D2B | 1480 | |||
欧意 | JSQ14-7F | 898 | |||
欧意 | JSQ16-8F | 1280 | |||
欧意 | JSQ20-10F | 1380 | |||
欧意 | JSQ20-10Q1 | 1880 | |||
欧意 | JSQ20-10Q | 1780 | |||
欧意 | JSG24-12M | 2480 | |||
7 | 广东容声电器股份有限公司 | 容声 | JSQ24-12A | 1050 | 甘肃、广东、广西、贵州、河北、湖南、江苏、辽宁、宁夏、青海、山东、陕西、四川、天津、西藏、新疆、云南、浙江 |
容声 | JSQ20-10B(IO) | 1100 | |||
容声 | JSQ12-6B | 788 | |||
容声 | JSG16-8B | 1128 | |||
容声 | JSQ14-7B | 910 | |||
容声 | JSQ20-10B | 1188 | |||
容声 | JSQ16-8B | 1000 | |||
容声 | JSQ14-7B(IO) | 838 | |||
容声 | JSQ16-8A | 900 | |||
容声 | JSQ16-8B(IO) | 928 | |||
容声 | JSQ12-6A | 638 | |||
容声 | JSQ20-10A | 968 | |||
容声 | JSQ14-7A | 778 | |||
容声 | JSQ26-13B | 2100 | |||
容声 | JSG20-10B | 2118 | |||
8 | 广东神州燃气用具有限公司 | 神州 | JSQ16-T8K恒温 | 1980 | 广东、河北、湖南、辽宁、宁夏、山东、陕西、四川、天津、新疆 |
神州 | JSQ19-Te10(恒温) | 1980 | |||
神州 | JSQ16-Te8(恒温) | 1850 | |||
神州 | JSQ20-S10(拉丝) | 1560 | |||
神州 | JSQ12-F6G | 790 | |||
神州 | JSG16-Te8 | 1480 | |||
神州 | JSQ16-F8Ga(拉丝) | 1180 | |||
神州 | JSQ19-F10Ga | 1255 | |||
神州 | JSQ16-S8(拉丝) | 1380 | |||
神州 | JSQ19-F10G | 995 | |||
神州 | JSQ16-F8G | 880 | |||
神州 | JSG19-Te10 | 1550 | |||
神州 | JSQ16-N8(拉丝) | 1098 | |||
神州 | JSQ14-Va7 | 850 | |||
9 | 广东万和新电气有限公司 | 万和 | JSQ12-6M1 | 986 | 甘肃、广东、广西、贵州、河北、湖南、江苏、辽宁、宁夏、青海、山东、陕西、四川、天津、新疆、云南、浙江 |
万和 | JSQ25-12A | 2003 | |||
万和 | JSQ16-8P1 | 1769 | |||
万和 | JSG16-8A | 1428 | |||
万和 | JSQ16-8M1 | 1123 | |||
万和 | JSQ20-10B | 1531 | |||
万和 | JSQ14-8D | 2335 | |||
万和 | JSQ16-8B亚光 | 839 | |||
万和 | JSQ16-8B新数显 | 1202 | |||
万和 | JSQ21-10A数宽 | 1796 | |||
万和 | JSQ12-6A | 739 | |||
万和 | JSQ21-10A宽温带 | 1328 | |||
万和 | JSQ25-12C | 2490 | |||
万和 | JSQ20-10P1 | 1950 | |||
万和 | JSQ16-8C | 2335 | |||
10 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 万家乐 | JSQ16-8E3(拉丝) | 1880 | 甘肃、广东、广西、贵州、河北、湖南、江苏、辽宁、宁夏、青海、山东、陕西、四川、天津、新疆、云南、浙江 |
万家乐 | JSQ16-8L6 | 1188 | |||
万家乐 | JSQ12-6L8 | 699 | |||
万家乐 | JSQ20-10J5 | 1098 | |||
万家乐 | JSQ20-10L2 | 998 | |||
万家乐 | JSQ12-6L5 | 799 | |||
万家乐 | JSQ20-10E2(E) | 1398 | |||
万家乐 | JSQ16-8L2 | 898 | |||
万家乐 | JSQ18-10U3 | 2088 | |||
万家乐 | JSQ12-8U3 | 1688 | |||
万家乐 | JSQ24-12E3(喷粉) | 2398 | |||
万家乐 | JSQ20-10E3(拉丝) | 2298 | |||
万家乐 | JSQ20-10D2(喷粉) | 1698 | |||
万家乐 | JSQ12-8U1 | 2188 | |||
11 | 广州市红日燃具有限公司 | 红日 | JSG16-8G | 1800 | 广西、河北、湖南、山东、陕西、四川、天津、新疆 |
红日 | JSQ20-10H | 1260 | |||
红日 | JSQ16-8B | 1070 | |||
红日 | JSQ16-8K | 1030 | |||
红日 | JSQ14-7B | 1040 | |||
红日 | JSQ16-8H | 1200 | |||
红日 | JSQ16-8MB | 1820 | |||
红日 | JSG20-10PB | 2050 | |||
红日 | JSG20-10P | 1870 | |||
红日 | JSQ16-8TB | 1560 | |||
12 | 江苏光芒热水器有限公司 | 光芒 | JSQ23-CFII | 2380 | 江苏、辽宁、浙江 |
光芒 | JSQ21-BF | 1900 | |||
光芒 | JSQ23-CF | 2300 | |||
光芒 | JSQ17-CFII | 2230 | |||
光芒 | JSQ17-BF | 1780 | |||
光芒 | JSQ17-CF | 2140 | |||
光芒 | JSQ17-BFII | 1940 | |||
光芒 | JSQ21-BFII | 2100 | |||
13 | 默洛尼卫生洁具(中国)有限公司 | ARISTON | JSQ16-M2 | 1648 | 甘肃、广东、河北、湖南、江苏、辽宁、宁夏、青海、山东、陕西、四川、天津、新疆、浙江 |
ARISTON | JSQ20-M2 | 1748 | |||
ARISTON | JSQ20-Ma3 | 1948 | |||
ARISTON | JSQ16-M1 | 1548 | |||
ARISTON | JSQ20-M1 | 1598 | |||
ARISTON | JSQ22-Ei7+ | 2498 | |||
ARISTON | JSQ20-Ei7+ | 2298 | |||
14 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 海尔(Haier) | JSQ16-B1(HM) | 1050 | 甘肃、广东、广西、贵州、河北、湖南、江苏、辽宁、宁夏、青海、山东、陕西、四川、天津、西藏、新疆、云南、浙江 |
海尔(Haier) | JSQ20-TFMA(HM) | 2350 | |||
海尔(Haier) | JSQ16-B(HM) | 980 | |||
海尔(Haier) | JSQ20-TFSB(HM) | 2100 | |||
海尔(Haier) | JSQ16-FFEA(HM) | 1249 | |||
海尔(Haier) | JSG20-TFSB(HM) | 2150 | |||
海尔(Haier) | JSQ20-FFEA(HM) | 1299 | |||
海尔(Haier) | JSQ20-TFSA(HM) | 1680 | |||
海尔(Haier) | JSQ20-TC(HM)遥控 | 2490 | |||
海尔(Haier) | JSG20-FFEA(HM) | 1460 | |||
海尔(Haier) | JSQ20-TFSC(HM) | 2000 | |||
海尔(Haier) | JSQ16-TFSA(HM) | 1580 | |||
海尔(Haier) | JSQ16-TFSB(HM) | 2000 | |||
海尔(Haier) | JSQ16-TFSC(HM) | 1900 | |||
海尔(Haier) | JSG16-FFEA(HM) | 1390 | |||
15 | 深圳市火王燃气具有限公司 | 火王 | JSG16-C8X1 | 1680 | 甘肃、广东、河北、江苏、辽宁、宁夏、陕西、四川、新疆 |
火王 | JSQ20-A10T1 | 1098 | |||
火王 | JSQ16-B8X1 | 1380 | |||
火王 | JSQ20-B10X1 | 1580 | |||
火王 | JSQ16-A8T1 | 850 | |||
火王 | JSQ20-HW10 | 2299 | |||
16 | 迅达科技集团股份有限公司 | 迅达 | JSQ24-J | 1980 | 湖南、辽宁、四川、新疆 |
迅达 | JSQ26-K | 2499 | |||
迅达 | JSQ16-J | 1480 | |||
迅达 | JSQ24-K | 2450 | |||
迅达 | JSQ16-K | 2280 | |||
迅达 | JSQ16-F | 999 | |||
迅达 | JSQ16-F2 | 950 | |||
迅达 | JSQ20-J | 1680 | |||
迅达 | JSG20-I | 2480 | |||
迅达 | JSG16-I | 2180 | |||
迅达 | JSQ20-K | 2380 | |||
17 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司 | 樱花 | SCH-12Q36A | 2450 | 广东、江苏、辽宁、四川、天津、浙江 |
樱花 | SCH-12Q36 | 2240 | |||
樱花 | SCH-10E15A | 2490 | |||
樱花 | SCH-10Q51A | 2140 | |||
樱花 | SCH-10Q56 | 2000 | |||
樱花 | SCH-10E15 | 2370 | |||
樱花 | SCH-10Q56A | 2210 | |||
樱花 | SCH-10Q51 | 1930 | |||
18 | 中山华帝燃具股份有限公司 | vatti | JSG16-G8M1(闪银) | 1975 | 甘肃、广东、广西、贵州、河北、湖南、江苏、辽宁、宁夏、青海、山东、陕西、四川、天津、新疆、云南、浙江 |
vatti | JSQ16-Q8J2 | 1458 | |||
vatti | JSQ20-Q10M2(闪银) | 1680 | |||
vatti | JSQ12-Q6J2 | 1335 | |||
vatti | JSQ14-Q7M2 | 1530 | |||
vatti | JSQ20-Q10J2 | 1675 | |||
vatti | JSQ14-Q7J2 | 1415 | |||
vatti | JSQ16-Q8M2(闪银) | 1580 | |||
vatti | JSG20-G10M1 | 2075 | |||
vatti | JSQ14-Q7B2 | 798 | |||
vatti | JSQ20-Q10B2 | 998 | |||
vatti | JSQ16-Q8B2 | 898 | |||
vatti | JSQ20-Q10EM | 2480 | |||
vatti | JSQ26-QL16LM(冷凝) | 2499 | |||
vatti | JSQ16-Q8EM | 2350 | |||
19 | 中山荣事达厨卫电器有限公司 | 荣事达 | JSQ20-10A9 | 1780 | 甘肃、广东、广西、贵州、河北、湖南、江苏、辽宁、宁夏、青海、山东、陕西、四川、天津、西藏、新疆、云南、浙江 |
荣事达 | JSQ20-10A10 | 1680 | |||
荣事达 | JSQ16-8A9 | 1380 | |||
荣事达 | JSQ16-8A10 | 1280 | |||
荣事达 | JSQ24-12E3 | 2498 | |||
荣事达 | JSQ12-6A | 960 | |||
荣事达 | JSQ12-6B | 1080 | |||
荣事达 | JSG16-8C | 1480 | |||
荣事达 | JSQ20-10E3 | 2480 | |||
荣事达 | JSQ14-7A | 1180 | |||
荣事达 | JSQ14-7B | 1260 | |||
荣事达 | JSQ20-10B | 1680 | |||
荣事达 | JSQ16-8B | 1360 | |||
荣事达 | JSQ20-10A8 | 1980 | |||
20 | 中山市百得燃气用具有限公司 | 百得 | JSQ14-P | 1168 | 广东、广西、贵州、河北、湖南、江苏、山东、陕西、四川、天津、新疆、云南、浙江 |
百得 | JSQ16-S1 | 2098 | |||
百得 | JSQ20-D | 1738 | |||
百得 | JSQ20-L | 1748 | |||
百得 | JSQ20-S1 | 2198 | |||
百得 | JSQ16-P | 1368 | |||
百得 | JSQ12-D | 799 | |||
百得 | JSQ12-P | 878 | |||
百得 | JSQ14-DXⅡ | 998 | |||
百得 | JSQ14-D | 888 | |||
百得 | JSQ16-L | 1338 | |||
百得 | JSQ20-R | 2300 | |||
百得 | JSQ16-R | 1980 | |||
百得 | JSG20-R | 2480 | |||
百得 | JSG16-R | 2200 | |||
21 | 中山市好太太电器有限公司 | Haotaitai | JSQ14-7 | 1056 | 甘肃、广东、广西、贵州、河北、湖南、江苏、辽宁、山东、陕西、四川、天津、新疆、云南、浙江 |
Haotaitai | JSQ24-12 | 1450 | |||
Haotaitai | JSQ16-8 | 1258 | |||
Haotaitai | JSQ20-10 | 1376 | |||
22 | 中山市樱雪集团有限公司 | 樱雪 | JSG14-7D07 | 1480 | 甘肃、广东、广西、贵州、河北、湖南、江苏、宁夏、四川、天津、浙江 |
樱雪 | JSQ12-6F2D | 1080 | |||
樱雪 | JSQ14-7DO6 | 980 | |||
樱雪 | JSQ14-7B07A | 1280 | |||
樱雪 | JSQ16-8D08 | 1198 | |||
樱雪 | JSQ18-10A07 | 2280 | |||
樱雪 | JSQ20-10F06 | 1880 | |||
樱雪 | JSQ20-10FD | 1180 | |||
樱雪 | JSQ20-10C07 | 1680 | |||
樱雪 | JSQ16-8FD | 1080 | |||
樱雪 | JSQ24-12DO6 | 1280 | |||
樱雪 | JSQ20-10F08 | 2368 | |||
樱雪 | JSQ12-6DO6 | 880 | |||
樱雪 | JSQ16-8DO6 | 1030 | |||
樱雪 | JSQ20-10DO6 | 1080 | |||
|
|
|
|
|
|
联 系 人: 谷键、郭红、王璐、杨海涛 | |||||
联系人电话: 010-68296449 68296431 68296396 | |||||
感谢各投标人对本项目的大力支持。 | |||||
特此公告! | |||||
中国电子进出口总公司 | |||||
2009-3-5 |
评论 |
|