项目 |
限量 | 适用范围 |
铅(以Pb计),mg/kg | ≤5.0 | 各类渔用饲料 |
汞(以Hg计),mg/kg | ≤0.5 | 各类渔用饲料 |
无机砷(以As计),mg/kg | ≤3 | 各类渔用饲料 |
镉(以PCd计),mg/kg | ≤0.5 | 渔用配合饲料 |
氟(以F计),mg/kg | ≤350 | 各类渔用饲料 |
游离棉酚,mg/kg | ≤300 | 杂食性鱼类 |
氰化物,mg/kg | ≤50 | 各类渔用饲料 |
多氯联苯,mg/kg | ≤0.3 | 各类渔用饲料 |
异硫氰酸酯,mg/kg | ≤500 | 各类渔用饲料 |
噁唑烷硫酮,mg/kg | ≤500 | 各类渔用饲料 |
黄曲霉毒素B1,mg/kg | ≤0.01 | 各类渔用饲料 |
六六六,mg/kg | ≤0.3 | 各类渔用饲料 |
滴滴涕,mg/kg | ≤0.2 | 各类渔用饲料 |
沙门氏菌,cfu/25g | 不得检出 | 各类渔用饲料 |
霉菌(不含酵母菌),cfu/g | ≤3×104 | 各类渔用饲料 |
铬(以Cr计),mg/kg | ≤10 | 各类渔用饲料 |
油脂酸价(KOH),mg/g | ≤2 | 渔用育苗饲料 |
三聚氰胺 | 不得检出 | 渔用育成饲料 |
评论 |
|