今日两市双双低开,随后盘中多数板块活跃助力沪指冲高,但随后在金融股拖累下大盘回落,物联网、3G、通信板块延续升势。午后大盘小幅下跌后止跌回稳,金融地产板块有所回暖,中国太保、中国人寿、中国石油多只权重股意外大涨助沪指重回升位,整体而言今日两市呈现缩量震荡格局,截止收盘,沪指收3073.78点,涨23.26点,涨幅0.76%。
今日沪综指开于3048.20点,最高3075.56 点,最低3041.92点,收3074.90点,涨24.收3073.78点,涨23.26点,涨幅0.76%,成交额908.95亿元;深成指开盘12635.68点,最高12812.65点,最低12635.68点,收于12813.29点,涨165.78点,涨幅1.31%,成交额122.70亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:5.90 今开:5.90 成交:211,149 最高:6.10 最低:5.86 均价:5.98 市盈率:- 收于6.05 涨0.15 2.54%。
格力电器(000651)上一交易日报收昨收:26.10 今开:26.10 成交:111,744 最高:26.81 最低:26.00 均价:26.54 市盈率:22.66 收于26.79 涨0.69 2.64%。
美的电器(000527)上一交易日报收:20.87 今开:20.69 成交:80,743 最高:21.80 最低:20.56 均价:21.41 市盈率:47.83 收于21.70 涨0.83 3.98%。
青岛海尔(600690)上一交易日报收:23.43 今开:23.12 成交:45,998 最高:23.87 最低:23.12 均价:23.61 市盈率:45.66 收于23.85 涨0.42 1.79%。
海信电器(600060)上一交易日报收:23.20 今开:23.20 成交:70,495 最高:23.99 最低:22.84 均价:23.53 市盈率:38.05 收于23.36 涨0.16 0.69%。
苏宁电器(002024)上一交易日报收:18.25 今开:18.27 成交:286,344 最高:19.05 最低:18.27 均价:18.75 市盈率:38.50 收于19.00 涨0.75 4.11%%。
TCL集团(000100)上一交易日报收:4.44 今开:4.44 成交:249,241 最高:4.55 最低:4.40 均价:4.48 市盈率:198.25 收于4.52 涨0.08 1.80%。
*ST厦华(600870)暂停上市。
深康佳A(000016.sz)上一交易日报收:6.74 今开:6.68 成交:224,284 最高:7.12 最低:6.66 均价:6.92 市盈率:35.09 收于7.11 涨0.37 5.49%。
华帝股份(002035)上一交易日报收:8.52 今开:8.40 成交:30,825 最高:8.60 最低:8.11 均价:8.43 市盈率:- 收于8.60 涨0.08 0.94%。
评论 |
|