今日两市高开高走强劲反弹,沪指成功收复3100点,重新攻占半年线及60日线,并在60日线上方站稳脚跟后继续加速上扬,有色、地产、煤炭、酿酒、汽车等板块全线大涨,权重股方面,中国神华带头,石化双雄主攻,保险、银行压阵,十大权重均涨逾1%。
截止收盘,沪指收3153.41点,涨79.63点,涨幅2.59%,成交额1233.14亿元。深成指收于13305.31点,涨492.01点,涨幅3.84%,成交额166.82亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:6.05 今开:6.09 成交:285,762 最高:6.21 最低:6.04 均价:6.15 市盈率:- 收于6.20 涨0.15 2.48%。
格力电器(000651)上一交易日报收昨收:26.79 今开:26.94 成交:110,316 最高:27.80 最低:26.75 均价:27.34 市盈率:23.35 收于27.60 涨0.81 3.02%。
美的电器(000527)上一交易日报收:21.70 今开:21.82 成交:152,943 最高:22.45 最低:21.82 均价:22.17 市盈率:48.93 收于22.20 涨0.50 2.30%。
青岛海尔(600690)上一交易日报收:23.85 今开:23.90 成交:105,353 最高:24.70 最低:23.72 均价:24.28 市盈率:47.04 收于24.57 涨0.72 3.02%。
海信电器(600060)上一交易日报收:24.82 今开:24.75 成交:104,534 最高:25.88 最低:24.38 均价:25.15 市盈率:41.78 收于25.65 涨0.83 3.34%。
苏宁电器(002024)上一交易日报收:19.00 今开:19.08 成交:383,814 最高:19.70 最低:19.08 均价:19.56 市盈率:39.92 收于19.70 涨0.70 3.68%。
TCL集团(000100)上一交易日报收:4.52 今开:4.52 成交:329,293 最高:4.63 最低:4.48 均价:4.58 市盈率:202.63 收于4.62 涨0.10 2.21%。
*ST厦华(600870)暂停上市。
深康佳A(000016.sz)上一交易日报收:7.11 今开:7.12 成交:158,704 最高:7.35 最低:7.04 均价:7.25 市盈率:36.03 收于7.30 涨0.42 4.88%。
华帝股份(002035)上一交易日报收:8.60 今开:8.56 成交:40,941 最高:9.10 最低:8.46 均价:8.84 市盈率:- 收于9.02 涨0.08 0.94%。
评论 |
|