省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 日 期 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 | 2009-9-2 7:45 |
辽宁省 | 于洪区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 | 2009-9-2 7:42 |
辽宁省 | 于洪区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 | 2009-9-2 7:42 |
辽宁省 | 于洪区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90 元/公斤 | 2009-9-2 7:42 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 | 2009-9-2 7:40 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90 元/公斤 | 2009-9-2 7:40 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 | 2009-9-2 7:38 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 | 2009-9-2 7:35 |
江西省 | 高安市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:33 |
江西省 | 高安市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 2009-9-2 7:33 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:31 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 | 2009-9-2 7:31 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:31 |
江西省 | 寻乌县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 2009-9-2 7:30 |
江西省 | 寻乌县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:30 |
河南省 | 孟州市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20 元/公斤 | 2009-9-2 7:30 |
河南省 | 孟州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 | 2009-9-2 7:30 |
山东省 | 即墨市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:24 |
山东省 | 市中区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 2009-9-2 7:21 |
吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 2009-9-2 7:18 |
山西省 | 永济市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 | 2009-9-2 7:13 |
河北省 | 武邑县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:05 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 | 2009-9-2 7:05 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-9-2 7:05 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:05 |
河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:56 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 | 2009-9-2 6:56 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-9-2 6:56 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:47 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:47 |
山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:44 |
山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-9-2 6:44 |
山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:44 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 2009-9-2 6:39 |
山西省 | 长治县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 2009-9-2 6:38 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 | 2009-9-2 6:30 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.70 元/公斤 | 2009-9-2 6:30 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40 元/公斤 | 2009-9-2 6:30 |
湖南省 | 临澧县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:29 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 | 2009-9-2 6:12 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:05 |
山东省 | 邹城市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 | 2009-9-2 6:03 |
山东省 | 邹城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 2009-9-2 6:03 |
山东省 | 邹城市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:03 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 5:39 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 5:39 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 5:39 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 | 2009-9-2 5:21 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 | 2009-9-2 5:21 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 | 2009-9-2 6:12 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:05 |
山东省 | 邹城市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 | 2009-9-2 6:03 |
山东省 | 邹城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 2009-9-2 6:03 |
山东省 | 邹城市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:03 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 5:39 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 5:39 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 5:39 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 | 2009-9-2 5:21 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 | 2009-9-2 5:21 |
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 日 期 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:46 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥13.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:38 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥15.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:38 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:38 |
江西省 | 高安市 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:33 |
江西省 | 高安市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥18.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:33 |
江西省 | 高安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥22.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:33 |
河南省 | 正阳县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:31 |
河南省 | 正阳县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥14.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:31 |
河南省 | 正阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:31 |
江西省 | 寻乌县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥13.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:30 |
江西省 | 寻乌县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:30 |
江西省 | 寻乌县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00 元/公斤 | 2009-9-2 7:30 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥7.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:53 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:59 |
山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥10.20 元/公斤 | 2009-9-2 6:47 |
山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥12.20 元/公斤 | 2009-9-2 6:47 |
山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:47 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:45 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:45 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-9-2 6:45 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:45 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:45 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:45 |
山东省 | 蒙阴县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:44 |
山东省 | 蒙阴县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:44 |
山东省 | 蒙阴县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.60 元/公斤 | 2009-9-2 6:44 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥13.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:30 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥15.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:30 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥15.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:30 |
江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥6.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:09 |
江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥7.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:09 |
江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:09 |
福建省 | 丰泽区 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:06 |
福建省 | 丰泽区 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:06 |
福建省 | 丰泽区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:06 |
安徽省 | 砀山县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥9.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:05 |
山东省 | 邹城市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 2009-9-2 6:03 |
江苏省 | 宿豫县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 2009-9-2 5:54 |
山东省 | 陵县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥13.40 元/公斤 | 2009-9-2 5:38 |
山东省 | 陵县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥14.00 元/公斤 | 2009-9-2 5:38 |
浙江省 | 淳安县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥24.00 元/公斤 | 2009-9-2 4:30 |
山东省 | 茌平县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 2009-9-2 0:45 |
山东省 | 即墨市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00 元/公斤 | 2009-9-2 0:06 |
江西省 | 吉安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥32.60 元/公斤 | 2009-9-1 23:44 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 2009-9-1 22:02 |
评论 |
|