市场 | 产品 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 绿豆价格 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 绿豆价格 | 14.8 | 14.76 | 14.78 |
北京昌平水屯农副产品批发市场 | 绿豆价格 | 14 | 12 | 13 |
北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 绿豆价格 | 11.2 | 10.8 | 11 |
北京日上综合商品批发市场 | 绿豆价格 | 16 | 16 | 16 |
北京新发地农副产品批发市场 | 绿豆价格 | 14 | 13 | 13.5 |
福建福鼎农贸市场 | 绿豆价格 | 0 | 0 | 10 |
广东江门水产冻品副食批发市场 | 绿豆价格 | 13.2 | 12.9 | 13 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 绿豆价格 | 18 | 17 | 17.6 |
河南商丘农产品中心批发市场 | 绿豆价格 | 15.6 | 12 | 13.6 |
湖南省长沙市红星农副产品大市场 | 绿豆价格 | 16 | 15 | 15.5 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 绿豆价格 | 13.6 | 10.5 | 12 |
江苏苏州南环桥农产品批发市场 | 绿豆价格 | 13 | 13 | 13 |
山西长治紫坊农产品综合交易市场 | 绿豆价格 | 17 | 16 | 16.5 |
四川西昌广平市场 | 绿豆价格 | 18 | 16 | 17 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 绿豆价格 | 18 | 16 | 17 |
新疆伊犁六十六团批发市场 | 绿豆价格 | 0 | 0 | 18 |
评论 |
|