附表
2008年供销合作社综合业绩考核办法指标体系表
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 数据来源 | 单位 | 最高分 | |
主要经济指标(50分) | 1 | 销售总额(20分) | 销售总额 | 统计报表 | 亿元 | 10 |
销售总额增长率 | 统计报表 | % | 10 | |||
2 | 利润(20分) | 利润总额 | 财务指标电讯报告 | 万元 | 10 | |
利润增长率 | 财务指标电讯报告 | % | 10 | |||
3 | 所有者权益(10分) | 财务指标电讯报告 | 万元 | 10 | ||
“新网工程”建设指标(30分) | 4 | 连锁网络(12分) | 连锁门店数 | 统计报表 | 个 | 4 |
连锁门店增长率 | 统计报表 | % | 4 | |||
配送中心个数 | 统计报表 | 个 | 4 | |||
5 | 连锁销售额(8分) | 连锁销售额 | 统计报表 | 万元 | 4 | |
连锁销售额增长率 | 统计报表 | % | 4 | |||
6 | 农副产品市场交易额增长率(5分) | 统计报表 | % | 5 | ||
7 | 再生资源收购总额增长率(5分) | 统计报表 | % | 5 |
基层组织体系建设指标(30分) | 8 | 基层社利润增长率(5分) | 财务指标电讯报告 | % | 5 | |
9 | 农民专业合作社(12分) | 个数 | 统计报表 | 个 | 5 | |
入社农户率 | 统计报表 | % | 4 | |||
拥有注册商标的合作社个数 | 调查表 | 个 | 3 | |||
10 | 综合服务社(社区服务中心)(5分) | 个数 | 统计报表 | 个 | 3 | |
每万农民拥有的综合服务社数 | 统计报表 | 个 | 2 | |||
11 | 各类专业、行业协会(5分) | 个数 | 统计报表 | 个 | 3 | |
个数增长率 | 统计报表 | % | 2 | |||
12 | 农村合作经济组织联合会(协会)(3分) | 统计报表 | 个 | 3 | ||
社有企业发展指标(25分) | 13 | 资产总额 (10分) | 资产总额 | 财务指标电讯报告 | 万元 | 5 |
资产总额增长率 | 财务指标电讯报告 | % | 5 | |||
14 | 净资产收益率(10分) | 财务指标电讯报告 | % | 10 | ||
15 | 省部级以上龙头企业数量(5分) | 农业部、总社和省级政府文件 | 个 | 5 | ||
政策环境指标(15分) | 16 | 2006-2008年省级政府发文支持供销合作社改革与发展(10分) | 调查表 | 个 | 10 | |
17 | 2008年省级政府给予供销合作社专项发展资金(5分) | 调查表 | 万元 | 5 |
备注:
1、年度考核以公历年度为考核期。
2、各指标与国家财务制度、供销合作社统计报表制度及财会部指标解释口径一致。
3、农民数来源于国家统计局上年的《统计年鉴》。
4、序号9,农民专业合作社指已完成工商注册登记的专业合作社;拥有注册商标的合作社个数指拥有经国务院工商行政管理部门商标局核准注册的商标产品的专业合作社个数。
5、序号15,省部级以上龙头企业数量指由农业部、中华全国供销合作总社、省(区、市)人民政府发文公布的农业产业化龙头企业数量。
评论 |
|