省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 日 期 |
浙江省 | 诸暨市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 | 09-09-01 09:31 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 09-09-01 09:28 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 | 09-09-01 09:21 |
江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 | 09-09-01 09:20 |
福建省 | 涵江区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 | 09-09-01 09:17 |
河北省 | 河间市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 09-09-01 09:17 |
广东省 | 霞山区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60 元/公斤 | 09-09-01 09:16 |
山东省 | 郓城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 09:13 |
河北省 | 满城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 09-09-01 09:11 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 09-09-01 09:11 |
陕西省 | 汉台区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 09:11 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 09-09-01 09:08 |
河南省 | 上蔡县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 | 09-09-01 09:08 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 | 09-09-01 09:07 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 | 09-09-01 09:01 |
天津市 | 津南区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 | 09-09-01 09:00 |
甘肃省 | 武威市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 | 09-09-01 08:59 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 09-09-01 08:51 |
甘肃省 | 泾川县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 08:51 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 08:50 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 08:50 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 09-09-01 08:49 |
陕西省 | 眉县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 | 09-09-01 08:48 |
山西省 | 祁县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 08:45 |
山东省 | 海阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 | 09-09-01 08:43 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 09-09-01 08:41 |
福建省 | 诏安县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 | 09-09-01 08:41 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 08:40 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 08:40 |
河北省 | 徐水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 | 09-09-01 08:35 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90 元/公斤 | 09-09-01 08:34 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 | 09-09-01 08:34 |
湖南省 | 汝城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 08:32 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 08:31 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 08:26 |
辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 08:26 |
江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 08:19 |
福建省 | 南靖县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 08:19 |
河北省 | 安次区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 | 09-09-01 08:15 |
山东省 | 金乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 | 09-09-01 08:05 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 08:04 |
山东省 | 历城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 08:01 |
湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 08:01 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 | 09-09-01 07:59 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 07:59 |
天津市 | 宝坻区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 09-09-01 07:58 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 07:58 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 07:55 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.70 元/公斤 | 09-09-01 07:54 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 07:52 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 07:47 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 07:43 |
山东省 | 巨野县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 | 09-09-01 07:41 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 | 09-09-01 07:41 |
山东省 | 即墨市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 07:40 |
陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 07:39 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 | 09-09-01 07:38 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 07:32 |
吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 07:32 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 07:32 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 | 09-09-01 07:27 |
广东省 | 博罗县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 | 09-09-01 07:25 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 | 09-09-01 07:23 |
吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 07:22 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 09-09-01 07:15 |
辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 | 09-09-01 07:13 |
山东省 | 莘县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30 元/公斤 | 09-09-01 07:11 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 07:11 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 09-09-01 07:03 |
山东省 | 广饶县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 07:02 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 | 09-09-01 06:59 |
辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 06:58 |
河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 | 09-09-01 06:54 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 | 09-09-01 06:52 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 09-09-01 06:46 |
河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 06:45 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 06:45 |
黑龙江 | 嫩江县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 | 09-09-01 06:26 |
安徽省 | 毫州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10 元/公斤 | 09-09-01 06:13 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20 元/公斤 | 09-09-01 06:10 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 06:08 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 06:03 |
湖北省 | 天门市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 09-09-01 05:52 |
吉林省 | 舒兰市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40 元/公斤 | 09-09-01 05:25 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50 元/公斤 | 09-09-01 05:23 |
山东省 | 薛城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 05:23 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 | 09-09-01 05:19 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 | 09-09-01 03:16 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 09-09-01 02:30 |
湖南省 | 蓝山县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70 元/公斤 | 09-09-01 02:18 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 | 09-09-01 01:25 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 | 09-09-01 00:55 |
广东省 | 博罗县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 | 09-09-01 00:50 |
评论 |
|