中国消费者报重庆讯 (记者 刘文新)近日,重庆市工商局组织开展了流通领域网络交易商品家用电器质量抽查检验,对国美在线、苏宁易购、淘宝(天猫商城)、京东商城4个电商平台所销售的家用电器共计146批次商品进行了抽样检验,经检测机构判定,有79批次商品不合格,不合格商品检出率为54.8%。
目前,重庆市工商局已将检验报告移送经营者或平台所在地相关部门依法查处。
不合格商品名单
序号 | 样品名称 | 被抽查网络商品经营者 | 标称商标 | 标称生产者名称 | 规格 | 生产日期 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 | 网络交易平台 |
型号 | |||||||||
1 | 电吹风 | 弘鑫家电专门店 | 霸力 | 揭阳市榕城区下义弘鑫电器厂 | 282K | / | 不合格 | 输入功率和电流输入功率(W)输入电流(A)非正常工作电源连接和外部软线电源线截面积(mm2)连续干扰电压 | 淘宝 |
2 | 电吹风 | 阿道夫电器专营店 | 广迪 | 揭阳市空港经济区京冈弘展电器厂 | 6829 | / | 不合格 | 连续干扰电压 | 京东 |
3 | 1500W时尚型电吹风 | 创星旗舰店 | 创星 | / | CX-3303 | / | 不合格 | 输入功率和电流输入功率(W)输入电流(A)非正常工作电源连接和外部软线电源线截面积(mm2)连续干扰电压 | 京东 |
4 | 电吹风 | 博晨电器官方店 | 博艺 | 揭阳空港经济区凤美博晨电器厂 | BY-588 | / | 不合格 | 非正常工作电源连接和外部软线电源线截面积(mm2)连续干扰电压 | 淘宝 |
5 | 电吹风 | 黄斌(铭格旗舰店) | 铭格 | 深圳铭格电器有限公司 | MG-8858 | / | 不合格 | 连续干扰电压 | 天猫 |
6 | 电吹风 | 康夫自营店铺个护旗舰店 | 康夫 | 广东华能达电器有限公司 | KF-9845 | / | 不合格 | 连续干扰电压 | 天猫 |
7 | 电吹风 | 丝蕴电器旗舰店 | 丝蕴 | 揭阳空港经济区凤美名幸电器厂 | 705 | / | 不合格 | 连续干扰电压 | 京东 |
8 | 电吹风 | 恒翔电吹风官方旗舰店 | 恒翔 | 揭阳市恒翔电器有限公司 | HX-6801 | / | 不合格 | 连续干扰电压 | 京东 |
9 | 电吹风 | 中雅电器专营店 | 威克 | 深圳市威克电器有限公司 | VC-2219 | / | 不合格 | 连续干扰电压 | 苏宁 |
10 | 电吹风 | 永日专卖店 | 永日 | 揭阳市超霸科技电器有限公司 | 8985 | / | 不合格 | 连续干扰电压 | 京东 |
11 | 电吹风 | 竞怡专营店 | 榕盛达 | 揭阳试验区榕盛达电器厂 | RSD-3389 | / | 不合格 | 输入功率和电流输入功率(W)输入电流(A)非正常工作电源连接和外部软线电源线截面积(mm2)连续干扰电压 | 京东 |
12 | 双桶洗衣机 | 招财猫电器专营店 | TCO | 慈溪市天富电器有限公司 | XPB20-2008S | 2017年4月2日 | 不合格 | 电源连接和外部软线电源线截面积(mm2) | 天猫 |
13 | 双桶洗衣机 | 万爱旗舰店 | 万爱 | 宁波市万爱电器有限公司 | XPB48-108S | 2017年3月26日 | 不合格 | 能效等级单位功效耗电量(kWh/cyclekg)单位功效用水量(L/cyclekg)洗净比 | 京东 |
14 | 双桶洗衣机 | 中洲电器专营店 | 樱花 | 慈溪市飞兰电器有限公司 | XPB48-4818S | 2017年4月11日 | 不合格 | 能效等级单位功效耗电量(kWh/cyclekg)单位功效用水量(L/cyclekg)洗净比 | 国美 |
15 | 双桶洗衣机 | 雪花冰洗旗舰店 | 雪花 | 宁波市万爱电器有限公司 | XPB60-128S | 2017.3.28 | 不合格 | 洗净性能洗净比能效等级单位功效耗电量(kWh/cyclekg)单位功效用水量(L/cyclekg)洗净比 | 京东 |
16 | 双桶洗衣机 | 蓝夫佳电器专营店 | 净旋风 | 慈溪市德工电器 | XPB36-388S | 2017年4月11日 | 不合格 | 电源连接和外部软线电源线截面积(mm2)能效等级单位功效耗电量(kWh/cyclekg)单位功效用水量(L/cyclekg)洗净比 | 京东 |
17 | 双桶洗衣机 | 韩国现代冰洗旗舰店 | HYUNDAI | 慈溪市飞兰电器有限公司 | XPB35-2188S | 2017年3月17日 | 不合格 | 洗净性能洗净比能效等级单位功效耗电量(kWh/cyclekg)单位功效用水量(L/cyclekg)洗净比 | 京东 |
18 | 双桶洗衣机 | 浩晨电器专营店 | Inbell | 慈溪市音贝尔电子有限公司 | XPB28-8006S | 2015年4月11日 | 不合格 | 能效等级单位功效耗电量(kWh/cyclekg)单位功效用水量(L/cyclekg)洗净比 | 苏宁 |
19 | 双桶洗衣机 | 飞兰官方旗舰店 | 飞兰 | 慈溪市飞兰电器有限公司 | XPB42-298S | 2016.6.27 | 不合格 | 洗净性能洗净比能效等级单位功效耗电量(kWh/cyclekg)单位功效用水量(L/cyclekg)洗净比 | 京东 |
20 | 保温式自动电饭锅 | 艾威尔生活馆 | 红双喜 | 中山市家乐福电器有限公司 | CFXB30 | / | 不合格 | 电源连接和外部软线电源线截面积(mm2) | 淘宝 |
21 | 冷藏箱 | 北极熊电器官方旗舰店 | 北极熊 | 宁波长城之星电器有限公司 | BC-60 | 2016/9/3 | 不合格 | 电源连接和外部软线电源线截面积(mm2) | 苏宁 |
22 | 扬子佳美冷藏箱 | 扬佳旗舰店 | YZJM | 中国滁州扬子佳美科技有限公司 | BC-60 | / | 不合格 | 电源连接和外部软线电源线截面积(mm2) | 京东 |
23 | 家用燃气灶具 | 韩宝官方旗舰店 | HANBAO韩宝 | 中山市韩宝生活电器有限公司 | JZT | 2016.12.12 | 不合格 | 干烟气中一氧化碳浓度(%) | 国美 |
24 | 嵌入式家用燃气灶具 | 名门好太太旗舰店 | / | 中山市翔锐电器制造有限公司 | H-13 | 2017年5月28日 | 不合格 | 干烟气中一氧化碳浓度(%)铭牌 | 京东 |
25 | 家用燃气灶 | 象荣官方旗舰店 | 象荣 | 中山市东凤镇伊家乐生活电器厂 | JZT-DC01 | 2017年3月30日 | 不合格 | 干烟气中一氧化碳浓度(%) | 苏宁 |
26 | 嵌入式家用燃气灶 | 吉美斯顿旗舰店 | 吉美斯顿 | 中山市韩宝生活电器有限公司 | JZT- | 2017/6/6 | 不合格 | 干烟气中一氧化碳浓度(%)铭牌 | 京东 |
27 | 家用燃气灶 | 上海一元炉业总代销 | 图形商标 | 永康市胡库一元五金制造厂 | JZY-YYA02 | / | 不合格 | 铭牌熄火保护装置结构要求 | 淘宝 |
28 | 家用型樱芝燃气灶 | 樱芝旗舰店 | 樱芝 | 佛山市顺德区爱事达电器有限公司 | JZT- | / | 不合格 | 干烟气中一氧化碳浓度(%) | 京东 |
29 | 家用燃气灶具 | 奔腾厨卫旗舰店 | BeVeS | 中山市厨宝生活电器有限公司 | JZT-BZ08 | / | 不合格 | 热负荷偏差(%)铭牌 | 京东 |
30 | 台嵌两用式家用燃气灶具 | 中山新飞厨卫专卖店 | 新飞 | 中山市新新电器有限公司 | JZT-A7-009 | 2017.6.2 | 不合格 | 干烟气中一氧化碳浓度(%) | 国美 |
31 | 家用嵌入式燃气灶 | 普西欧旗舰店 | 普西欧(PUXIOU) | 中山市九桑红电器有限公司 | / | / | 不合格 | 干烟气中一氧化碳浓度(%)铭牌 | 京东 |
32 | 家用燃气灶具 | 北菱旗舰店 | 北菱 | 佛山市顺德区乔声生活电器有限公司 | JZY-DA116 | 2017/4/28 | 不合格 | 干烟气中一氧化碳浓度(%) | 京东 |
33 | 双桶洗衣机 | 中洲电器专营店 | 小咖 | 慈溪市德工电器厂 | XPB36-388S | 2017.4.26 | 不合格 | 电源连接和外部软线(A类)电源线截面积(mm2)能效等级(B类)单位功效耗电量(kWh/cyclekg)单位功效用水量(L/cyclekg)洗净比 | 苏宁 |
34 | 双桶洗衣机 | 休闲时尚的店 | 达人 | 慈溪市天富电器有限公司 | XPB40-2008S | / | 不合格 | 标志和说明、洗净比、单位功效耗电量、能效等级端子连续骚扰电压、连续骚扰功率 | 淘宝 |
35 | 电热水壶 | 科瑞德卫浴用品店 | 科瑞德 | 深圳市科瑞德电器有限公司 | K-D12-A | / | 不合格 | 标志和说明、输入功率不 | 淘宝 |
36 | 榨汁机 | 佛山市小泥人电子商务有限公司 | 韩国现代 | 佛山市乾程电气科技有限公司 | QC-ZZ2511 | 2016/9/12 | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 苏宁易购 |
37 | 飞利浦豆浆机 | 北京昆鹏志军商贸有限公司(厨卫生活) | 飞利浦 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | HD2061 | / | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 国美在线 |
38 | 多功能料理机 | 深圳市兴乐涵商贸有限公司 | 半球 | 中山市汉宝隆电器有限公司 | HB-J103 | 2017/5/1 | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 苏宁易购 |
39 | 电热水壶 | 安徽乾越投资股份有限公司 | 容信 | 廉江市西帝电器实业有限公司 | ZX-200B6 | 2017/6/10 | 不合格 | 元件 | 京东 |
40 | 蒸汽电熨斗 | 福莱电器余姚店 | 冬雨 | 宁波法格电器有限公司 | MK-188 | / | 不合格 | 标志和说明、接地措施 | 淘宝 |
41 | 电热水壶 | 中山市美微电子商务有限公司 | 小浣熊 | 中山市生活真爱家电器有限公司 | ZAJ-S309 | 2017/4/12 | 不合格 | 元件、电源连接和外部软线 | 天猫 |
42 | 手持式搅拌机 | 慈溪市蒙淼电子商务有限公司 | 蒙达 | 慈溪市蒙淼电子商务有限公司 | M-08 | / | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 天猫 |
43 | 电熨斗 | 上海猎火贸易有限公司 | H&F | YPF-808 | / | 不合格 | 标志和说明、工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 京东 | |
44 | 切碎机 | 小熊厨电旗舰店(京东自营) | 小熊 | 广东小熊电器有限公司 | QSJ-B03E1 | 2017/5/9 | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 京东 |
45 | 绞肉机 | 佛山市科嘉霖电器销售有限公司 | 科顺 | 广东科嘉电器制造有限公司 | JR701 | 2017/5/6 | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 京东 |
46 | 电热水壶 | 浙江红牌智能电器制造有限公司 | HONG | 广东省湛江市家用电器工业有限公司 | HP-180A2 | 2017/1/9 | 不合格 | 标志和说明不符合 | 苏宁易购 |
47 | 豆浆机 | 北京兆泽衡商贸有限公司 | 飞利浦 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | HD2078 | 2015/7/10 | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 苏宁易购 |
48 | 慢磨原汁机 | 佛山市顺德区特得立电气有限公司 | 特得利 | 佛山市顺德区特得立电气有限公司 | TDL-888C | Apr-17 | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 苏宁易购 |
49 | 厨房机械(搅拌机) | 金正电器官方旗舰店(苏宁自营) | 金正 | 中山市金正生活电器有限公司 | JZM-3001 | 2017/3/31 | 不合格 | 元件、端子连续骚扰电压 | 苏宁易购 |
50 | 智能电热壶 | 临沧国美茶叶有限公司 | 新功 | 广东新功电器有限公司 | N60 | 2017/3/23 | 不合格 | 端子连续骚扰 | 国美在线 |
51 | 全自动家用豆浆机 | 深圳市兴乐涵商贸有限公司 | 半球 | 中山市汉宝隆电器有限公司 | D09 | 2017/5/1 | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 苏宁易购 |
52 | 电熨斗 | 佛山市麦尔电器有限公司 | 麦尔 | 佛山市麦尔电器有限公司 | SY01 | 2017/5/19 | 不合格 | 断续骚扰 | 苏宁易购 |
53 | 电热水壶 | 邢台神罗商贸有限公司 | 半球 | 广东美王电器有限公司 | MU-K223-20 | 2017/2/20 | 不合格 | 元件 | 国美在线 |
54 | 电热水壶 | 佛山市欧泉电器有限公司 | Aidwad艾德沃德 | 佛山市欧泉电器有限公司 | BP-150201 | 2017/5/4 | 不合格 | 非正常工作、元件 | 天猫 |
55 | 电热水壶 | 佛山市南海富士宝电器销售有限公司 | 富士宝 | 佛山市富士宝电器科技股份有限公司 | DK-1515 | 2016/4/12 | 不合格 | 标志和说明 | 天猫 |
56 | 蒸汽电熨斗 | 品味方圆 | 凯波 | 宁波凯波集团有限公司 | KB-815 | 2017/3/20 | 不合格 | 标志和说明不符合 | 淘宝 |
57 | 电热水壶 | 广东爱廉电器有限公司 | 幸运星 | 广东爱廉电器有限公司 | AL-180GD | 2017/3/7 | 不合格 | 标志和说明 | 天猫 |
58 | 电热水壶 | 廉江市龙健贸易有限公司 | 奥林格 | 中山市格雷达电器有限公司 | BQ-200GB | 2017/4/12 | 不合格 | 元件 | 天猫 |
59 | 手持式搅拌器 | 欧阳桂蓉 | 小熊 | 广东小熊电器有限公司 | JBQ-A05D2 | 2017/2/13 | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 天猫 |
60 | 料理机 | 小熊恒阜专卖店(京东) | 小熊 | 广东小熊电器有限公司 | LLJ-B08G2 | / | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 京东 |
61 | 电热水壶 | 易斯顿厨电旗舰店(京东) | 易斯顿(yisidun) | 佛山市立好电器有限公司 | YM-128 | / | 不合格 | 元件、电源连接和外部软线 | 京东 |
62 | 榨汁机 | 国美自营 | 美菱 | 广东长虹日电科技有限公司 | MJ-Z150 | 2016/6/15 | 不合格 | 标志和说明、端子连续骚扰电压 | 国美在线 |
63 | 料理机 | 苏宁自营 | 金正 | 中山市金正生活电器有限公司 | JZM-2506 | 2017/3/28 | 不合格 | 元件 | 苏宁易购 |
64 | 绞肉机 | 佛山市顺德区三的电器制造有限公司 | 三的 | 佛山市顺德区三的电器制造有限公司 | SD-JR39 | 2017/6/2 | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 天猫 |
65 | 双桶洗衣机 | 宁波市万爱电器有限公司 | Hanai | 宁波市万爱电器有限公司 | XPB80-108S | / | 不合格 | 标志和说明、洗净比、单位功效耗电量、能效等级 | 天猫 |
66 | 双桶洗衣机 | 慈溪韩飞电器有限公司 | HYUNDAI | 慈溪市飞兰电器有限公司 | XPB48-4818S | / | 不合格 | 洗净比、单位功效耗电量、能效等级 | 京东 |
67 | 双桶洗衣机 | 上海亚起贸易有限公司 | Ripu日普 | 浙江日普电气有限公司 | XPB130-2009S | / | 不合格 | 洗净比、能效等级、端子连续骚扰电压 | 苏宁易购 |
68 | 全自动洗衣机 | 慈溪市安涛商贸有限公司 | 摩尔 | 宁波长命电器有限公司 | XQB45-0125 | / | 不合格 | 洗净比、单位功效耗电量、能效等级 | 京东 |
69 | 双桶洗衣机 | 余姚市诚然贸易有限公司 | 水仙 | 上海水仙电器制造有限公司 | XPB96-8863S | / | 不合格 | 标志和说明、输入功率和电流、洗净比、单位功效耗电量、能效等级、端子连续骚扰电压 | 天猫 |
70 | 全自动洗衣机 | 正亚电器店 | 先科 | 宝尔马电器集团有限公司 | XQB62-6218 | / | 不合格 | 标志和说明、洗净比、单位功效耗电量、能效等级 | 淘宝 |
71 | 双桶洗衣机 | 国美自营 | AOSMA | 慈溪市艾思玛电器科技有限公司 | XPB22-1288S | / | 不合格 | 标志和说明不符合、洗净比、单位功效耗电量、能效等级、端子连续骚扰电压 | 国美在线 |
72 | 全自动洗衣机 | 宁波地平线贸易有限公司 | oping欧品 | 欧品电器(慈溪)有限公司 | XQB48-1588C | / | 不合格 | 标志和说明、洗净比、单位功效耗电量、能效等级 | 天猫 |
73 | 全自动洗衣机 | 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 韩派 | 韩国韩派电气株式会社(中国)有限公司 | XQB60-8060 | 2017/4/25 | 不合格 | 标志和说明、洗净比、能效等级 | 天猫 |
74 | 全自动洗衣机 | 慈溪市中洲电器销售有限公司 | 樱花 | 慈溪市飞兰电器有限公司 | XQB48-148 | / | 不合格 | 洗净比、单位功效耗电量、能效等级 | 天猫 |
75 | 双桶洗衣机 | 慈溪市韩代贸易有限公司 | 爱情公寓 | 宁波市万爱电器有限公司 | XPB60-288S | / | 不合格 | 标志和说明、洗净比、单位功效耗电量、能效等级 | 天猫 |
76 | 双桶洗衣机 | 常州索兰商贸有限公司 | 恒马 | 慈溪市恒马电器科技有限公司 | XPB60-1198S | / | 不合格 | 标志和说明、洗净比、单位功率耗电量、能效等级 | 苏宁易购 |
77 | 全自动洗衣机 | 伊莱克斯冰箱洗衣机自营旗舰店(苏宁自营) | 伊莱克斯 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | EWT6011QS | 2017/2/25 | 不合格 | 洗净比、能效等级 | 苏宁易购 |
78 | 单桶洗衣机 | 慈溪韩飞电器有限公司 | HYUNDAI | 慈溪市飞兰电器有限公司 | XPB50-318 | 2017/5/5 | 不合格 | 端子连续骚扰电压 | 苏宁易购 |
79 | 脱水机 | 慈溪市安涛商贸有限公司 | 骆驼 | 宁波长城之星电器有限公司 | T98-998 | Apr-17 | 不合格 | 标志和说明、电源连接和外部软线 | 京东 |
评论 |
|