中国消费者报青岛讯(李红娟记者王照重)3月20日,山东省青岛市工商局公布了2017年流通领域商品质量抽检结果,全年共抽检流通领域8大类665批次商品,其中不合格商品98批次。
抽检品类包括服装鞋帽类和学生儿童用品类网络交易商品,以及消防产品、学生儿童用品、家用电器、电线电缆、煤炭、液化气和涂料类商品。本次抽检除了对传统的线下商品进行检查外,还抽检了部分线上交易商品,涉及莱斯玛特网上商城、速普母婴商城、利群商城、京东、天猫、淘宝、1号店和儒行天下8个网络交易平台,有效抽检商品共180批次,其中不合格商品57批次。
据了解,此次抽检结果将实行线上线下共同适用。对于网络交易商品抽检中发现的不合格批次商品,被抽检的网络商品经营者、第三方交易平台上该商品的经营者及辖区内线下经营者应当立即停止销售与该批次同一商标、同一规格型号的商品,第三方交易平台经营者应当立即采取措施停止提供对相关商品的交易平台服务。对于线下销售商品抽检,经查发现线上销售不合格批次商品的,经营者也要立即停止销售。
青岛市工商局有关负责人表示,公示不合格商品的生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求,主动采取召回、下架、退市等措施。消费者要求退货的,经营者应当负责退货。工商和市场监管部门将依法对不合格商品开展清查、责令经营者停止销售、案件查办、追根溯源等后续处理工作,并将处罚情况记入经营者信用档案。
青岛市工商局提醒消费者,上述抽检商品的公示信息可在青岛市工商局或山东省工商局网站上查看,如果购买了此次公示的不合格批次商品,消费者可要求经营者予以退货,如发现仍有销售不合格批次商品的,可拨打12345或12315进行举报。
2017年流通领域部分质量抽检不合格商品名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 被抽检经营者 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 消防水带 | 苏杨 | 青岛锦凯安防器材有限公司 | 宝应县消防水带厂 | 8-65-25-涤纶纱/丙纶丝-塑料 | 2016-12-6 | 附着强度 |
2 | 消防应急标志灯具 | 艺光消防 | 城阳区海路安交通消防用品经销处 | 江门市艺光科技开发有限公司 | YG-BLZD-1LROE11W-1B | 2016-7-23 | 应急工作时间 |
3 | 6孔活页芯100张80克道林纸 | 博文 | 青岛永旺东泰商业有限公司合肥路永旺广场 | 浙江博文文具有限公司 | NO.BT-1005 | / | 张数 |
4 | LED台灯 | 崋雄 | 青岛利客来集团股份有限公司购物中心 | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | HL-5568 | Nov-16 | 外部接线和内部接线 |
5 | 电源适配器 | 欧意 | 青岛润泽通讯器材有限公司 | 深圳市佳美伟业科技有限公司 | OY-625 | / | 电源端传导骚扰电压 |
6 | 电线 | 真龙 | 李沧区成广远线缆经销处 | 江苏南亚电缆集团有限公司 | ZR-BV2.5 | 2014.12.5 | 绝缘老化前抗张强度 |
7 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 畅泰 | 莱西市言祝电器商行 | 山东龙兴电器有限公司 | ZR-BV4 | / | 标识 |
8 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 畅泰 | 莱西市言祝电器商行 | 深圳正泰世际电气有限公司 | ZR-BV2.5 | / | 导体电阻 |
9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 畅泰 | 莱西市言祝电器商行 | 山东龙兴电器有限公司 | ZR-BV1.5 | / | 导体电阻 |
10 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 华迈电缆 | 莱西市吉通物资经营部 | 青岛华迈电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5 | / | 标识 |
11 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 华迈电缆 | 莱西市吉通物资经营部 | 青岛华迈电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5 | / | 导体电阻、绝缘厚度 |
12 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 宝田TM | 莱西市琪飞电线电缆经销处 | 香港正泰电缆集团有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5 | 2017.09 | 标识 |
13 | 电线 | 博晨 | 莱西市奥之丰电器经营部 | 青岛海滨电线电缆有限公司 | ZR-BVR4 | 2017.5.26 | 导体电阻 |
14 | 电线 | 博晨 | 莱西市奥之丰电器经营部 | 青岛海滨电线电缆有限公司 | ZR-BVR2.5 | 2017.03 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
15 | 电线 | 博晨 | 莱西市奥之丰电器经营部 | 青岛海滨电线电缆有限公司 | ZRBV1 | / | 导体电阻 |
16 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 鲁宇 | 莱西市奥之丰电器经营部 | 阳谷龙宇线缆厂 | ZR-BV1.5 | / | 导体电阻 |
17 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 睿新 | 即墨市闫振杰电线批发部 | 新泰市银泰店现场 | ZR-BV4 | 2017.06.08 | 标识、导体电阻 |
18 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 睿新 | 即墨市闫振杰电线批发部 | 新泰市银泰店现场 | ZR-BV6 | 2017-6-8 | 标识、导体电阻 |
19 | 百斯银盾电线 | 百斯银盾 | 即墨市王康伟五金经营部 | 北京佳阳天洲线缆有限公司 | ZR-RV4 | 2017-1-15 | 标识、导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
20 | 百斯银盾电线 | 百斯银盾 | 即墨市王康伟五金经营部 | 北京佳阳天洲线缆有限公司 | ZR-RV2.5 | 2016-8-24 | 标识、导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
21 | 聚氯乙烯塑胶绝缘电线 | 鲁祥 | 黄岛区海尚居室内装饰服务部 | 阳谷鲁祥线缆有限公司 | ZR-BV4 | / | 标识、导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
22 | 聚氯乙烯塑胶绝缘电线 | 鲁祥 | 黄岛区海尚居室内装饰服务部 | 阳谷鲁祥线缆有限公司 | 450/7501.5 | / | 标识、导体电阻 |
23 | 聚氯乙烯塑胶绝缘电线 | 鲁祥 | 黄岛区海尚居室内装饰服务部 | 阳谷鲁祥线缆有限公司 | ZR-BV2.5 | / | 标识 |
24 | 煤炭 | / | 青岛源甲德商贸有限公司 | 包头 | 无烟煤 | 2017.1 | 硫 |
25 | 煤炭 | / | 胶州市广林煤炭经营处 | 山西 | 无烟煤 | / | 硫 |
26 | 煤炭 | / | 许胖 | 山西红星 | 无烟煤 | / | 硫 |
27 | 煤炭 | / | 青岛宝王果品专业合作社 | 内蒙 | / | 2017.09 | 硫 |
28 | 煤炭 | / | 莱西市志丰煤场 | 内蒙 | 烟煤 | / | 硫 |
29 | 煤炭 | / | 莱西市仁安煤场 | 山西 | 无烟煤 | / | 硫 |
30 | 煤炭 | / | 莱西市永丰煤场 | 阳泉 | 无烟煤 | / | 硫 |
31 | 煤炭 | / | 莱西市小宋煤场 | 阳泉 | 无烟煤 | / | 硫 |
32 | 煤炭 | / | 莱西市兴远煤场 | 山西阳泉 | / | / | 硫 |
33 | 煤炭 | / | 莱西市兴远煤场 | 山西阳泉 | 无烟煤 | / | 硫 |
34 | 煤炭 | / | 李沧区鸿顺发煤炭经销处 | 阳泉 | 无烟煤 | / | 灰分 |
35 | 液化石油气 | / | 青岛龙海油品营销有限公司龙海加油站宏宝汽车加气站 | 青岛大炼油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 铜片腐蚀 |
36 | 液化石油气 | / | 莱西市周格庄液化气站 | 青岛大炼油 | 商品丙烷 | / | 组分 |
37 | 液化石油气 | / | 胶南市六汪镇恒安油气站 | 青岛大炼油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 组分 |
38 | 液化石油气 | / | 青岛市崂山区王山口液化气站 | 青岛大炼油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 总硫 |
39 | 液化石油气 | / | 平度市兰底液化气站 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 商品丙丁烷混合物 | / | 铜片腐蚀 |
40 | 液化石油气 | / | 平度市蓼兰镇液化气供应站 | 青岛大炼油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 硫化氢、铜片腐蚀 |
41 | 液化石油气 | / | 平度市圣鑫液化气站 | 昌邑石化有限公司 | 商品丙丁烷混合物 | / | 组分 |
2017年流通领域网络交易商品质量专项抽检不合格商品发
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 被抽检网络商品 经营者 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 网络交易 平台 |
1 | 女鞋 | 可可米蘭COCOMILAN | 青岛尤仕尚品贸易有限公司/可可米兰女鞋店 | 制造商:深圳市可可米兰鞋业有限公司 | 未标注 | 6988-18 | 鞋帮拉出强度、标志 | 淘宝 |
2 | 女鞋 | 可可米蘭COCOMILAN | 青岛尤仕尚品贸易有限公司/可可米兰女鞋店 | 制造商:深圳市可可米兰鞋业有限公司 | 未标注 | 6988-18 | 标志 | 淘宝 |
3 | 男装牛仔裤 | LESMART | 莱斯玛特网上商城/青岛莱斯玛特纺织有限公司 | 未标注 | 175/82A(31码) | DD17030 | 纤维含量、耐干摩擦色牢度、标识 | 莱斯玛特 网上商城 |
4 | 未标注(床品) | 未标注 | 李察家纺旗舰店/青岛德森国际贸易有限公司 | 未标注 | 180×200CM | 9550索菲格-HL | 标识 | 京东 |
5 | 未标注(床品) | 华堂锦裳™ | 华堂锦裳旗舰店/青岛华堂锦裳家居饰品有限公司 | 未标注 | 48×75cm220×240cm | 未标注 | 标识 | 天猫 |
6 | 未标注(床品) | 华堂锦裳™ | 华堂锦裳旗舰店/青岛华堂锦裳家居饰品有限公司 | 未标注 | 48×75cm220×240cm | 未标注 | 标识 | 天猫 |
7 | 紳士GR-110 | OTAFUKU | 好多福翔飞兴华专卖/青岛翔飞兴华商贸有限公司 | 经销商:东莞市亚加斯鞋业有限公司/制造商:日本好多福产业株式会社 | 25.5 | B0921 | 成鞋耐折性能、标识 | 天猫 |
8 | 紳士ROTASNO.1 | OTAFUKU | 好多福翔飞兴华专卖/青岛翔飞兴华商贸有限公司 | 经销商:东莞市亚加斯鞋业有限公司/制造商:日本好多福产业株式会社 | 39/25.0 | B1241 | 标识 | 天猫 |
9 | 背提包 | IOZO® | 青岛迪亚美箱包有限公司/黛希旗舰店 | 授权制造商:广州市花都区狮岭南都皮具厂/平湖壹零贰零电子商务有限公司 | 高500×宽310×厚180(mm) | Z0809 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
10 | 男童套装 | JUYI | 聚一旗舰店/青岛紫精灵商贸有限公司 | 生产商:织里兴泉服饰有限公司/销售商:青岛紫精灵商贸有限公司 | 上衣160/76裤子160/66 | SZX-A069 | 耐湿摩擦色牢度 | 京东 |
11 | 精品童装 | 花样童依 | 文琳母婴童装专营店/青岛美达文琳贸易有限公司 | 生产商:湖州织里童佰丝制衣厂/台州市天眸电子商务有限公司 | 140/68 | 货号:1688/款号:16008 | 纤维含量、标识 | 京东 |
12 | 精品童装 | 花样童依 | 文琳母婴童装专营店/青岛美达文琳贸易有限公司 | 生产商:湖里织里童佰丝制衣厂 | 130/64 | 1688 | 纤维含量、标识 | 京东 |
13 | 女小脚浮云 | 绣尚乐楚® | 绣尚乐楚旗舰店/青岛韩依莲服饰有限公司 | 制造:青岛韩依莲服饰有限公司 | L(165/72A) | K602 | 纤维含量、标识 | 天猫 |
14 | 连衣裙 | Hainuoer® | 海诺尔旗舰店/青岛纺联朗韵服装科技有限公司 | 青岛纺联朗韵服装科技有限公司/青岛纺联控股集团有限公司 | M | LY-C2002 | 标识 | 天猫 |
15 | 连衣裙 | Hainuoer® | 海诺尔旗舰店/青岛纺联朗韵服装科技有限公司 | 青岛纺联朗韵服装科技有限公司/青岛纺联控股集团有限公司 | M | LY-C2001 | 标识 | 天猫 |
16 | 枕套/被套/床笠 | 未标注 | maycl美立方旗舰店/青岛尚家尚品纺织有限公司 | 未标注 | 150×200cm,120×200+25cm,48×74cm | 未标注 | 标识 | 天猫 |
17 | 麻棉水洗色织床单四件套 | 天然素材 | maycl美立方旗舰店/青岛尚家尚品纺织有限公司 | 未标注 | 200×230/230×250/48×74(2条) | LC006TC2023 | 标识 | 天猫 |
18 | 男童套装/儿童套装 | 维尼力啦 | 维尼力啦童装旗舰店/青岛维尼兄弟商贸有限公司 | 经销商:青岛维尼兄弟商贸有限公司 | 上衣110/56裤子110/50;110/60 | TZ17019 | 耐湿摩擦色牢度 | 京东 |
19 | 基础撞色-休闲书包 | ![]() | 青岛环球远景商贸有限公司/环球远景母婴专营店 | 被授权商:杭州蓝果文化创意有限公司/ 生产商:义乌市蓝果箱包有限公司/总授 权商:宏联国际贸易有限公司 | 275×390×160mm | PL0374 | 摩擦色牢度 | 天猫 |
20 | 男装西服 | LESMART | LESMART服饰旗舰店/青岛莱斯玛特纺织有限公司 | 青岛莱斯玛特纺织 有限公司 | M(170/92A) | MDXF1201M | 耐湿摩擦色牢度 | 1号店 |
21 | 男装休闲西服/男装休闲西装 | LESMART | LESMART服饰旗舰店/青岛莱斯玛特纺织有限公司 | 青岛莱斯玛特纺织 有限公司 | 170/92A(M) | FX1302303M | 纤维含量 | 1号店 |
22 | 运动套装 | 鲁美 | 鲁美运动专营店/青岛鲁美运动制衣有限公司 | 青岛鲁美运动制衣 有限公司 | L165/76A165/88A | 998 | 纤维含量、耐干摩擦色牢度 | 天猫 |
23 | 运动套装 | 鲁美 | 鲁美运动专营店/青岛鲁美运动制衣有限公司 | 青岛鲁美运动制衣 有限公司 | 2XL175/96A | 0054 | 纤维含量 | 天猫 |
24 | 复古条纹长款T恤 | 归述® | 归述2015/青岛原色生活贸易有限公司 | 青岛原色生活服饰 有限公司 | 均码 | GS3262 | 纤维含量、标识 | 淘宝 |
25 | 菱形字母T恤 | 归述® | 归述2015/青岛原色生活贸易有限公司 | 青岛原色生活服饰 有限公司 | 均码 | GS2405 | 标识 | 淘宝 |
26 | 未标注(内裤) | 西芙洛妃 | 青岛青佳尼服饰有限公司/西芙洛妃内衣 | 未标注 | XXL175/105 | 695538537 | 纤维含量、标识 | 淘宝 |
27 | 未标注(床品) | 茉菲Merryfeel® | 茉菲家纺总店/青岛美和制衣有限公司 | 青岛美和制衣有限 公司 | 未标注 | 未标注 | 标识 | 淘宝 |
28 | 未标注(床品) | 茉菲Merryfeel® | 茉菲家纺总店/青岛美和制衣有限公司 | 青岛美和制衣有限 公司 | 未标注 | 未标注 | 标识 | 淘宝 |
29 | 极简风牛皮邮差包 | FANICE/菲妮诗 | 青岛菲妮诗皮具有限公司/菲妮诗旗舰店 | 青岛菲妮诗皮具有限公司 | W230*H180*D80(mm) | FB643 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
30 | 男鞋 | Haizhihun® | 青岛诺特尔网络传媒有限公司/海之魂皮鞋精品专柜 | 青岛海之魂鞋业有限公司 | 255 | 61018 | 标志 | 淘宝 |
31 | 男单 | Haizhihun® | 青岛诺特尔网络传媒有限公司/海之魂皮鞋精品专柜 | 青岛海之魂鞋业有限公司 | 260二型半 | 61052Q | 勾心硬度、标志 | 淘宝 |
32 | 休闲鞋 | ![]() | 青岛伟海兰经贸有限公司/伊夫巴利旗舰店 | 中国总代理:上海睿浦实业有限公司/意大利伊夫巴利国际服饰有限公司 | 40(250mm) | F607160-50 | 标志 | 天猫 |
33 | 未标注(童鞋) | 咪咪猴® | 青岛乔伊儿童服饰有限公司/乔伊母婴专营店 | 浙江咪咪猴鞋业有限公司 | 36 | FK8005-2 | 外底耐磨性能 | 天猫 |
34 | 单鞋 | ![]() | 青岛乔伊儿童服饰有限公司/乔伊母婴专营店 | 青岛乔伊儿童服饰有限公司 | 36(一型半) | 1710-1 | 耐折性能、外底硬度 | 天猫 |
35 | 生活休闲2M5-38 | ![]() | 青岛双星名人实业股份有限公司/青岛双星名人专卖店 | 青岛双星名人实业股份有限公司 | 265/98 | 5IBM-K927Q | 标识 | 天猫 |
36 | 未标注(上衣) | Dolly+Delly | dollydelly旗舰店/青岛日曜日商贸有限公司 | 未标注 | M | 未标注 | 纤维含量、标识 | 天猫 |
37 | 未标注(上衣) | Dolly+Delly | dollydelly旗舰店/青岛日曜日商贸有限公司 | 未标注 | L | 未标注 | 纤维含量、标识 | 天猫 |
38 | 女包 | 真澳袋鼠/KANGAROOKINGDOM | 青岛雅纳达商贸有限公司/真澳袋鼠雅纳达专卖店 | 广州新澳服饰皮具有限公司(总经销)/生产商:广州市白云区龙归博纳皮具厂/澳大利亚袋鼠服饰皮具有限公司监制 | 23.5*12*18.5(cm) | 833004-114 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
39 | 女包 | 真澳袋鼠/KANGAROOKINGDOM | 青岛雅纳达商贸有限公司/真澳袋鼠雅纳达专卖店 | 广州新澳服饰皮具有限公司(总经销)/生产商:广州市白云区龙归博纳皮具厂/澳大利亚袋鼠服饰皮具有限公司监制 | 23*14*10(cm) | 848015-178 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
40 | 双肩包 | 宝迪菲拉/BODIFEIL | 青岛宝迪菲拉皮具有限公司/Bodifeil宝迪菲拉旗舰店 | 青岛宝迪菲拉皮具 有限公司 | 23×35×12(cm) | B-2001 | 振荡冲击性能 | 天猫 |
41 | 女鞋 | 印象风®YINXIANGFENG | 青岛惠家优品商贸有限公司/媛媛鞋店女鞋 | 温州印象风鞋业有限公司 | 240一型半 | 268-1 | 帮底剥离强度、标志 | 淘宝 |
42 | 未标注(女鞋) | ![]() | 青岛惠家优品商贸有限公司/媛媛鞋店女鞋 | 温州市瑞星鞋业有限公司 | 240 | 570933 | 帮底剥离强度、标志 | 淘宝 |
43 | 无痕内裤 | 薇纳丝 | (欧伊尼珠宝直营店)青岛爱着良品电子商务有限公司 | 生产商:青岛圣蒂罗澜服饰 | XL(170/100) | 未标注 | 标识 | 天猫 |
44 | 针织内衣 | ![]() | (乐毅祥服饰专营店)青岛乐毅祥商贸有限公司 | 中国大陆生产商及运营商:佛山市嘉翼纺织服饰有限公司/喜乐国际有限公司 (授权) | 4XL(190/115) | DC26906AC | 纤维含量 | 天猫 |
45 | PP0P3005连衣裙 | PLAYGROUNDPMANSION | ppm企业店铺/青岛美斯新尚服装有限公司 | 青岛美斯新尚服装 有限公司 | M | PP0P3005 | 耐水色牢度、标识 | 淘宝 |
46 | 未标注(裤子) | LAZYDOG | (懒狗童装旗舰店)青岛达方商贸有限公司 | 未标注 | 100 | DFCK120001 | 标识 | 利群商城 |
47 | 未标注(裤子) | LAZYDOG | (懒狗童装旗舰店)青岛达方商贸有限公司 | 未标注 | 100 | SKD1516 | 纤维含量、标识 | 利群商城 |
48 | 时尚休闲鞋女-125 | ![]() | 青岛名人星电子商务有限公司/双星运动户外旗舰店 | 青岛双星名人实业股份有限公司 | 240/83 | WDSW-9052 | 标识 | 天猫 |
49 | 未标注(套装) | ![]() | (HIHEART旗舰店)青岛双帆国际贸易有限公司 | 青岛双帆国际贸易有限公司 | 110 | 未标注 | 纤维含量、标识 | 利群商城 |
50 | 未标注(床品) | homestore | 李察家纺旗舰店/青岛德森国际贸易有限公司 | 未标注 | 48×74cm | 未标注 | 标识 | 京东 |
51 | 全棉原色织绒拉毛四件套 | 原色织绒 | 欧雅利格旗舰店/青岛小小董商贸有限公司 | 未标注 | 245×250cm,200×230cm,48×74cm | 未标注 | 标识 | 京东 |
52 | 凯蒂精灵-轻便灵动时尚婴儿推车 | 凯蒂精灵 | 青岛润丰源家居有限公司(凯蒂精灵母婴旗舰店) | 凯蒂精灵母婴旗舰店 | 680A | / | 标识、机械与物理性能 | 天猫 |
53 | 3#牛头梗 | 抱抱宝贝 | 青岛尚文丹商贸有限公司(抱抱宝贝玩具旗舰店) | 青岛抱抱宝贝玩具 有限公司 | / | / | 机械与物理性能 | 天猫 |
54 | 心形领结毛绒小熊 | 抱抱宝贝 | 青岛尚文丹商贸有限公司(抱抱宝贝玩具旗舰店) | 青岛抱抱宝贝玩具 有限公司 | / | / | 标识、机械与物理性能 | 天猫 |
55 | LHB560办公软抄48P | 领航 | 青岛建信鑫达文化用品有限公司(青岛建信达办公用品学生文具) | 上海喜博文具有限 公司 | LHB560 | / | 张数、规格 | 淘宝 |
56 | 卡通手机欢乐大哥大 | / | 黄岛区零食多批发部(零食多超级巨惠店) | / | HJ-8033 | / | 标识、机械与物理性能、电性能 | 淘宝 |
57 | 小鸭嘎嘎 | LALA布玩 | 青岛速普电子商务股份有限公司(速普母婴商城) | 珠海诺亚婴幼儿用品有限公司 | NOAH-2009-D0022 | / | 机械与物理性能 | 速普母婴 商城 |
评论 |
|