中国消费者报哈尔滨讯 (记者 刘传江)日前,记者从黑龙江省工商局获悉,为加强流通领域商品质量监督管理,保护消费者合法权益,该局在2017年度依法组织开展了流通领域重点商品质量抽查检验工作。其中,部分拉杆箱、棉服制品、连衣裙、移动电源等产品抽检不合格。
不合格产品名单
1 | 拉杆箱 | 大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司 | 广州市花都区新华三鑫皮具制品厂 | 350*220*490mm | HG1085Y3-20 | 耐冲击性能 |
2 | 拉杆箱 | 大庆高新区蕴熙皮具店 | 广州市白云区优创皮具厂 | 590MM | IF090199N-21160 | 耐冲击性能 |
3 | 女装拉杆箱 | 大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司 | 德津实业发展(深圳)有限公司 | 380×250×595(mm) | 8153GZ1220R07 | 振荡冲击性能 |
4 | 拉杆箱 | 大庆高新区金恒皮具行 | 广东沙驰皮具发展有限公司/沙驰国际有限公司 | (395×245×570)mm-20 | FR31015-20S | 耐冲击性能 |
5 | 旅行箱包 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司大庆博学分公司 | 上海莘威运动品有限公司 | 60L | 2004085 | 拉杆耐疲劳性能 |
6 | 拉杆箱 | 鸡西市鸡冠区欧米皮具店 | 广州市白云区黄石澳丽莎手袋厂 | 405*245*560MM | 1472Y50124H54 | 耐冲击性能 |
7 | 拉杆箱 | 鸡西市鸡冠区欧米皮具店 | 广州市白云区黄石澳丽莎手袋厂 | 500*310*720MM | 1472Y50128H17 | 耐冲击性能 |
8 | 拉杆箱 | 鸡西市鸡冠区塞飞洛箱包店 | 广州市塞飞洛皮具有限公司 | 460*280*675mm | LS-LV9805-24W-26 | 耐冲击性能 |
9 | 拉杆箱 | 鸡西市鸡冠区塞飞洛箱包店 | 广州市塞飞洛皮具有限公司 | 580*390*230mm | LS-LV9810-20W-21 | 耐冲击性能 |
10 | 拉杆箱 | 鸡西市鸡冠区塞飞洛箱包店 | 广州市塞飞洛皮具有限公司 | 690*490*260mm | LS-LV9808-24W-21 | 耐冲击性能 |
11 | 拉杆箱 | 鸡西市鸡冠区塞飞洛箱包店 | 广州市塞飞洛皮具有限公司 | 690*470*280mm | LS-LV9811-24W-47 | 振荡冲击性能 |
12 | 拉杆箱 | 鸡西市鸡冠区小霞皮具店 | 广州市白云区优创皮具厂 | 648MM | IF090196N-24030 | 耐冲击性能 |
13 | 拉杆箱 | 鸡西市鸡冠区小霞皮具店 | 广州市白云区优创皮具厂 | 540MM | IC090188N-20310 | 振荡冲击性能 |
14 | 旅行箱包 | 鸡西市鸡冠区小霞皮具店 | 广州市白云区优创皮具厂 | 510MM | FR090182N-20010 | 耐冲击性能 |
15 | 拉杆箱 | 鸡西市鸡冠区小霞皮具店 | 广州市白云区优创皮具厂 | 500MM | IC090210N-20110 | 耐冲击性能 |
16 | 铝框硬箱 | 大商股份牡丹江百货大楼有限公司 | 广州市浩鹏箱包皮具有限公司 | 47*29*72cm(26) | 88025# | 振荡冲击性能 |
17 | 旅行箱 | 大商股份牡丹江百货大楼有限公司 | 东莞市锦兔皮具有限公司 | 22 | PBA0961-4L | 振荡冲击性能 |
18 | 旅行箱包 | 大商股份牡丹江百货大楼有限公司 | 广州市白云区博容皮具厂 | 230×400×600mm(20寸) | L51172011-78 | 振荡冲击性能 |
19 | 旅行箱 | 大商股份牡丹江百货大楼有限公司 | 东莞市锦兔皮具有限公司 | 24 | PBA1057-4C2 | 振荡冲击性能 |
20 | 24寸拉杆箱 | 大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 广东啄木鸟皮具有限公司 | 420*300*650mm | 91200233-24P | 振荡冲击性能 |
21 | 拉杆箱 | 大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 广州市有能皮具有限公司 | 410*260*670mm | I99-D2090QG-22 | 振荡冲击性能 |
22 | 25寸拉杆箱 | 大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 广东啄木鸟皮具有限公司 | 420*295*700mm | 91200221-25P | 振荡冲击性能 |
23 | 旅行箱包 | 讷河市七匹狼皮具店 | 广州市轩达贸易有限公司 | 400×240×590mm(20寸) | L50333041-21 | 振荡冲击性能 |
24 | 旅行箱包 | 讷河市稻草人皮具专卖店 | 广州市白云区优创皮具厂 | 564MM | IF090196N-20030 | 耐冲击性能 |
25 | 旅行箱包 | 讷河市稻草人皮具专卖店 | 广州市白云区优创皮具厂 | 590MM | IF090199N-21160 | 耐冲击性能 |
26 | 旅行箱包 | 讷河市稻草人皮具专卖店 | 广州市白云区优创皮具厂 | 590MM | E0090194N-20930 | 耐冲击性能 |
27 | 拉杆箱 | 七台河市桃山区金恒皮具店 | 广州沙驰皮具有限公司 | (540×400×240)mm-22 | FP12545-22H | 耐冲击性能 |
28 | 拉杆箱 | 七台河市桃山区金恒皮具店 | 广东沙驰皮具发展有限公司 | (395×245×570)mm-20 | FR31015-20S | 振荡冲击性能 |
29 | 旅行箱 | 七台河市桃山区沣煜啄木鸟箱包皮具店 | 温州宏达箱包有限公司 | 20 | 2158# | 振荡冲击性能 |
30 | 20英寸万向轮拉杆箱 | 昆山润华商业有限公司绥化分公司 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 400*560*250mm | 285652003 | 振荡冲击性能 |
31 | 拉杆箱 | 昆山润华商业有限公司绥化分公司 | 广东亨得利实业有限公司 | 20(54*35*24cm) | Y8819 | 振荡冲击性能 |
32 | 20英寸万向轮拉杆箱 | 昆山润华商业有限公司绥化分公司 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 410*570*250mm | 285022002 | 耐冲击性能 |
33 | 拉杆箱 | 昆山润华商业有限公司绥化分公司 | 广东亨得利实业有限公司 | 20(38*23*57cm) | Y8854 | 振荡冲击性能 |
34 | 棉衣 | 巴彦县金丽女装店 | 重庆童氏服饰有限公司 | 175/96AXXL46 | 1703 | 纤维含量 |
35 | 商务休闲棉衣 | 巴彦县大东方购物中心 | 苏州天王鹿服饰有限公司 | XXXXL195/108A | 81762 | 纤维含量 |
36 | 防寒服 | 巴彦县南方服装超市 | 北京梦芝雪服饰有限公司 | 170/92AXL | 1581 | 纤维含量 |
37 | 休闲皮衣 | 木兰县静岩温州服装批发城 | 常熟市虞山镇嘉盛制衣厂 | 180/96AXL | 1735 | 纤维含量 |
38 | 防风服 | 木兰县衣百汇服装卖场 | 浙江惠中制衣有限公司 | 2XL | 8816A | 纤维含量 |
39 | 休闲棉衣 | 木兰县衣百汇服装卖场 | 常熟市虞山镇谢桥梦磊制衣厂 | 190/104AXXXL | 735 | 纤维含量 |
40 | 女装 | 木兰县衣百汇服装卖场 | 北京美琦服装制衣厂 | 185/104A4XL | 8003 | 纤维含量 |
41 | 防寒服 | 木兰县衣百汇服装卖场 | 深圳市双鹿服饰有限公司 | 180/100A3XL | 1868 | 纤维含量 |
42 | 女装 | 木兰县衣百汇服装卖场 | 北京美琦服装制衣厂 | 175/96AXXL | 8008 | 纤维含量 |
43 | 棉服 | 木兰县天隆宝来名品广场 | 上海名秋服饰有限公司 | 175/92A50 | 8088 | 纤维含量 |
44 | 休闲棉衣 | 木兰县天隆宝来名品广场 | 江苏金牛华尔车服饰有限公司 | 190/104A | 8858 | 纤维含量 |
45 | 羽绒棉服 | 通河县男主角名品服装批发城 | 常熟市锦和制衣厂 | 195/108AXXXXL | 7558 | 耐水色牢度 |
46 | 棉服 | 通河县小秋温州服饰批发城 | 北京极速零点服饰制衣 | L | 1802 | 纤维含量 |
47 | 棉服 | 通河县小秋温州服饰批发城 | 北京动感服饰有限公司 | 4XL | 9016 | 纤维含量 |
48 | 棉服 | 通河县小秋温州服饰批发城 | 北京极速零点服饰制衣 | XL | 1805 | 纤维含量 |
49 | 棉服 | 通河县小秋温州服饰批发城 | 北京金牌男装制衣厂 | 4XL | 9206 | 纤维含量 |
50 | 休闲棉衣 | 哈尔滨凯悦房地产开发有限公司(巴黎广场) | 江苏皇家七彩鹰服饰有限公司 | 195/108AXXXXL | QB17-508# | 纤维含量 |
51 | 休闲棉衣 | 哈尔滨凯悦房地产开发有限公司(巴黎广场) | 苏州欧帝尼服饰有限公司 | 195/108A | 8758 | 纤维含量 |
52 | 棉服 | 哈尔滨市依兰商业大厦有限公司 | 北京侽威服饰有限公司 | XL | 618 | 纤维含量 |
53 | 棉服 | 哈尔滨市依兰商业大厦有限公司 | 北京金牌男装制衣厂 | 3XL | 9206 | 纤维含量;耐洗色牢度 |
54 | 棉服 | 哈尔滨市依兰商业大厦有限公司 | 北京鼎盛国际服装有限公司 | 4XL | 9876 | 纤维含量 |
55 | 棉服 | 延寿县乔夫服饰店 | 上海乔夫服饰有限公司 | 185/100A54 | 货号:Q23143425556 批号: BM1218A-1 | 纤维含量;耐水色牢度;耐酸汗渍色牢度;耐碱汗渍色牢度 |
56 | 棉服 | 延寿县乔夫服饰店 | 上海乔夫服饰有限公司 | 175/92A50 | 货号:Q24257685596 批号: GM12-333 | 纤维含量 |
57 | 棉衣 | 延寿县男人衣柜 | 广州俊典服饰有限公司 | 3XL | 817075 | 纤维含量 |
58 | 休闲棉服 | 延寿县男人衣柜 | 广州汉雅服饰有限公司 | 180/96A52180/96A50 | 2888 | 纤维含量 |
59 | 连衣裙 | 宾县宾州张影美丽衣橱服装店 | 华睿服饰有限公司 | 170/92A(L) | BT-L173029 | 纤维含量 |
60 | 两件套(上衣/连衣裙) | 宾县宾州张影美丽衣橱服装店 | 华睿服饰有限公司 | 170/92A(L) | BT-D175006 | 纤维含量 |
61 | 两件套(背心/连衣裙) | 宾县宾州张影美丽衣橱服装店 | 华睿服饰有限公司 | 170/92A(L) | BT-D173139 | 纤维含量;pH值 |
62 | 连衣裙 | 宾县宾州领姿服装店 | 世纪领姿服装(北京)有限公司 | 165/88A | LZ510469 | 纤维含量;pH值; 耐湿摩擦色牢度 |
63 | 连衣裙 | 宾县宾州远达名品服饰广场 | 中国温州金诗丹服饰有限公司 | L | 17AL6056 | 纤维含量 |
64 | 针织女装 | 宾县宾州远达名品服饰广场 | 广州站南路壹马大厦5018 | XL | 17310 | 纤维含量 |
65 | 连衣裙 | 宾县宾州远达名品服饰广场 | 广州市白云区棠涌工业区琳恩服装厂 | XXL | 68115 | 纤维含量 |
66 | 巴特瑞连衣裙 | 方正县新富丽商场 | 深圳市斯柏雅服饰有限公司 | 165/88AL | 125398 | 纤维含量 |
67 | 连衣裙 | 方正县新富丽商场 | 上海曉禄服飾有限公司 | 175/96A(XXL) | ZL16360 | 纤维含量 |
68 | 连衣裙 | 尚志市北方商场金世元服饰店 | 中国金杰迪服饰 | 190/108A4XL | QB036# | 纤维含量 |
69 | 韩裙 | 尚志市北方商场金世元服饰店 | 重庆蝶梦菲服装厂 | 180/100A3XL | 6125 | 纤维含量 |
70 | 立体花气质连衣裙 | 尚志市新阳光地下购物广场艾尚雪服装店 | 莫尔菲妮服饰有限公司 | 11 | A73L329-1 | 纤维含量 |
71 | 时尚修身连衣裙 | 尚志市宝兴购物广场味道服饰店 | 武汉瑞紫轩服饰设计 | 170/92A13 | RZ15QN183 | 纤维含量 |
72 | 时尚连衣裙 | 尚志市宝兴购物广场味道服饰店 | 武汉伊锦瑞轩服饰有限公司 | 165/88A11L | OFGCL106 | 纤维含量 |
73 | 连衣裙 | 尚志市宝兴购物广场新雅馨服饰店 | 武汉艾丽娜服饰有限公司 | 190/108A4XL | B18-21 | 纤维含量 |
74 | 高档裙 | 尚志市宝兴购物广场新雅馨服饰店 | 武漢金麗雯服飾設計 | 190/108A4XL | 8017B-02 | 纤维含量 |
75 | 裤子 | 尚志市腾飞商厦有限公司 | 上海古唯服饰有限公司 | 160/64A(M) | 3111K12113 | 纤维含量 |
76 | 连衣裙 | 尚志市腾飞商厦有限公司 | 上海古唯服饰有限公司 | 170/92A(XL) | 3111L12316 | 纤维含量 |
77 | 连衣裙 | 尚志市腾飞商厦有限公司 | 上海古唯服饰有限公司 | 170/92A(XL) | 3111L11951 | 纤维含量 |
78 | 弹力丝绒连衣裙 | 尚志市中心商场欧雅皮革名品女装店 | 东莞市虎门秀巧时装厂 | 195/112A6XL(23) | A7927 | 纤维含量 |
79 | 连衣裙 | 五常市伊布都服饰店 | 武汉市香儿莎服饰有限公司 | 165/88AL11 | X173-505 | 纤维含量 |
80 | 时尚海波纹蕾丝连衣裙 | 五常市伊布都服饰店 | 武汉悦海时装有限公司 | 165/88AL(11) | A73L339 | 纤维含量 |
81 | 时尚连衣裙 | 五常市伊布都服饰店 | 武汉般若轩服饰有限公司 | 160/84AM | V173L302 | 纤维含量;耐碱汗渍色牢度;耐湿摩擦色牢度;耐水色牢度 |
82 | 时尚两件套裙 | 五常市伊布都服饰店 | 武汉悦海时装有限公司 | 160/84AM(9) | K73-T033 | 纤维含量 |
83 | 两件套 | 五常市伊布都服饰店 | 武汉奕华林时装有限公司 | XXL175/96A15 | S18CT729 | 纤维含量 |
84 | 洋装 | 五常市诚达新空间服装店 | 米蘿服飾企業有限公司 | 11(0913) | G01-6057-08-11 | 纤维含量 |
85 | 洋装 | 五常市诚达新空间服装店 | 東蒂服飾企業有限公司 | 11(0913) | G10-6703-01-11 | 纤维含量 |
86 | 洋装 | 五常市诚达新空间服装店 | 米蘿服飾企業有限公司 | 11(0913) | G01-6058-04-11 | 纤维含量;可分解致癌芳香胺染料 |
87 | 洋装 | 五常市诚达新空间服装店 | 米蘿服飾企業有限公司 | 11(0913) | G01-6297-08-11 | 纤维含量;pH值 |
88 | 洋装 | 五常市诚达新空间服装店 | 米蘿服飾企業有限公司 | 11(0913) | G01-6268-01-11 | 纤维含量 |
89 | 长上衣 | 哈尔滨市南岗区小黄鸭服饰店 | 广州布言布语服饰有限公司 | 165/88A(L) 170/92A(XL) | Q3DCY0603 | 纰裂程度 |
90 | 长裙 | 哈尔滨市南岗区爱蕊崎服饰店 | 大连爱蕊崎贸易公司 | M | AQK68059 | 纤维含量 |
91 | 女式衬衫 | 哈尔滨市南岗区西万达圣迪奥服装店 | 南京圣迪奥时装有限公司 | 165/80A(S) 170/88A(L) | S17480598 | 纰裂程度 |
92 | 女式连衣裙 | 哈尔滨市南岗区西万达圣迪奥服装店 | 南京圣迪奥时装有限公司 | 160/80A(S) 170/88A(L) | S17481223 | 纰裂程度 |
93 | 连衣裙 | 哈尔滨市艳乐服饰有限责任公司 | 深圳市音非服饰有限公司 | 165/88AL | Y7D0411544 | 纤维含量 |
94 | 连衣裙 | 哈尔滨市艳乐服饰有限责任公司 | 东莞市虎门镇赤岗富马工业园 | S155/80A XL170/92A | Y7C0412504 | 纤维含量;纰裂程度 |
95 | 移动电源 | 抚远市正阳手机连锁万达店 | 深圳浩酷科技发展有限公司 | UPB01-68006800mAh | 6957531027119 | 额定容量 |
96 | 移动电源 | 抚远市正阳手机连锁万达店 | 深圳市美仕奇科技有限公司 | MS-P2410000mAh | 6970234261482 | 额定容量 |
97 | 移动电源 | 抚远市正阳手机连锁万达店 | 深圳市睿禾科技有限公司 | RM-TG50005000mAh | 2016/03 | 额定容量 |
98 | 移动电源 | 抚远市正阳手机连锁万达店 | 深圳市睿禾科技有限公司 | RPP-295500mAh | 6954851256670 | 额定容量 |
99 | 移动电源 | 抚远市正阳手机连锁万达店 | 深圳市睿禾科技有限公司 | RPP-2710000mAh | 6954851257127 | 额定容量 |
100 | 移动电源 | 抚远市正阳手机连锁万达店 | 摩达国际电子股份有限公司 | PPL-1912000mAh | 6954851253822 | 额定容量 |
101 | 移动电源 | 抚远市正阳手机连锁万达店 | 摩达国际电子股份有限公司 | PPL-1810000mAh | 6954851237426 | 额定容量 |
102 | 移动电源 | 抚远市正阳手机连锁万达店 | 摩达国际电子股份有限公司 | PPL-2310000mAh | 6954851260424 | 额定容量 |
103 | 移动电源 | 鸡西市鸡冠区大上海通讯商城 | 深圳市玖零派电子科技有限公司 | MPS-0110000mAh | 2017/05/05 | 额定容量 |
104 | 移动电源 | 鸡西市鸡冠区大上海通讯商城 | 深圳市高尔夫飞煌科技有限公司 | hive66000mAh | 2016/06 | 额定容量 |
105 | 移动电源 | 鸡西市鸡冠区庞明通讯器材商店 | 深圳市睿迈科技有限公司 | WP-01210000mAh | 6970349287261 | 额定容量 |
106 | 移动电源 | 七台河市桃山区名创日用品专柜 | 深圳市倍特斯电源有限公司 | 5000mAh | 01164AH20A-J14 | 标记和说明 |
107 | 移动电源 | 七台河市桃山区名创日用品专柜 | 深圳市优站科技技术有限公司 | PB52 5000mAh | 01568BK11D-D07 | 额定容量 |
108 | 移动电源 | 七台河市桃山区多加诚信通讯商店 | 东莞市思腾电子有限公司 | T10-Powerbank10000mAh | ST696809051 | 额定容量 |
109 | 移动电源 | 大庆市萨尔图区玖旺百货商店 | 广东葆扬投资管理有限公司 | 8000mAh | 007756AG20C-J21 | 标记和说明;额定容量 |
110 | 移动电源 | 大庆市萨尔图区玖旺百货商店 | 深圳市优站科技技术有限公司 | C6 4000mAh | 01568BI05A-J10 | 额定容量 |
111 | 液晶电视机 | 牡丹江广汇经贸股份有限公司 | 烟台富华达精密电子有限公司 | LCD-45T45A | 2017-03-01 | 清晰度 |
112 | 液晶电视机 | 牡丹江广汇经贸股份有限公司 | 烟台富华达精密电子有限公司 | LCD-45SF460A | 2017-03-21 | 清晰度 |
113 | 移动电源 | 张洪伟 | 深圳贝赫曼科技有限公司 | CITY-C210000mAh | 6970584980187 | 电芯容量 |
114 | 移动电源 | 爱辉区顺风耳手机邮政路店 | 深圳浩酷科技发展有限公司 | B20-1000010000mAh | 6957531049630 | 电芯容量 |
115 | 移动电源 | 爱辉区顺风耳手机邮政路店 | 深圳市美仕奇科技有限公司 | MS-P1010800mAh | 6970234260133 | 电芯容量 |
116 | 移动电源 | 爱辉区顺风耳手机邮政路店 | 深圳浩酷科技发展有限公司 | B15-80008000mAh | 6957531042396 | 电芯容量 |
117 | 移动电源 | 爱辉区顺风耳手机邮政路店 | 深圳浩酷科技发展有限公司 | B23-1000010000mAh | 6957531051046 | 电芯容量 |
118 | 移动电源 | 爱辉区顺风耳手机邮政路店 | 深圳市美仕奇科技有限公司 | MS-P4010000mAh | 6970234261376 | 电芯容量 |
119 | 移动电源 | 齐齐哈尔市百脑惠科技城世通电脑经销店 | 深圳市龙孚翔科技有限公司 | LY-40910000mAh | 6955543507131 | 电芯容量 |
120 | 移动电源 | 齐齐哈尔市百脑惠科技城世通电脑经销店 | 深圳市龙孚翔科技有限公司 | LY-J10610400mAh | 6955543505649 | 电芯容量 |
121 | 移动电源 | 齐齐哈尔市百脑惠科技城世通电脑经销店 | 深圳市龙孚翔科技有限公司 | 41310400mAh | 6955543510407 | 电芯容量 |
122 | 移动电源 | 齐齐哈尔市百脑惠科技城世通电脑经销店 | 深圳市龙孚翔科技有限公司 | J8712000mAh | 6955543510216 | 电芯容量 |
123 | 移动电源 | 铁锋区百花园市场腾扬饰品店 | 深圳市佳美伟业科技有限公司 | JM-611310000mAh | 6925787427106 | 电芯容量 |
124 | 移动电源 | 铁锋区百花园市场泽宇日用电器商店 | 深圳市叛逆者科技有限公司 | 叛逆者P2S5200mAh | 6955000851517 | 电芯容量 |
125 | 移动电源 | 牡丹江市讯通通讯器材有限公司西安分公司 | 摩达国际电子股份有限公司 | PPL-2210000mAh | 6954851255482 | 电芯容量 |
126 | 移动电源 | 牡丹江市盛达桦炜通讯有限公司 | 深圳市骏光通电子(东莞)有限公司 | JY-03120000mAh | 2017.9 | 电芯容量 |
127 | 移动电源 | 双鸭山市尖山区世纪英新电脑销售部 | 深圳市百思科电子科技有限公司 | T111000mAh | 6928761503865 | 电芯容量 |
128 | 移动电源 | 双鸭山市尖山区世纪英新电脑销售部 | 深圳市百思科电子科技有限公司 | X7Plus11000mAh | 6928761502363 | 电芯容量 |
129 | 移动电源 | 双鸭山市尖山区大宇普华手机卖场 | 深圳市优胜品源电子有限公司 | PY-10A10000mAh | 6923296500426 | 电芯容量 |
评论 |
|