中国消费者报武汉讯(记者吴采平)近日,湖北省工商局对外公布了网络交易商品质量抽检结果,小霸王、志高等34批次网售家电不合格。
湖北省工商局对天猫、京东商城、国美在线、苏宁易购等网络交易平台及网络商品经营者在网上销售的家用电器类商品进行了抽查检验,抽检商品120批次,发现不合格商品34批次。
抽检结果显示,网售家电不合格项目主要集中在标志和说明;对触及带电部件的防护;工作温度下的泄漏电流和电气强度;结构;电源连接和外部软线;电气间隙、爬电距离和固体绝缘;稳定性和机械危险;连续骚扰功率;接地措施等。
不合格样品标称品牌涉及凯仕乐KASRROW、长城、德尔玛DEERMA、天际TONZE、强风、小霸王、拜杰、蒙得、粤霸、佳星、润唐、美伯朗、舒体、贝科莱、狮傲康、宋金、捷瑞、莱德尼诺、白雪、三戟、生活日记、班得瑞、乐创、大松、天际、志高等。
对本次抽检发现的不合格商品,湖北省工商局已将案件线索移送经营者所在地工商(市场监管)部门依法查处。
不合格网售家电商品名单
样品名称 | 被抽查网络商品经营者 | 标称 商标 | 标称生产者名称 | 规格 型号 | 综合判定 (合格/不合格) | 主要不合格项目 | 网络交 易平台 |
脊柱保 | 鄂州葛店苏宁云商销售有限公司 | 凯仕乐KASRROW | 广东凯仕乐科技发展有限公司 | KSR-J189 | 不合格 | 1.标志和说明; 2.对触及带电部件的防护; 3.工作温度下的泄漏电流和电气强度; 4.结构; 5.电源连接和外部软线; 6.电气间隙、爬电距离和固体绝缘。 | 苏宁易购 |
长城豪华型落地扇 | 鄂州葛店苏宁云商销售有限公司 | 长城 | 慈溪爱德电器有限公司 | FS40-06P400mm | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 苏宁易购 |
加湿器 | 鄂州葛店苏宁云商销售有限公司 | 德尔玛DEERMA | 佛山市顺德区德尔玛电器有限公司 | DEM-LU600合格品 | 不合格 | 内部布线 | 苏宁易购 |
液体加热器(微电脑隔水炖盅) | 鄂州葛店苏宁云商销售有限公司 | 天际TONZE | 广东天际电器股份有限公司(中外合资) | GSD-B32E | 不合格 | 结构 | 苏宁易购 |
卡通台扇 | 北京中科友盛科技有限公司 | 强风 | / | 荣鑫大白 | 不合格 | 1.标志和说明; 2.稳定性和机械危险; 3.电源连接和外部软线。 | 1号店 |
电吹风 | 北京中科友盛科技有限公司 | 小霸王 | 中山市小霸王华兴电器有限公司 | HD-830 | 不合格 | 标志和说明 | 1号店 |
电吹风 | 北京中科友盛科技有限公司 | 小霸王 | 中山市小霸王华兴电器有限公司 | HD-829 | 不合格 | 标志和说明 | 1号店 |
多功能榨汁机 | 德清拜杰电器有限公司 | 拜杰 | 德清拜杰电器有限公司 | VT-06 | 不合格 | 1.标志和说明; 2.稳定性和机械危险; 3.电源连接和外部软线。 | 国美电器 |
多功能食品加工机 | 德清拜杰电器有限公司 | 拜杰 | 德清拜杰电器有限公司 | S-301 | 不合格 | 1.稳定性 2.机械危险。 | 国美电器 |
电饭煲 | 佛山市顺德区昱华实业有限公司 | 蒙得 | 佛山市顺德区歌凌电子科技有限公司 | AS-160 | 不合格 | 机械强度 | 京东商城 |
养生壶 | 佛山市顺德区昱华实业有限公司 | 蒙得 | 佛山市顺德区中城威电器有限公司 | ZCW-YS17 | 不合格 | 标志和说明 | 京东商城 |
粤霸电吹风 | 揭阳飞科电器有限公司(厨卫生活) | 粤霸 | 揭阳飞科电器有限公司 | 8871 | 不合格 | 1.输入功率和电流; 2.非正常工作; 3.电源连接和外部软线。 | 国美电器 |
小夹扇 | 宁波加乐多电子商务有限公司 | 佳星 | 浙江佳星电器有限公司 | JF02 | 不合格 | 1.标志和说明; 2.稳定性和机械危险。 | 国美电器 |
多功能电热水壶 | 深圳市润唐发明电器有限公司 | 润唐 | 深圳市润唐发明电器有限公司 | RT-YS77 | 不合格 | 内部布线 | 国美电器 |
小太阳取暖器 | 浙江商帮易购电子商务有限公司 | 美伯朗 | 浙江商帮易购电子商务有限公司 | NSB-60 | 不合格 | 1.标志和说明; 2.稳定性和机械危险。 | 苏宁易购 |
豪华家用跑步机 | 武汉京东世纪贸易有限公司 | 舒体 | 北京舒体体育用品有限公司 | F700 | 不合格 | 1.标志和说明; 2.结构; 3.接地措施。 | 京东商城 |
足浴器养生按摩器 | 筱楷国际贸易(上海)有限公司 | 贝科莱 | 筱楷国际贸易(上海)有限公司 | BKL-711/712 | 不合格 | 1.输入功率; 2.电源连接和外部软线; 3.连续骚扰功率。 | 1号店 |
养生健足仪(美足机) | 筱楷国际贸易(上海)有限公司 | 贝科莱 | 筱楷国际贸易(上海)有限公司 | Z18 | 不合格 | 标志和说明 | 1号店 |
足浴养生机 | 河南狮傲康保健科技有限公司 | 狮傲康 | 河南狮傲康保健科技有限公司 | SAK-650 | 不合格 | 连续骚扰功率 | 1号店 |
注水式足浴器 | 永康市荣丽强贸易有限公司 | 宋金 | 浙江森菱电子科技有限公司 | ZD4L-SJ815S | 不合格 | 输入功率和电流 | 1号店 |
水滤空气加湿机 | 惠州市华普贸易有限公司 | 捷瑞 | 北京兴象科技有限公司 | HM-94050 | 不合格 | 标志和说明 | 1号店 |
手持式蒸汽挂烫机 | 深圳影月流电子商务有限公司 | 莱德尼诺 | 深圳市博妮电子科技有限公司 | GTJ-02 | 不合格 | 1.标志和说明; 2.元件。 | 1号店 |
干衣机 | 深圳影月流电子商务有限公司 | 莱德尼诺 | 深圳市博妮电子科技有限公司 | PA-9002 | 不合格 | 1.标志和说明; 2.输入功率; 3.电源连接和外部软线; 4.接地措施。 | 1号店 |
陈列柜 | 武汉京东世纪贸易有限公司 | 白雪 | 江苏白雪电器股份有限公司 | SC-226F | 不合格 | 标志和说明 | 京东商城 |
桑拿熏蒸足浴器 | 宁波康宁电子科技有限公司 | 三戟 | 宁波康宁电子科技有限公司 | KN-903 | 不合格 | 连续骚扰功率 | 京东商城 |
空气净化器 | 宁波康宁电子科技有限公司 | 三戟 | 宁波康宁电子科技有限公司 | / | 不合格 | 标志和说明 | 京东商城 |
干衣机 | 宁波康宁电子科技有限公司 | 三戟 | 宁波康宁电子科技有限公司 | KN-700/700智能 | 不合格 | 元件 | 京东商城 |
液体加热器 | 佛山市金芒电子商务有限公司 | 生活日记 | 佛山市生活之旅电器有限公司 | D621 | 不合格 | 输入功率 | 天猫商城 |
加湿器 | 佛山市金芒电子商务有限公司 | 生活日记 | 佛山市生活之旅电器有限公司 | AIR-T5 | 不合格 | 连续骚扰功率 | 天猫商城 |
多功能电烤盘 | 佛山市生活之旅电器有限公司 | 班得瑞 | 佛山市生活之旅电器有限公司 | TBS-T6 | 不合格 | 1.标志和说明; 2.电源连接和外部软线。 | 天猫商城 |
洗碗机 | 佛山市豪酷电子商务有限公司 | 乐创 | 佛山市乐创网络科技有限公司 | XWJ-1606 | 不合格 | 接地措施 | 天猫商城 |
电磁炉 | 湖北翌湾电子商务有限公司 | 大松 | 珠海大松生活电器有限公司 | GC-21XSW | 不合格 | 标志和说明 | 天猫商城 |
液体加热器(多功能电热水壶) | 湖北翌湾电子商务有限公司 | 天际 | 广东天际电器股份有限公司 | BJH-W180P | 不合格 | 端子骚扰电压 | 天猫商城 |
多功能电热水壶(养生壶) | 湖北翌湾电子商务有限公司 | 志高 | 广东志高空调有限公司 | ZG-S1822 | 不合格 | 端子骚扰电压 | 天猫商城 |
评论 |
|