中国消费者报武汉讯(记者吴采平)近日,湖北省武汉市工商局公示了今年第二季度对武汉市部分商超和专卖店销售的服装商品的抽检结果,标称真维斯、时尚格调、GIRDEAR 哥弟等品牌15批次服装不合格。
抽检结果显示,服装存在问题的主要项目是纤维成分及含量、pH值、耐摩擦色牢度、耐光、汗复合色牢度 (碱性)等不合格。
不合格服装标称品牌涉及真维斯、家儿贝乐、玉三石琇、夏浪、天天馨、豪诗曼®、TEX、时尚格调、DouMa Famous Brand、YIDUN、
ONLY 奥莉、VERO MODA 维沙曼、GIRDEAR 哥弟等。
对抽检中发现的不合格商品,武汉市工商局已责令被抽检的经营者停止销售,并依法处理,消费者如发现经营者有继续销售以上不合格商品的,可拨打12315电话进行举报市场监管部门将依法予以查处。
样品 名名称 | 标称 生产企业 | 标称 商标 | 规格 | 主要不合格项目 | 实测值 | 生产日期 或批号 | 综合 判定 |
女装针织上衣 | 真维斯服饰(中国)有限公司 | 真维斯 | 160/84A | 耐湿摩擦色牢度 | 1-2级 | 82-273512 | 不合格 |
儿童服饰 | 昆明隆世经贸有限公司 | 家儿贝乐 | 90CM-140CM | 纤维成分及含量 | 100%棉 | 017299 | 不合格 |
女式打底衫 | 武汉玉三石琇服饰有限公司 | 玉三石琇 | 180/99AXXL | 纤维成分及含量 | 94.1%聚酯纤维 5.9%氨纶 | XJY18SS200989 | 不合格 |
泳衣 | 经销商:上海夏浪服饰有限公司;制造商:泉州华宁体育用品有限公司 | 夏浪 | 身高:166-170cm;胸围:89-92cm;XL | 耐光照色牢度 | 条纹面料:2-3级(粉色) 点状面料:2-3级(粉色) | 7206 | 不合格 |
男式上衣 | 湖北天兴科技发展有限公司 | 天天馨 | 110170/88A | 纤维成分及含量 | 69.9%腈纶;30.1%粘纤 | 480925 | 不合格 |
衬衫 | 上海豪诗曼服饰有限公司;制造商:浙江豪诗曼服饰有限公司 | 豪诗曼® | 110 | 纤维成分及含量 | 83.6%聚酯纤维 16.4%粘纤 | 82-5绿色 | 不合格 |
女童长袖衬衫 | 进口商:上海泛景贸易有限公司 | TEX | 5-6Y120/60 | PH值 | 8.2 | 62125018 | 不合格 |
男士圆领条纹T恤 | 进口商:上海泛景贸易有限公司 | TEX | M170/92A | 耐光、汗复合色牢度(碱性) | 其他颜色:2-3级 | 62403570 | 不合格 |
女式短袖 | 时尚格调服饰荣誉出品 | 时尚格调 | 2XL | 纤维成分及含量 | 100%粘纤 | 320981 | 不合格 |
T恤 | 武汉贝润商贸有限公司 | DouMaFamousBrand | 50175/92A | 纤维成分及含量 | 95.6%棉 4.4%氨纶 | BR-322400835 | 不合格 |
LF女士印花短裤18SS-08 | 青岛伊顿工贸有限公司 | YIDUN | XL170/76A | 纤维成分及含量 | 61.2%聚酯纤维 34.3%棉 4.5%氨纶 | 18SS-08 | 不合格 |
上衣 | 绫致时装(天津)有限公司 | ONLY奥莉 | 165/84A(M) | 纤维成分及含量 | 74.1%棉 25.9%亚麻 | 118258526HB1380 | 不合格 |
短裙 | 绫致时装(天津)有限公司 | VEROMODA维沙曼 | 165/68A(M) | 起球 | 2级 | 318216536F15281 | 不合格 |
牛仔连衣裙(水洗产品) | 绫致时装(天津)有限公司 | VEROMODA维沙曼 | 160/80A(S) | 纤维成分及含量 | 69.4%棉 28.1%聚酯纤维 1.4%粘纤 1.1%氨纶 | 318242534J3E360 | 不合格 |
女休闲裤 | 广东哥弟时尚服饰研发有限公司 | GIRDEAR哥弟 | 160/66ASIZE:3 | 纤维成分及含量 | 主布 67.6%三醋酯纤维 32.4%聚酯纤维 | 1100050-62372-001 | 不合格 |
评论 |
|