中国消费者报重庆讯(记者 刘文新)近日,重庆市食品药品监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、速冻食品、调味品、饮料等15类食品309批次样品。抽样检验项目合格样品300批次,不合格样品9批次。
对上述抽检中发现的不合格产品,所在地食品药品监管部门已按照《食品安全法》的要求,对生产经营企业依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
标识生产企业名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目/检验结果/标准值 |
城口县九龙洞矿泉水有限公司 | 佰锶包装饮用水 | 330m1/瓶 | 佰锶 | 耗氧量(以02计)||4mg/L||≤2mg/L |
重庆品淼山泉水厂(普通合伙) | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 淼哈哈 | 铜绿假单胞菌||3CFU/250mL;1CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL|| n=5,c=0,m=0 |
忠县韦康纯净水厂 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 铜绿假单胞菌||9CFU/250mL;3CFU/250mL;2CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL|| n=5,c=0,m=0 |
重庆市荣牧食品有限公司 | 食用猪油 | 200克/瓶 | 荣牧 | 酸价||1.6mg/g||≤1mg/g;过氧化值||0.17g/100g||≤0.1g/100g |
重庆市泉优酒业有限责 任公司 | 小曲固态法白酒 | 散装62.5%vol | / | 酒精度||64.8%vol||61.5~63.5%vol |
重庆日照食品有限公司 | 龙乡好水(纯净水) | 550ml/瓶 | 沁龍 | 亚硝酸盐(以NO2-计)||0.0339mg/L ≤||0.005mg/L |
丰都县咚泉食品有限公司 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 荷之秀 | 铜绿假单胞菌||0CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL:0CFU/250mL:22CFU/250mL||n=5,c=0.m=0 |
重庆市牛福莱食品有限公司 | 烟熏牛肉(原味) | 175g/袋(净含量) | 牛福莱 | 菌落总数||340000CFU/g;1400CFU/g;200CFU/g;100CFU/g;100CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 |
重庆市武隆县江口酒业有限责任公司 | 三河口窖酒 | 500ml/瓶52%vol | 三河口 | 酒精度||48.8%vol||51~53%vol |
评论 |
|